čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
03:53 | PRE | David BROVJÁK (2) | Tadeáš CÍFKA (4), Jan ŠPIČÁK (1) | 5/4 | |
David Brovják, Tadeáš Cífka, Jan Špičák, Jakub Miroslav Kůrka, Petr Židlík, Jonáš Trnka | |||||
Tadeáš Mikš, Lukáš Chaloupka, Jakub Pekař, Matěj Švec, Tadeáš Schejbal | |||||
07:00 | CEB | Aleš BENÁK (1) | Tadeáš MIKŠ (1) | 5/4 | |
Aleš Benák, Tadeáš Mikš, Josef Šrámek, Tobby Hřebejk, Dominik Koníř, Tadeáš Schejbal | |||||
Otto Hilšer, Denys Hvozdiev, Daniel Dvořáček, Adam Kočara, Jonáš Trnka | |||||
12:44 | PRE | Denys HVOZDIEV (3) | Tomáš PEKR (3), Otto HILŠER (1) | 5/5 | |
Denys Hvozdiev, Tomáš Pekr, Otto Hilšer, Tadeáš Cífka, Jan Špičák, Jonáš Trnka | |||||
Jan Bartuška, Lukáš Chaloupka, Tobby Hřebejk, Matěj Švec, Jakub Pekař, Tadeáš Schejbal |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
03:35 | CEB | Aleš BENÁK | 2 min. podrážení |
06:19 | PRE | Samuel VYROUBAL | 2 min. podrážení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
30:35 | PRE | Tomáš PEKR (2) | 5/5 | ||
Tomáš Pekr, Denys Hvozdiev, Šimon Holubář, Daniel Dvořáček, Samuel Vyroubal, Jonáš Trnka | |||||
Tadeáš Mikš, Dominik Koníř, Jan Bartuška, Jan Smejkal, Jakub Pekař, Tadeáš Schejbal | |||||
33:56 | CEB | Tomáš ALBRECHT (1) | Jan SMEJKAL (1) | 5/5 | |
Tomáš Albrecht, Jan Smejkal, Lukáš Chaloupka, Salokhiddin Azimov, Matyáš Schmied, Tadeáš Schejbal | |||||
Tadeáš Cífka, Šimon Holubář, Jakub Miroslav Kůrka, David Brovják, Tomáš Pekr, Jonáš Trnka | |||||
39:50 | CEB | Dominik KONÍŘ (1) | Tadeáš MIKŠ (2) | 5/5 | |
Dominik Koníř, Tadeáš Mikš, Jan Bartuška, Jakub Pekař, Matěj Švec, Tadeáš Schejbal | |||||
Adam Kočara, Daniel Dvořáček, Kyrylo Skachkov, Samuel Vyroubal, Filip Bednárek, Jonáš Trnka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
25:06 | CEB | Aleš BENÁK | 2 min. vražení na hrazení |
31:30 | PRE | Jakub Miroslav KŮRKA | 2 min. podrážení |
36:24 | PRE | Jakub Miroslav KŮRKA | 2 min. krosček |
36:24 | CEB | Tobby HŘEBEJK | 2 min. sekání |
37:25 | CEB | Jan BARTUŠKA | 2 min. podrážení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
44:20 | CEB | Tobby HŘEBEJK (1) | Tadeáš MIKŠ (3), Matěj ŠVEC (1) | 5/5 | |
Tobby Hřebejk, Tadeáš Mikš, Matěj Švec, Jan Bartuška, Jakub Pekař, Tadeáš Schejbal | |||||
Jan Špičák, Erik Janeba, David Brovják, Petr Židlík, Kyrylo Skachkov, Jonáš Trnka | |||||
47:25 | PRE | David BROVJÁK (3) | Kyrylo SKACHKOV (1), Jan ŠPIČÁK (2) | 5/5 | |
David Brovják, Kyrylo Skachkov, Jan Špičák, Filip Bednárek, Tadeáš Cífka, Jonáš Trnka | |||||
Michal Šíma, Tobby Hřebejk, Lukáš Chaloupka, Matěj Švec, Jakub Pekař, Tadeáš Schejbal | |||||
57:53 | CEB | Dominik KONÍŘ (2) | 5/5 | ||
Dominik Koníř, Jan Bartuška, Jan Smejkal, Josef Šrámek, Tadeáš Mikš, Tadeáš Schejbal | |||||
Daniel Dvořáček, Erik Janeba, Petr Židlík, Kyrylo Skachkov, Samuel Vyroubal, Jonáš Trnka | |||||
58:37 | CEB | Dominik KONÍŘ (3) | Tobby HŘEBEJK (1), Aleš BENÁK (2) | 5/5 | |
Dominik Koníř, Tobby Hřebejk, Aleš Benák, Josef Šrámek, Tadeáš Mikš, Tadeáš Schejbal | |||||
Tadeáš Cífka, Jan Špičák, Jakub Miroslav Kůrka, David Brovják, Petr Židlík, Filip Bednárek |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
49:35 | PRE | Daniel DVOŘÁČEK | 2 min. držení |
52:32 | PRE | David BROVJÁK | 2 min. podrážení |
60:00 | CEB | Josef ŠRÁMEK | 2 min. hrubost |
Č | P | Hráč | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Tadeáš CÍFKA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | O | Jakub Miroslav KŮRKA | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
8 | O | Daniel DVOŘÁČEK | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
9 | O | Erik JANEBA | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
18 | O | Šimon HOLUBÁŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | O | Adam KOČARA | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
23 | O | Jan ŠPIČÁK | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
24 | O | Adam HOLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | Dmytro KOPETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | Samuel VYROUBAL | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
11 | Ú | Tomáš PEKR | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
12 | Ú | David BROVJÁK | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 |
13 | Ú | Kyrylo SKACHKOV | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
16 | Ú | Filip BEDNÁREK | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
17 | Ú | Otto HILŠER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | Ú | Denys HVOZDIEV | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
22 | Ú | Petr ŽIDLÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | |||||||
35 | B | Jonáš TRNKA | 59:30 | 40 | 5 | 88.89 | 0 | 0 |
Č | P | Hráč | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | O | Aleš BENÁK | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
13 | O | Jan SMEJKAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
20 | O | Jakub PEKAŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
21 | O | Matěj ŠVEC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | O | Josef ŠRÁMEK | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Ú | Jan BARTUŠKA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
14 | Ú | Lukáš CHALOUPKA | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
18 | Ú | Salokhiddin AZIMOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Ú | Filip VORÁČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ú | Michal ŠÍMA | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
25 | Ú | Jiří NOVOTNÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ú | Dominik KONÍŘ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
31 | Ú | Tobby HŘEBEJK | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
32 | Ú | Tadeáš MIKŠ | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
39 | Ú | Matyáš SCHMIED | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | Ú | Tomáš ALBRECHT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
43 | Ú | Filip ČEČETKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | |||||||
2 | B | Tadeáš SCHEJBAL | 60:00 | 21 | 4 | 84.00 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz