1. | HC Dynamo Pardubice | 40 |
2. | BK Mladá Boleslav | 37 |
3. | HC VERVA Litvínov | 35 |
4. | HC Sparta Praha | 34 |
5. | Mountfield HK | 32 |
6. | HC Kometa Brno | 29 |
7. | HC Energie Karlovy Vary | 27 |
8. | HC Olomouc | 26 |
9. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 22 |
10. | Rytíři Kladno | 21 |
11. | Banes Motor Č. Budějovice | 21 |
12. | HC Oceláři Třinec | 20 |
13. | HC Škoda Plzeň | 19 |
14. | Bílí Tygři Liberec | 15 |
Jindřich Abdul útočník, VIT 22 (8+14)
David Kaše útočník, LIT 18 (8+10)
Marek Kalus útočník, VIT 18 (7+11)
Ondřej Beránek útočník, KVA 17 (13+4)
Anthony Nellis útočník, VIT 17 (9+8)
Patrik Marcel obránce, VIT 62
Patrik Demel obránce, VIT 60
Richard Nedomlel obránce, TRI 60
Filip Pavlík obránce, MBL 59
Michal Gulaši obránce, KOM 55
1. | RI Okna Berani Zlín | 41 |
2. | VHK ROBE Vsetín | 39 |
3. | HC Baník Sokolov | 36 |
4. | HC Stadion Litoměřice | 35 |
5. | HC ZUBR Přerov | 34 |
6. | SK Horácká Slavia Třebíč | 33 |
7. | HC Slavia Praha | 32 |
8. | HC Dukla Jihlava | 32 |
9. | HC RT TORAX Poruba 2011 | 31 |
10. | HC Dynamo Pardubice B | 27 |
11. | SC Marimex Kolín | 19 |
12. | Piráti Chomutov | 19 |
13. | HC Frýdek-Místek | 16 |
14. | LHK Jestřábi Prostějov | 14 |
Pavel Klhůfek útočník, VSE 25 (15+10)
Luboš Rob útočník, VSE 25 (8+17)
Lukáš Žálčík útočník, PCE 20 (12+8)
Matěj Psota útočník, TRE 20 (8+12)
Lukáš Válek útočník, ZLN 20 (4+16)
Pavel Klhůfek útočník, VSE 15
Lukáš Žálčík útočník, PCE 12
Daniel Ministr útočník, PRE 12
Luboš Rob útočník, VSE 8
Matěj Psota útočník, TRE 8
1. | HC Tábor | 39 |
2. | HC Příbram | 35 |
3. | HC Kobra Praha | 34 |
4. | HC Stadion Vrchlabí | 28 |
5. | HC Benátky nad Jizerou | 25 |
6. | HC Wikov Hronov | 21 |
7. | HC Slovan Ústí nad Labem | 19 |
8. | HK Kralupy nad Vltavou | 19 |
9. | MOSTEČTÍ LVI | 17 |
10. | HC Děčín | 17 |
11. | IHC Králové Písek | 17 |
12. | HC Stadion Cheb | 14 |
13. | SK Kadaň | 11 |
14. | HC Řisuty | 10 |
1. | AZ Havířov | 37 |
2. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 33 |
3. | BK Havlíčkův Brod | 30 |
4. | HC LERAM Orli Znojmo | 29 |
5. | Hokej Vyškov | 29 |
6. | SKLH Žďár nad Sázavou | 28 |
7. | Technika Hockey Brno | 27 |
8. | DRACI PARS ŠUMPERK | 26 |
9. | HC Slezan Opava | 21 |
10. | HK Nový Jičín | 21 |
11. | SHKM Baník Hodonín | 17 |
12. | HC ISMM Kopřivnice | 16 |
13. | HHK Velké Meziříčí | 4 |
Kamil Bříška útočník, KOP 32 (16+16)
Tomáš Franek útočník, HAV 31 (19+12)
Tomáš Komínek útočník, VYS 28 (12+16)
Tomáš Šťastný útočník, KOP 27 (15+12)
Petr Josefus útočník, PRI 27 (3+24)
Tomáš Franek útočník, HAV 19
Kamil Bříška útočník, KOP 16
Tomáš Šťastný útočník, KOP 15
Vítězslav Bílek útočník, RIS 14
Dominik Dušek útočník, ZDR 13
1. | UK Kings Prague | 21 |
2. | Black Dogs Budweis | 18 |
3. | ČVUT Engineers Prague | 18 |
4. | VŠE Falcons Prague | 17 |
5. | ZČU Akademici Plzeň | 13 |
6. | HC MUNI | 11 |
7. | BO OSTRAVA Vítkovice Steel | 9 |
8. | Riders Univerzita Pardubice | 7 |
9. | UHK United Hradec Králové | 7 |
10. | ČZU Farmers Prague | 6 |
11. | VUT Cavaliers Brno | 6 |
12. | HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 2 |
Petr Ullrych útočník, VSF 6 (2+4)
Jan Ramert útočník, VSF 5 (3+2)
Štěpán Říha útočník, AKA 5 (3+2)
Pavel Tomaník útočník, ENG 5 (2+3)
Patrik Nábělek obránce, VSF 5 (0+5)
Štěpán Říha útočník, AKA 3
Jan Ramert útočník, VSF 3
Michal Daniel útočník, VSF 3
Petr Ullrych útočník, VSF 2
Pavel Tomaník útočník, ENG 2
1. | J Kometa Brno | 40 |
2. | J Liberec | 40 |
3. | J Litvínov | 38 |
4. | J Jihlava | 38 |
5. | J Třinec | 37 |
6. | J Sparta Praha | 35 |
7. | J České Budějovice | 31 |
8. | J Pardubice | 29 |
9. | J Karlovy Vary | 27 |
10. | J Hradec Králové | 27 |
11. | J Zlín | 26 |
12. | J Vítkovice | 26 |
13. | J Mladá Boleslav | 24 |
14. | J Plzeň | 23 |
15. | J Slavia Praha | 21 |
16. | J Přerov | 15 |
Vyloučení | 0:0 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Trestné minuty | 0:0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz