čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
16:12 | CEB | Marcel KŘÍŽ (3) | 4/5 | ||
Marcel Kříž, David Kumpfmüller, Lukáš Váňa, Jan Vavřík, David Cinka | |||||
Filip Žaba, Jan Vencl, Kryštof Červenka, Lukáš Souček, Jiří Klíma, André Lequin | |||||
17:55 | MHK | Matúš GEDEON (3) | Lukáš KRÁL (3), Pavel ŠIMEK (9) | 5/4 | |
Matúš Gedeon, Lukáš Král, Pavel Šimek, Jan Gaspar, Matyáš Sláma, André Lequin | |||||
Petr Placek, Lukáš Kubík, Filip Petrásek, Jan Vavřík, David Cinka | |||||
19:31 | CEB | Daniel HÁLA (1) | Filip PETRÁSEK (1), Petr PLACEK (1) | 5/5 | |
Daniel Hála, Filip Petrásek, Petr Placek, Jan Vavřík, Lukáš Kubík, David Cinka | |||||
Matyáš Sláma, Marek Mach, Petr Fiala, Jiří Klíma, Filip Žaba, André Lequin |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
01:13 | CEB | Marcel KŘÍŽ | 2 min. podrážení |
14:27 | CEB | Martin WILLMANN | 2 min. hákování |
17:39 | CEB | Daniel KOTOUS | 2 min. podrážení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
30:20 | MHK | Jiří KLÍMA (2) | Pavel ŠIMEK (10), Tadeáš KULHÁNEK (1) | 5/5 | |
Jiří Klíma, Tadeáš Kulhánek, Pavel Šimek, Jan Gaspar, Jakub Řehák, André Lequin | |||||
Petr Placek, Lukáš Kubík, Filip Petrásek, Jan Vavřík, Daniel Hála, David Cinka | |||||
33:23 | CEB | Jan VAVŘÍK (1) | Filip PETRÁSEK (2), Daniel HÁLA (1) | 5/5 | |
Jan Vavřík, Filip Petrásek, Daniel Hála, Jakub Bůžek, Martin Willmann, David Cinka | |||||
Matúš Gedeon, Jan Gaspar, Pavel Šimek, Tadeáš Kulhánek, Jakub Řehák, André Lequin | |||||
33:30 | CEB | Marcel KŘÍŽ (4) | Adam SOCHOR (2) | 5/5 | |
Marcel Kříž, Adam Sochor, Martin Willmann, Lukáš Váňa, Vilém Braun, David Cinka | |||||
Matúš Gedeon, Filip Žaba, Lukáš Král, Petr Fiala, Lukáš Souček, André Lequin | |||||
38:42 | MHK | Jan GASPAR (4) | Kryštof ČERVENKA (5) | 5/5 | |
Jan Gaspar, Kryštof Červenka, Pavel Šimek, Filip Žaba, Jiří Klíma, Jan Kasal | |||||
Jakub Bůžek, Lukáš Váňa, Vilém Braun, Adam Sochor, Daniel Hála, David Cinka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
20:50 | CEB | hráčská lavice | 2 min. příliš mnoho hráčů (Lukáš KUBÍK) |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
44:21 | CEB | Jan VAVŘÍK (2) | Daniel HÁLA (2), Filip PETRÁSEK (3) | 5/5 | |
Jan Vavřík, Daniel Hála, Filip Petrásek, Petr Placek, Lukáš Kubík, David Cinka | |||||
Matúš Gedeon, Filip Žaba, Lukáš Souček, Stanislav Pelikán, Lukáš Král, Jan Kasal | |||||
53:53 | MHK | Pavel ŠIMEK (5) | Stanislav PELIKÁN (1) | 5/5 | |
Pavel Šimek, Stanislav Pelikán, Matúš Gedeon, Filip Žaba, Jiří Klíma, Jan Kasal | |||||
Jakub Bůžek, Lukáš Váňa, Vilém Braun, Marcel Kříž, Adam Sochor, David Cinka | |||||
56:20 | MHK | Jiří KLÍMA (3) | Pavel ŠIMEK (11) | 5/5 | |
Jiří Klíma, Pavel Šimek, Jakub Řehák, Matúš Gedeon, Tadeáš Kulhánek, Jan Kasal | |||||
Petr Placek, Lukáš Kubík, Filip Petrásek, Jan Vavřík, Daniel Hála, David Cinka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
51:11 | MHK | Lukáš SOUČEK | 2 min. vražení na hrazení |
51:31 | CEB | Jan VAVŘÍK | 2 min. držení |
53:11 | MHK | Lukáš SOUČEK | 10 min. vražení na hrazení |
53:58 | MHK | Jan VENCL | 2 min. vysoká hůl |
56:30 | MHK | Otakar BERAN | 2 min. napadení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
61:55 | CEB | Richard PITEL (1) GV | 3/3 | ||
Richard Pitel, Vilém Braun, Adam Sochor, David Cinka | |||||
Jiří Klíma, Pavel Šimek, Jan Gaspar, Jan Kasal |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Petr FIALA | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
5 | O | Otakar BERAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | O | Filip ŽABA | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
7 | O | Tadeáš KULHÁNEK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | O | Jakub ŘEHÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | O | Kryštof ČERVENKA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | O | Stanislav PELIKÁN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ú | Jan GASPAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Ú | Matyáš SLÁMA | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
12 | Ú | Pavel ŠIMEK | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |
15 | Ú | Marek MACH | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
17 | Ú | Lukáš SOUČEK | 0 | 0 | 0 | 12 | -3 |
19 | Ú | Jan TREJBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ú | Lukáš KRÁL | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
23 | Ú | Matúš GEDEON | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
24 | Ú | Jiří KLÍMA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
25 | Ú | Jan VENCL | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | Jan KASAL | 28:25 | 16 | 2 | 88.89 | 0 | 0 |
1 | B | André LEQUIN | 33:30 | 9 | 4 | 69.23 | 0 | 0 |
Č | P | Hráč | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | O | Jakub BŮŽEK | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
13 | O | David POJAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | O | Martin WILLMANN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
28 | O | Petr PLACEK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | O | David KUMPFMÜLLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | O | Lukáš VÁŇA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | O | Lukáš KUBÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | Daniel HÁLA | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
8 | Ú | Marcel KŘÍŽ | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
17 | Ú | Daniel KOTOUS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Ú | Vilém BRAUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ú | Filip PETRÁSEK | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
26 | Ú | Richard PITEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | Ú | Jan VAVŘÍK | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
36 | Ú | Alois DUBSKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ú | Adam SOCHOR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
48 | Ú | Jan BUKOVSKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | B | |||||||
2 | B | David CINKA | 61:55 | 24 | 5 | 82.76 | 0 | 0 |
Hlavní rozhodčí: | Martin Kratochvíl |
Čároví rozhodčí: | Jakub VšetečkaPetr Hofman |
Střely po třetinách | 9:8, 8:11, 12:11, 0:1 |
Vyloučení | 3:5 |
Vyšší tresty | 1:0 |
Využití | 1:0 |
V oslabení | 0:1 |
Střely na branku | 29:31 |
Zblokované střely | 0:0 |
Zásahy brankářů | 25:24 |
Trestné minuty | 16:10 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz