Finsko

Soupiska Finsko 2024-2025

Brankáři

# Hráč Narozen Věk Hůl Výška Váha
31 Lassi Lehtinen 25.2.1999 25 let levá 183 cm 80 kg
35 Oskari Salminen levá cm kg

Obránci

# Hráč Narozen Věk Hůl Výška Váha
2 Rasmus Rissanen 13.7.1991 33 let levá 191 cm 98 kg
6 Tony Sund 4.8.1995 29 let levá 192 cm 88 kg
6 Peetro Seppälä 17.8.2000 24 let levá 187 cm 87 kg
10 Valtteri Pulli 13.3.2001 23 let levá 197 cm 95 kg
18 Vili Saarijärvi 15.5.1997 27 let pravá 178 cm 83 kg
25 Niclas Almari levá cm kg
27 Santtu Kinnunen 25.3.1999 25 let pravá 188 cm 86 kg
28 Oskari Laaksonen 2.7.1999 25 let pravá 185 cm 75 kg
28 Tobias Winberg 2.10.1998 26 let levá 190 cm 92 kg
33 Veli-Matti Vittasmäki 3.7.1990 34 let levá 186 cm 96 kg
34 Nuutti Viitasalo 4.4.1999 25 let pravá 186 cm 90 kg
42 Robin Salo 13.10.1998 26 let levá 186 cm 87 kg
47 Atro Leppänen 14.12.1998 26 let levá 184 cm 83 kg
50 Juuso Riikola 9.11.1993 31 let levá 181 cm 86 kg
60 Lassi Thomson 24.9.2000 24 let pravá 182 cm 87 kg

Útočníci

# Hráč Narozen Věk Hůl Výška Váha
10 Sampo Ranta 31.5.2000 24 let levá 189 cm 94 kg
13 Mikael Ruohomaa 17.11.1988 36 let levá 184 cm 84 kg
19 Henrik Borgström 6.8.1997 27 let levá 191 cm 84 kg
20 Jerry Turkulainen 22.9.1998 26 let pravá 170 cm 72 kg
20 Oiva Keskinen levá cm kg
21 Patrik Puistola 11.1.2001 24 let levá 183 cm 80 kg
21 Matias Mäntykivi 21.6.2001 23 let levá 181 cm 73 kg
22 Arttu Ruotsalainen 29.10.1997 27 let levá 173 cm 82 kg
24 Hannes Björninen 19.10.1995 29 let levá 185 cm 86 kg
25 Henrik Haapala 28.2.1994 30 let levá 175 cm 78 kg
29 Ahti Oksanen 10.3.1993 31 let levá 190 cm 98 kg
37 Eemil Erholtz 25.3.2000 24 let pravá 180 cm 76 kg
39 Sebastian Repo 23.6.1996 28 let pravá 189 cm 94 kg
39 Waltteri Merelä 6.7.1998 26 let pravá 188 cm 89 kg
48 Lauri Pajuniemi 12.9.1999 25 let pravá 181 cm 86 kg
51 Markus Nurmi 29.6.1998 26 let pravá 192 cm 80 kg
52 Joona Ikonen 14.5.1998 26 let levá 180 cm 84 kg
62 Robert Leino 14.4.1993 31 let pravá 182 cm 83 kg
71 Kalle Kossila 14.4.1993 31 let levá 178 cm 84 kg
74 Antti Suomela 17.3.1994 30 let pravá 183 cm 78 kg
74 Julius Nättinen 14.1.1997 28 let levá 188 cm 93 kg
76 Jere Sallinen 26.10.1990 34 let levá 187 cm 91 kg
80 Saku Mäenalanen 29.5.1994 30 let levá 192 cm 84 kg
82 Harri Pesonen 6.8.1988 36 let levá 180 cm 88 kg
91 Oliver Kapanen 29.7.2003 21 let pravá 183 cm 83 kg
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz