Arizona Coyotes

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 Cale Makar Colorado Avalanche O 8 3 12 15 -3 10 13 2
2 Artěmij Panarin New York Rangers Ú 7 6 7 13 4 11 7 2
3 Sam Reinhart Florida Panthers Ú 9 5 8 13 5 13 8 2
4 Kirill Kaprizov Minnesota Wild Ú 7 4 9 13 6 9 3 0
5 Mikko Rantanen Colorado Avalanche Ú 8 4 9 13 -1 9 10 6
6 Nathan MacKinnon Colorado Avalanche Ú 8 3 10 13 -3 8 11 12
7 Nikita Kučerov Tampa Bay Lightning Ú 7 8 4 12 6 11 5 0
8 Mark Stone Vegas Golden Knights Ú 7 3 9 12 6 11 5 0
9 Jared McCann Seattle Kraken Ú 8 4 7 11 6 11 5 2
10 Jack Eichel Vegas Golden Knights Ú 7 2 9 11 6 10 4 0
11 Jevgenij Malkin Pittsburgh Penguins Ú 8 2 9 11 -5 7 12 2
12 Nico Hischier New Jersey Devils Ú 10 7 3 10 1 7 6 0
13 Matt Duchene Dallas Stars Ú 8 5 5 10 5 7 2 2
14 Matt Boldy Minnesota Wild Ú 7 4 6 10 3 6 3 0
15 Timo Meier New Jersey Devils Ú 10 4 6 10 3 8 5 6
16 Brandon Hagel Tampa Bay Lightning Ú 7 6 3 9 5 10 5 2
17 Sam Bennett Florida Panthers Ú 9 6 3 9 0 11 11 8
18 Mark Scheifele Winnipeg Jets Ú 7 5 4 9 1 7 6 0
19 Ivan Barbašev Vegas Golden Knights Ú 7 5 4 9 5 10 5 0
20 Casey Mittelstadt Colorado Avalanche Ú 8 5 4 9 -6 8 14 2
21 Anton Lundell Florida Panthers Ú 9 5 4 9 0 8 8 2
22 Dylan Strome Washington Capitals Ú 6 3 6 9 4 9 5 0
23 Nikolaj Ehlers Winnipeg Jets Ú 7 3 6 9 7 8 1 0
24 Rasmus Andersson Calgary Flames O 7 3 6 9 6 12 6 2
25 Mikael Granlund San Jose Sharks Ú 8 3 6 9 -4 4 8 8
26 Alex Tuch Buffalo Sabres Ú 8 3 6 9 3 13 10 11
27 Stefan Noesen New Jersey Devils Ú 10 3 6 9 -4 8 12 5
28 Jordan Kyrou St. Louis Blues Ú 8 2 7 9 6 9 3 2
29 Jack Hughes New Jersey Devils Ú 10 2 7 9 -3 7 10 0
30 Anthony Cirelli Tampa Bay Lightning Ú 7 1 8 9 2 7 5 6
31 Jesper Bratt New Jersey Devils Ú 10 1 8 9 -4 4 8 2
32 Ross Colton Colorado Avalanche Ú 8 7 1 8 -2 5 7 0
33 Jordan Eberle Seattle Kraken Ú 8 6 2 8 6 12 6 0
34 Tage Thompson Buffalo Sabres Ú 8 5 3 8 3 12 9 4
35 Mats Zuccarello Minnesota Wild Ú 7 4 4 8 5 8 3 0
36 Roope Hintz Dallas Stars Ú 8 4 4 8 1 7 6 2
37 Clayton Keller Utah Hockey Club Ú 8 4 4 8 -2 7 9 6
38 Connor McMichael Washington Capitals Ú 6 3 5 8 7 10 3 2
39 Kirill Marčenko Columbus Blue Jackets Ú 6 3 5 8 7 11 4 2
40 Tim Stützle Ottawa Senators Ú 6 3 5 8 2 5 3 2
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz