Fotka Jan Škorpík

Jan Škorpík

narozen

24.2.2001

věk

23 let

výška

185 cm

váha

73 kg

post

brankář

hůl

levá

CHANCE LIGA 2019-2020

Zápasy
16
Výhry
5
Průměr
3.05
Čisté konto
1
Úspěšnost
88.86
TM
0

Klubová kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2013-2014 ELIOD ELMD – play off MD Sparta 120 4 61 65 2 2 2 0 0 2.00 0 93.85 0 0 0
8. třída - turnaj o mistra SŽ8 Sparta 189 8 69 77 4 3 4 0 0 2.54 0 89.61 0 0 0
2014-2015 MMČR krajů 2015 - ročník 2001 Hlavní město Praha 167 8 18 26 4 4 2 1 1 2.87 0 69.23 0 0 0
MMČR krajů 2015 - ročník 2001 - sk. Z Hlavní město Praha 135 5 0 5 3 3 2 0 1 2.22 0 0.00 0 0 0
MMČR krajů 2015 - ročník 2001 - finále Hlavní město Praha 32 3 18 21 1 1 0 1 0 5.63 0 85.71 0 0 0
ELIOD ELMD – play off – A MD Sparta 60 2 20 22 1 1 1 0 0 2.00 0 90.91 0 0 0
ELIOD ELMD MD Kolín 181 11 100 111 3 2 1 2 0 3.65 0 90.09 0 0 0
ELIOD ELMD – S MD Kolín 125 6 66 72 2 2 1 1 0 2.88 0 91.67 0 0 0
ELIOD ELMD – o udržení – sk. D MD Kolín 56 5 34 39 1 0 0 1 0 5.36 0 87.18 0 0 0
ELIOD ELMD MD Sparta 209 12 103 115 4 3 2 2 0 3.45 0 89.57 0 0 0
ELIOD ELMD – Z MD Sparta 20 2 4 6 1 0 1 0 0 6.00 0 66.67 0 0 0
ELIOD ELMD – o postup – sk. A MD Sparta 189 10 99 109 3 3 1 2 0 3.17 0 90.83 0 0 0
ELIOD ELMD Celkem 390 23 203 226 7 5 3 4 0 3.54 0 89.82 0 0 0
8. třída - turnaj o mistra SŽ8 Sparta 299 8 113 121 5 5 5 0 0 1.61 0 93.39 0 0 0
2015-2016 Zimní olympiáda dětí a mládeže Hlavní město Praha 285 9 138 147 6 6 4 1 1 1.89 0 93.88 0 0 0
Zimní olympiáda dětí a mládeže - sk. B Hlavní město Praha 180 5 89 94 4 4 2 1 1 1.67 0 94.68 0 0 0
Zimní olympiáda dětí a mládeže - play off Hlavní město Praha 105 4 49 53 2 2 2 0 0 2.29 0 92.45 0 0 0
NOEN ELSD SD Sparta 249 13 128 141 5 4 3 2 0 3.13 0 90.78 0 0 0
NOEN ELSD II – A SD Sparta 249 13 128 141 5 4 3 2 0 3.13 0 90.78 0 0 0
ELIOD ELMD MD Sparta 1310 55 574 629 24 23 14 10 0 2.52 1 91.26 0 0 0
ELIOD ELMD – S MD Sparta 582 27 230 257 11 11 8 3 0 2.78 0 89.49 0 0 0
ELIOD ELMD – o postup – sk. A MD Sparta 728 28 344 372 13 12 6 7 0 2.31 1 92.47 0 0 0
ELIOD ELMD – play off – A MD Sparta 337 13 182 195 6 6 4 2 0 2.31 0 93.33 0 0 0
ELIOD ELMD – závěrečný turnaj MD Sparta 180 7 91 98 3 3 3 0 0 2.33 0 92.86 0 0 0
2016-2017 NOEN ELSD SD Sparta 749 43 309 352 14 13 5 9 0 3.44 0 87.78 0 0 0
NOEN ELSD – Z SD Sparta 491 29 189 218 9 9 4 5 0 3.54 0 86.70 0 0 0
NOEN ELSD II – A SD Sparta 258 14 120 134 5 4 1 4 0 3.26 0 89.55 0 0 0
ELIOD ELMD MD Sparta 942 23 387 410 17 17 16 1 0 1.47 1 94.39 0 2 0
ELIOD ELMD – Z MD Sparta 602 15 207 222 11 11 11 0 0 1.50 0 93.24 0 2 0
ELIOD ELMD – 2. část – sk. A MD Sparta 340 8 180 188 6 6 5 1 0 1.41 1 95.74 0 0 0
ELIOD ELMD – play off – A MD Sparta 240 9 118 127 4 4 4 0 0 2.25 0 92.91 0 0 0
ELIOD ELMD – závěrečný turnaj MD Sparta 180 6 77 83 3 3 3 0 0 2.00 0 92.77 0 0 0
2017-2018 DHL ELJ J Sparta Praha 268 15 143 158 5 3 1 4 0 3.36 0 90.51 0 0 0
DHL ELJ – z.č. J Sparta Praha 144 8 72 80 3 1 0 3 0 3.33 0 90.00 0 0 0
DHL ELJ – o účast v play off B J Sparta Praha 124 7 71 78 2 2 1 1 0 3.39 0 91.03 0 0 0
DHL ELJ – play off J Sparta Praha 58 3 29 32 1 1 0 1 0 3.10 0 90.63 0 0 0
ELSD SD Sparta 781 34 378 412 17 14 8 9 0 2.61 4 91.75 0 0 0
ELSD – B SD Sparta 120 0 54 54 2 2 2 0 0 0.00 2 100.00 0 0 0
ELSD II – o pořadí v play off SD Sparta 661 34 324 358 15 12 6 9 0 3.09 2 90.50 0 0 0
ELSD – play off SD Sparta 219 10 112 122 4 4 1 3 0 2.74 1 91.80 0 0 0
2018-2019 2. liga HC Letci Letňany 120 11 0 11 2 2 1 1 0 5.50 0 - 0 0 0
2. liga – Sever a Střed HC Letci Letňany 120 11 0 11 2 2 1 1 0 5.50 0 - 0 0 0
DHL ELJ J Sparta Praha 1633 79 895 974 27 26 18 9 0 2.90 1 91.89 0 1 4
DHL ELJ – B J Sparta Praha 652 30 360 390 11 10 8 3 0 2.76 1 92.31 0 0 2
DHL ELJ – o pořadí v play off J Sparta Praha 609 33 336 369 10 10 7 3 0 3.25 0 91.06 0 1 2
DHL ELJ – o účast v play off E J Sparta Praha 372 16 199 215 6 6 3 3 0 2.58 0 92.56 0 0 0
DHL ELJ – play off J Sparta Praha 305 18 156 174 6 6 2 4 0 3.54 0 89.66 0 0 2
2019-2020 CHANCE LIGA HC Stadion Litoměřice 826 42 335 377 16 15 5 10 0 3.05 1 88.86 0 0 0
CHANCE LIGA – 1. část HC Stadion Litoměřice 414 12 165 177 7 7 4 3 0 1.74 1 93.22 0 0 0
CHANCE LIGA – o pořadí v play off HC Stadion Litoměřice 412 30 170 200 9 8 1 7 0 4.37 0 85.00 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Maxa liga 1 klub 826 42 335 377 16 15 5 10 0 3.05 1 88.86 0 0 0
2. liga 1 klub 120 11 0 11 2 2 1 1 0 5.50 0 - 0 0 0
DHL extraliga juniorů 1 klub 2264 115 1223 1338 39 36 21 18 0 3.05 1 91.41 0 1 6
Mládežnické MČR krajů 1 klub 452 17 156 173 10 10 6 2 2 2.26 0 90.17 0 0 0
Extraliga staršího dorostu 1 klub 1998 100 927 1027 40 35 17 23 0 3.00 5 90.26 0 0 0
Extraliga mladšího dorostu 2 kluby 3759 142 1713 1855 67 64 50 17 0 2.27 2 92.35 0 2 0
8. třída – MMČR 1 klub 488 16 182 198 9 8 9 0 0 1.97 0 91.92 0 0 0

Reprezentační kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2016-2017 Reprezentace 16 (celá sezona) Česko 16 336 15 151 166 6 6 3 3 0 2.68 0 90.96 0 0 0
Reprezentace 16 – příp. Česko 16 151 7 55 62 3 3 2 1 0 2.78 0 88.71 0 0 0
Turnaj čtyř ve Velikém Novgorodu – 16 Česko 16 120 4 63 67 2 2 1 1 0 2.00 0 94.03 0 0 0
Turnaj čtyř v Hodoníně – 16 Česko 16 65 4 33 37 1 1 0 1 0 3.69 0 89.19 0 0 0
2017-2018 Reprezentace 17 (celá sezona) Česko 17 260 16 85 101 5 5 4 1 0 3.69 0 84.16 0 0 0
Reprezentace 17 – příp. Česko 17 211 12 85 97 4 4 3 1 0 3.41 0 87.63 0 0 0
Turnaj pěti v Basileji – 17 Česko 17 49 4 0 0 1 1 1 0 0 4.90 0 0.00 0 0 0
2018-2019 Reprezentace 18 (celá sezona) Česko 18 313 15 130 145 7 4 4 3 0 2.88 0 89.66 0 0 4
Reprezentace 18 – příp. Česko 18 108 5 55 60 3 1 2 1 0 2.78 0 91.67 0 0 0
Hlinka Gretzky Cup Česko 18 85 5 38 43 2 1 1 1 0 3.53 0 88.37 0 0 2
Turnaj pěti v Kravařích – 18 Česko 18 60 4 22 26 1 1 0 1 0 4.00 0 84.62 0 0 0
Turnaj pěti v Zuchwilu – 18 Česko 18 60 1 15 16 1 1 1 0 0 1.00 0 93.75 0 0 2
2019-2020 Reprezentace 20 (celá sezona) Česko 20 60 2 24 26 1 1 1 0 0 2.00 0 92.31 0 0 0
Turnaj čtyř v Permu – 20 Česko 20 60 2 24 26 1 1 1 0 0 2.00 0 92.31 0 0 0
Reprezentace 19 (celá sezona) Česko 19 428 20 100 120 8 7 4 4 0 2.80 0 83.33 0 0 4
Summer Hockey Challenge – 19 Česko 19 122 4 37 41 2 2 2 0 0 1.97 0 90.24 0 0 2
World Junior A Challenge Česko 19 142 10 63 73 3 3 2 1 0 4.23 0 86.30 0 0 0
Turnaj pěti v Berlíně – 19 Česko 19 164 6 0 0 3 2 0 3 0 2.20 0 0.00 0 0 2
soutěž Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Reprezentační zápasy mládeže 1397 68 490 558 27 23 16 11 0 2.92 0 87.81 0 0 8
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz