ULLH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Marek Dvořák Black Dogs Budweis B 9 490 13 234 247 8 0 1.59 94.74 1 0 3
2 Vojtěch Jaňour UK Kings Prague B 7 424 15 247 262 4 3 2.12 94.27 0 25 0
3 Kristián Novák UK Kings Prague B 9 539 22 291 313 7 2 2.45 92.97 0 0 1
4 Dominik Ludvík Black Dogs Budweis B 13 700 26 344 370 12 1 2.23 92.97 1 2 1
5 Ondřej Holubec UHK United Hradec Králové B 9 545 26 339 365 3 6 2.86 92.88 0 0 1
6 Antonín Nowak BO OSTRAVA Vítkovice Steel B 15 788 37 480 517 8 5 2.82 92.84 0 2 2
7 Zbyněk Varga ZČU Akademici Plzeň B 8 447 18 220 238 6 1 2.42 92.44 0 2 1
8 Michal Pícl ČVUT Engineers Prague B 17 1026 39 467 506 14 3 2.28 92.29 2 0 3
9 Filip Ženíšek ZČU Akademici Plzeň B 10 551 22 260 282 7 3 2.40 92.20 1 0 1
10 Štěpán Zlatnický VUT Cavaliers Brno B 14 816 51 528 579 4 9 3.75 91.19 1 0 1
11 Matyáš Peyerl VŠE Falcons Prague B 9 516 27 267 294 3 5 3.14 90.82 0 0 0
12 Marian Münch BO OSTRAVA Vítkovice Steel B 9 425 29 274 303 3 4 4.09 90.43 1 0 0
13 Pavel Pulda VŠE Falcons Prague B 13 664 34 317 351 7 5 3.07 90.31 0 0 1
14 Filip Blažek HC NORTH WINGS Ústí nad Labem B 10 544 38 353 391 1 7 4.19 90.28 0 0 0
15 Daniel Šembera HC MUNI B 7 426 26 239 265 3 4 3.66 90.19 0 2 0
16 Filip Král HC MUNI B 13 735 46 418 464 4 8 3.76 90.09 0 0 0
17 Filip Škorpík Riders Univerzita Pardubice B 15 811 50 419 469 5 9 3.70 89.34 0 2 2
18 David Mašek ČZU Farmers Prague B 8 424 33 252 285 1 6 4.67 88.42 0 2 0
19 Jiří Novotný UHK United Hradec Králové B 9 539 42 301 343 3 6 4.68 87.76 0 0 0
20 Matěj Pavlovic ČZU Farmers Prague B 12 656 49 343 392 3 8 4.48 87.50 0 0 1
21 Daniel Morys BO OSTRAVA Vítkovice Steel B 1 1 0 1 1 0 0 0.00 100.00 0 0 0
22 Marek Šinkora UHK United Hradec Králové B 1 60 3 32 35 0 1 3.00 91.43 0 0 0
23 Matěj Kubát ZČU Akademici Plzeň B 3 140 7 70 77 2 0 3.00 90.91 0 0 0
24 Adam Běhal VUT Cavaliers Brno B 8 415 27 259 286 3 5 3.90 90.56 1 0 0
25 Jakub Bubeník HC NORTH WINGS Ústí nad Labem B 1 60 5 46 51 0 1 5.00 90.20 0 2 0
26 Jan Kadlec ČVUT Engineers Prague B 1 60 2 17 19 1 0 2.00 89.47 0 0 0
27 Lukáš Klika HC NORTH WINGS Ústí nad Labem B 5 276 24 194 218 0 4 5.22 88.99 0 2 0
28 Mattias Šafránek ČZU Farmers Prague B 3 183 12 91 103 1 2 3.93 88.35 0 0 0
29 Milan Kožnar HC NORTH WINGS Ústí nad Labem B 9 390 35 263 298 0 8 5.38 88.26 0 2 0
30 Petr Herkommer UK Kings Prague B 5 300 11 69 80 4 1 2.20 86.25 0 0 1
31 Josef Schmid HC MUNI B 3 110 13 81 94 0 2 7.09 86.17 0 0 0
32 Petr Sodomka Riders Univerzita Pardubice B 8 389 40 245 285 2 4 6.17 85.96 0 0 0
33 Ondřej Mann ČVUT Engineers Prague B 3 181 13 73 86 3 0 4.31 84.88 0 0 0
34 Filip Mrhálek VŠE Falcons Prague B 1 24 2 10 12 0 0 5.00 83.33 0 0 0
35 Dominik Racko VUT Cavaliers Brno B 1 40 9 31 40 0 0 13.50 77.50 0 0 0
36 David Prušák Black Dogs Budweis B 1 12 2 6 8 0 0 10.00 75.00 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz