ULLH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 Tomáš Teuber Riders Univerzita Pardubice Ú 3 0 0 0 -11 1 12 4
2 Jan Vacek Riders Univerzita Pardubice O 3 0 2 2 -11 0 11 2
3 Marek Ladman Riders Univerzita Pardubice Ú 3 1 1 2 -11 0 11 4
4 Martin Maťátko Riders Univerzita Pardubice Ú 3 1 2 3 -11 0 11 2
5 František Konopásek UK Kings Prague Ú 10 1 2 3 -5 6 11 2
6 Josef Teuber Riders Univerzita Pardubice Ú 3 2 0 2 -10 0 10 2
7 Martin Dlabola UK Kings Prague O 9 0 3 3 -2 8 10 6
8 Tomáš Šíma ČVUT Engineers Prague Ú 12 3 7 10 0 10 10 23
9 Jakub Kučera ČVUT Engineers Prague O 12 0 2 2 -3 7 10 4
10 Jiří Šrámek Riders Univerzita Pardubice Ú 3 0 1 1 -8 1 9 0
11 Martin Soukup Riders Univerzita Pardubice Ú 3 1 0 1 -9 0 9 0
12 Patrik Vašíček HC MUNI O 4 0 3 3 -7 2 9 6
13 Filip Staněk ČVUT Engineers Prague O 11 1 4 5 -1 8 9 0
14 Vojtěch Matějka ČVUT Engineers Prague Ú 12 2 6 8 -2 7 9 12
15 Jakub Baca BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 3 0 0 0 -6 2 8 2
16 Lukáš Hebek Riders Univerzita Pardubice Ú 3 1 0 1 -8 0 8 2
17 Mirek Bazala HC MUNI Ú 5 1 1 2 -4 4 8 6
18 Viktor Martínek UK Kings Prague Ú 8 4 5 9 -1 7 8 14
19 Michal Kučera ČVUT Engineers Prague Ú 12 9 8 17 7 15 8 12
20 Erik Siner BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 3 0 0 0 -7 0 7 0
21 Rudolf Klíma Riders Univerzita Pardubice Ú 3 0 1 1 -6 1 7 4
22 Šimon Lenoch Riders Univerzita Pardubice O 3 0 0 0 -7 0 7 8
23 Šimon Machala HC MUNI Ú 4 0 1 1 -6 1 7 0
24 Róbert Mokrohajský HC MUNI Ú 5 2 4 6 -3 4 7 2
25 Ondřej Háněl HC MUNI Ú 5 1 0 1 -5 2 7 6
26 Oliver Glitta UK Kings Prague O 10 2 4 6 1 8 7 2
27 Daniel Šiška ZČU Akademici Plzeň Ú 11 1 2 3 -1 6 7 4
28 František Januška ČVUT Engineers Prague Ú 12 3 4 7 0 7 7 2
29 Marek Kovalski BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 2 0 0 0 -5 1 6 4
30 David Sysala BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 3 1 0 1 -4 2 6 4
31 Hanuš Petržílka HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 4 1 2 3 -5 1 6 0
32 Jan Vrba HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 4 0 1 1 -5 1 6 0
33 Jan Gonos HC MUNI O 4 2 0 2 -4 2 6 10
34 Michal Svoboda HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 4 0 1 1 -5 1 6 0
35 Jakub Kopenec UK Kings Prague O 8 2 1 3 0 6 6 31
36 David Rudolph UK Kings Prague Ú 8 0 2 2 -2 4 6 2
37 Aleš Krtek Black Dogs Budweis O 8 0 4 4 1 7 6 10
38 Matěj Odehnal UK Kings Prague O 9 1 1 2 -1 5 6 14
39 Kryštof Kovařík UK Kings Prague Ú 9 2 3 5 0 6 6 6
40 Daniel Piskač UK Kings Prague O 10 1 6 7 2 8 6 8
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz