ULLH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 David Jindra UK Kings Prague Ú 10 5 14 19 11 16 5 0
2 Michal Kučera ČVUT Engineers Prague Ú 12 9 8 17 7 15 8 12
3 Marek Princl ZČU Akademici Plzeň Ú 11 7 9 16 7 13 6 33
4 Jakub Dohnal ČVUT Engineers Prague Ú 11 3 13 16 9 14 5 6
5 Jan Kalus ZČU Akademici Plzeň Ú 9 7 8 15 8 10 2 18
6 Vít Reitspies ZČU Akademici Plzeň Ú 11 3 9 12 9 13 4 6
7 Štěpán Hanzlík ZČU Akademici Plzeň Ú 11 5 6 11 7 9 2 4
8 Matouš Masopust Black Dogs Budweis Ú 8 7 3 10 4 9 5 6
9 David Volf UK Kings Prague Ú 8 5 5 10 7 10 3 10
10 Filip Čmejla UK Kings Prague Ú 8 3 7 10 6 11 5 4
11 Tomáš Šíma ČVUT Engineers Prague Ú 12 3 7 10 0 10 10 23
12 Jan Janoch Black Dogs Budweis Ú 8 5 4 9 4 9 5 14
13 Viktor Martínek UK Kings Prague Ú 8 4 5 9 -1 7 8 14
14 Tomáš Kadlec ČVUT Engineers Prague Ú 12 3 5 8 10 13 3 2
15 Vojtěch Matějka ČVUT Engineers Prague Ú 12 2 6 8 -2 7 9 12
16 David Blažek ČVUT Engineers Prague Ú 11 3 4 7 7 7 0 31
17 František Januška ČVUT Engineers Prague Ú 12 3 4 7 0 7 7 2
18 Tomáš Vochozka Black Dogs Budweis Ú 8 1 6 7 1 4 3 27
19 Róbert Mokrohajský HC MUNI Ú 5 2 4 6 -3 4 7 2
20 David Roubal ZČU Akademici Plzeň Ú 11 1 5 6 5 8 3 4
21 Lukáš Folda ZČU Akademici Plzeň Ú 8 3 2 5 4 5 1 2
22 Pavel Vaňous ČVUT Engineers Prague Ú 12 3 2 5 5 9 4 10
23 Matěj Harkabus HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 3 2 3 5 -1 3 4 0
24 Kryštof Kovařík UK Kings Prague Ú 9 2 3 5 0 6 6 6
25 Tomáš Fabiánek ČVUT Engineers Prague Ú 10 2 3 5 1 6 5 4
26 Tadeáš Jakubec HC MUNI Ú 3 3 1 4 0 2 2 0
27 Štěpán Říha ZČU Akademici Plzeň Ú 8 3 1 4 1 5 4 2
28 Matouš Najman ČVUT Engineers Prague Ú 12 3 1 4 3 6 3 6
29 Adam Janoušek HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 4 2 2 4 -2 2 4 2
30 Tomáš Krchňák UK Kings Prague Ú 9 2 2 4 -1 4 5 4
31 Tomáš Březina ČVUT Engineers Prague Ú 10 2 2 4 3 4 1 0
32 David Markov ZČU Akademici Plzeň Ú 11 2 2 4 4 6 2 2
33 Dominik Kaisler Black Dogs Budweis Ú 8 1 3 4 2 5 3 0
34 Šimon Masopust Black Dogs Budweis Ú 8 1 3 4 1 4 3 4
35 Martin Maťátko Riders Univerzita Pardubice Ú 3 1 2 3 -11 0 11 2
36 Pavel Tomaník HC MUNI Ú 4 1 2 3 -1 2 3 0
37 František Konopásek UK Kings Prague Ú 10 1 2 3 -5 6 11 2
38 Daniel Šiška ZČU Akademici Plzeň Ú 11 1 2 3 -1 6 7 4
39 Vojtěch Kadlic HC MUNI Ú 3 0 3 3 -1 1 2 2
40 Prokop Limanovský UK Kings Prague Ú 10 0 3 3 -2 2 4 27
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz