ULLH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Jiří Novotný Riders Univerzita Pardubice B 1 70 1 36 37 0 1 0.86 97.30 0 0 0
2 Dominik Ludvík Black Dogs Budweis B 2 129 5 67 72 1 1 2.33 93.06 0 0 0
3 Matěj Kubát ZČU Akademici Plzeň B 5 300 11 132 143 3 2 2.20 92.31 0 0 0
4 Daniel Šembera HC MUNI B 3 150 9 91 100 1 2 3.60 91.00 2 2 0
5 Kristián Novák UK Kings Prague B 8 483 25 251 276 7 1 3.11 90.94 1 0 1
6 Ondřej Mann ČVUT Engineers Prague B 4 239 12 114 126 2 2 3.01 90.48 0 0 0
7 Petr Sodomka Riders Univerzita Pardubice B 1 60 5 42 47 0 1 5.00 89.36 0 0 0
8 Marek Dvořák Black Dogs Budweis B 2 123 8 62 70 1 1 3.90 88.57 0 2 0
9 Filip Blažek HC NORTH WINGS Ústí nad Labem B 2 93 9 44 53 0 2 5.81 83.02 0 0 0
10 Adam Běhal VUT Cavaliers Brno B 2 103 12 52 64 0 2 6.99 81.25 0 0 0
11 Pavel Pulda ČVUT Engineers Prague B 1 0 0 15 15 0 0 0.00 100.00 0 0 0
12 Filip Král HC MUNI B 1 31 4 35 39 0 0 7.74 89.74 0 0 0
13 Zbyněk Varga ZČU Akademici Plzeň B 2 119 8 59 67 1 1 4.03 88.06 0 0 0
14 Michal Martinčík VUT Cavaliers Brno B 1 17 3 10 13 0 0 10.59 76.92 0 0 0
15 Milan Kožnar HC NORTH WINGS Ústí nad Labem B 1 28 5 13 18 0 0 10.71 72.22 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz