ULLH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Jonáš Štekr ZČU Akademici Plzeň B 11 663 16 358 374 9 2 1.45 95.72 1 0 4
2 Marek Dvořák Black Dogs Budweis B 5 280 11 151 162 3 1 2.36 93.21 0 0 0
3 Dominik Gerstner HC NORTH WINGS Ústí nad Labem B 4 238 14 188 202 1 3 3.53 93.07 0 2 1
4 David Holub HC MUNI B 5 251 13 172 185 2 2 3.11 92.97 0 0 0
5 Jakub Maličkay ČVUT Engineers Prague B 12 697 28 329 357 7 5 2.41 92.16 0 0 0
6 Dominik Ludvík Black Dogs Budweis B 4 204 8 83 91 1 3 2.35 91.21 1 0 0
7 David Mašek UK Kings Prague B 7 420 20 160 180 4 3 2.86 88.89 0 0 1
8 Daniel Šembera BO OSTRAVA Vítkovice Steel B 3 146 13 92 105 0 3 5.34 87.62 0 0 0
9 Jiří Novotný Riders Univerzita Pardubice B 3 138 15 105 120 0 2 6.52 87.50 0 0 0
10 Ondřej Mann ČVUT Engineers Prague B 2 23 0 11 11 0 0 0.00 100.00 0 0 0
11 Kristián Novák UK Kings Prague B 3 180 9 74 83 1 2 3.00 89.16 0 0 0
12 Filip Král HC MUNI B 1 49 6 33 39 0 1 7.35 84.62 0 0 0
13 Petr Sodomka Riders Univerzita Pardubice B 1 40 8 43 51 0 1 12.00 84.31 0 0 0
14 Daniel Morys BO OSTRAVA Vítkovice Steel B 1 33 6 17 23 0 0 10.91 73.91 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz