Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G GWG %GWG PP TOI %PP TOI PPG %PPG SHG %SHG IE
1 Radek Mužík ('01) HC Sparta Praha Ú 28 1 0 0.00 00:51 0.32 0 0.00 1 100.00 0.00
2 Jan Šír ('00) Bílí Tygři Liberec Ú 51 3 0 0.00 01:35 0.32 0 0.00 1 33.33 0.00
3 Martin Beránek ('01) Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 10 2 20.00 11:30 1.44 0 0.00 2 20.00 0.00
4 Jakub Konečný ('02) HC Sparta Praha Ú 48 5 0 0.00 03:54 0.62 0 0.00 1 20.00 0.00
5 Filip Jansa ('02) HC Škoda Plzeň Ú 52 5 0 0.00 17:08 2.64 0 0.00 1 20.00 0.00
6 David Vitouch ('01) HC Sparta Praha Ú 24 6 2 33.33 07:56 2.90 0 0.00 1 16.67 0.00
7 Filip Koffer ('01) HC Energie Karlovy Vary Ú 51 6 3 50.00 04:09 0.78 0 0.00 1 16.67 0.00
8 Jakub Rychlovský ('01) Bílí Tygři Liberec Ú 51 26 2 7.69 168:12 17.27 9 34.62 3 11.54 2.00
9 Jan Bambula ('00) HC Olomouc Ú 48 9 3 33.33 63:07 8.18 1 11.11 1 11.11 1.36
10 Filip Přikryl ('01) Banes Motor Č. Budějovice Ú 52 10 0 0.00 90:48 10.90 0 0.00 1 10.00 0.00
11 Martin Faško-Rudáš ('00) Bílí Tygři Liberec Ú 48 13 2 15.38 162:12 19.14 3 23.08 1 7.69 1.21
12 Adam Najman ('01) Bílí Tygři Liberec Ú 49 12 1 8.33 162:51 18.46 2 16.67 0 0.00 0.90
13 Oliver Okuliar ('00) Mountfield HK Ú 52 24 0 0.00 169:35 18.77 10 41.67 0 0.00 2.22
14 Jiří Ticháček ('03) Rytíři Kladno O 52 13 1 7.69 198:25 17.26 6 46.15 0 0.00 2.67
15 Liam Kirk ('00) HC VERVA Litvínov Ú 52 19 3 15.79 173:33 18.93 6 31.58 0 0.00 1.67
16 Michal Kunc ('00) HC Olomouc Ú 48 11 3 27.27 90:41 11.77 3 27.27 0 0.00 2.32
17 Marcel Barinka ('01) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 35 11 2 18.18 72:08 12.08 3 27.27 0 0.00 2.26
18 Vít Jiskra ('01) HC Energie Karlovy Vary Ú 50 10 2 20.00 136:45 15.12 3 30.00 0 0.00 1.98
19 Petr Fridrich ('00) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 8 1 12.50 24:08 3.05 0 0.00 0 0.00 0.00
20 Mikuláš Hovorka ('01) Banes Motor Č. Budějovice O 51 5 2 40.00 56:06 5.87 1 20.00 0 0.00 3.41
21 Jaromír Pytlík ('01) Rytíři Kladno Ú 43 7 3 42.86 123:12 15.58 2 28.57 0 0.00 1.83
22 Jakub Kos ('03) HC Kometa Brno Ú 34 2 0 0.00 08:11 1.99 0 0.00 0 0.00 0.00
23 Sebastián Malát ('02) BK Mladá Boleslav Ú 41 4 1 25.00 29:35 5.19 0 0.00 0 0.00 0.00
24 Martin Bučko ('00) HC Škoda Plzeň O 33 2 0 0.00 24:12 6.00 1 50.00 0 0.00 8.33
25 Jonáš Peterek ('01) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 34 3 0 0.00 07:45 2.12 1 33.33 0 0.00 15.72
26 Ondřej Bláha ('00) Rytíři Kladno Ú 43 5 0 0.00 05:29 1.06 0 0.00 0 0.00 0.00
27 Daniel Malák ('02) HC Škoda Plzeň O 43 3 0 0.00 03:36 0.56 0 0.00 0 0.00 0.00
28 Karel Plášek ('00) HC Olomouc Ú 22 2 0 0.00 66:47 21.06 1 50.00 0 0.00 2.37
29 Josef Koláček ('02) Banes Motor Č. Budějovice Ú 37 3 1 33.33 02:28 0.68 0 0.00 0 0.00 0.00
30 Jaromír Pérez Lisa ('05) Bílí Tygři Liberec Ú 42 3 0 0.00 02:57 0.74 0 0.00 0 0.00 0.00
31 Petr Hauser ('03) HC Sparta Praha Ú 30 0 0 0.00 16:32 6.35 0 0.00 0 0.00 0.00
32 Tomáš Galvas ('06) Bílí Tygři Liberec O 32 2 1 50.00 06:00 1.72 0 0.00 0 0.00 0.00
33 Aleš Čech ('04) BK Mladá Boleslav O 40 0 0 0.00 02:09 0.41 0 0.00 0 0.00 0.00
34 Matěj Toman ('01) Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 3 0 0.00 03:01 0.59 0 0.00 0 0.00 0.00
35 Tomáš Urban ('02) HC Dynamo Pardubice Ú 23 1 0 0.00 14:37 6.68 0 0.00 0 0.00 0.00
36 Radek Kučeřík ('01) HC Kometa Brno O 33 3 1 33.33 04:42 0.82 0 0.00 0 0.00 0.00
37 Michal Gut ('02) HC VERVA Litvínov Ú 35 3 0 0.00 13:58 3.70 0 0.00 0 0.00 0.00
38 Michal Houdek ('00) HC Dynamo Pardubice O 37 1 0 0.00 02:59 0.54 0 0.00 0 0.00 0.00
39 Matěj Maštalířský ('05) HC VERVA Litvínov Ú 23 2 1 50.00 16:00 7.11 1 50.00 0 0.00 7.03
40 Denis Zeman ('00) HC VERVA Litvínov O 51 0 0 0.00 01:55 0.24 0 0.00 0 0.00 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz