Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GF GA GF/60 GA/60 GF% G G/60 S S/60 Sh% PPG SHG GWG 1.G G.-2 G.-1+1 G.+2
1 Petr Zámorský HC Škoda Plzeň O 52 1280:04 64 52 3.00 2.44 55 11 0.52 290 13.59 5 3 0 2 1 4 6 1
2 Oliver Okuliar Mountfield HK Ú 52 903:17 64 39 4.25 2.59 62 24 1.59 256 17 12 10 0 0 5 6 16 2
3 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 52 1065:00 89 64 5.01 3.61 58 25 1.41 251 14.14 15 11 0 5 3 2 17 6
4 Ondřej Kaše HC VERVA Litvínov Ú 48 1068:08 76 47 4.27 2.64 62 23 1.29 227 12.75 14 8 0 6 4 2 17 4
5 Nicolas Hlava HC VERVA Litvínov Ú 52 992:37 71 38 4.29 2.30 65 22 1.33 223 13.48 14 7 0 6 2 2 15 5
6 Dominik Lakatoš HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 44 829:51 38 39 2.75 2.82 49 12 0.87 219 15.83 7 3 0 1 2 2 9 2
7 Eduards Tralmaks Rytíři Kladno Ú 52 964:06 55 44 3.42 2.74 56 21 1.31 218 13.57 13 12 0 0 3 7 13 1
8 Jakub Flek HC Kometa Brno Ú 51 1022:49 69 53 4.05 3.11 57 19 1.11 216 12.67 12 5 2 2 2 2 12 7
9 David Kaše HC VERVA Litvínov Ú 49 1007:31 78 37 4.65 2.20 68 14 0.83 213 12.68 9 3 0 2 2 0 13 2
10 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 50 856:47 62 18 4.34 1.26 78 16 1.12 209 14.64 11 5 0 4 3 0 14 2
11 Milan Gulaš Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 827:41 57 35 4.13 2.54 62 16 1.16 206 14.93 12 3 0 2 2 5 10 1
12 Jiří Ticháček Rytíři Kladno O 52 1149:16 64 55 3.34 2.87 54 13 0.68 203 10.6 9 6 0 1 2 6 7 0
13 Róbert Lantoši BK Mladá Boleslav Ú 50 945:50 64 37 4.06 2.35 63 20 1.27 201 12.75 14 10 0 5 6 3 17 1
14 Pavel Kousal HC Sparta Praha Ú 49 796:15 45 24 3.39 1.81 65 13 0.98 197 14.84 9 2 0 2 2 0 13 3
15 Jan Košťálek HC Dynamo Pardubice O 44 854:00 52 38 3.65 2.67 58 6 0.42 196 13.77 4 2 0 1 1 1 4 1
16 Filip Chlapík HC Sparta Praha Ú 47 823:41 69 24 5.03 1.75 74 22 1.60 196 14.28 15 5 0 2 4 0 15 7
17 Oscar Flynn Bílí Tygři Liberec Ú 45 724:25 54 28 4.47 2.32 66 19 1.57 193 15.99 15 3 0 4 3 0 16 4
18 Kristián Pospíšil HC Kometa Brno Ú 48 891:35 61 32 4.11 2.15 66 17 1.14 193 12.99 13 2 0 3 2 5 11 1
19 Petr Koblasa HC VERVA Litvínov Ú 51 912:34 59 46 3.88 3.02 56 24 1.58 193 12.69 19 10 0 2 1 4 16 5
20 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 50 1045:21 81 30 4.65 1.72 73 23 1.32 189 10.85 17 7 0 4 6 3 16 5
21 David Šťastný Mountfield HK Ú 51 757:44 31 17 2.45 1.35 65 10 0.79 189 14.97 7 3 0 2 2 3 7 0
22 Steve Moses HC Kometa Brno Ú 52 864:18 51 35 3.54 2.43 59 20 1.39 188 13.05 15 7 0 4 1 3 15 2
23 Daniel Gazda HC Kometa Brno O 52 966:34 57 29 3.54 1.80 66 17 1.06 184 11.42 13 8 0 2 5 3 11 3
24 Tomáš Pavelka Mountfield HK O 51 1022:42 58 43 3.40 2.52 57 9 0.53 182 10.68 6 6 0 3 2 1 7 2
25 Jeremie Blain Mountfield HK O 51 1154:35 65 48 3.38 2.49 58 9 0.47 181 9.41 7 4 0 1 1 3 5 2
26 Liam Kirk HC VERVA Litvínov Ú 52 916:50 57 36 3.73 2.36 61 19 1.24 181 11.85 13 6 0 3 3 3 12 4
27 Jakub Rychlovský Bílí Tygři Liberec Ú 51 973:44 73 48 4.50 2.96 60 26 1.60 176 10.84 20 9 3 2 2 5 15 6
28 Aleš Jergl Mountfield HK Ú 44 687:00 35 26 3.06 2.27 57 8 0.70 174 15.2 6 0 0 2 1 2 6 1
29 Daniel Voženílek HC Oceláři Třinec Ú 51 1030:13 85 30 4.95 1.75 74 21 1.22 172 10.02 18 8 1 3 3 2 15 5
30 Adam Kubík Banes Motor Č. Budějovice Ú 49 831:05 43 40 3.10 2.89 52 14 1.01 169 12.2 13 5 1 3 3 1 11 2
31 Robert Říčka HC Dynamo Pardubice Ú 52 774:01 42 17 3.26 1.32 71 16 1.24 168 13.02 15 10 0 3 5 2 9 5
32 Jakub Pour HC Škoda Plzeň Ú 47 734:44 26 29 2.12 2.37 47 11 0.90 167 13.64 11 5 0 0 2 6 5 0
33 Ondřej Beránek HC Energie Karlovy Vary Ú 48 931:39 42 38 2.70 2.45 53 15 0.97 167 10.76 12 3 3 1 4 0 12 3
34 Lukáš Radil HC Dynamo Pardubice Ú 52 874:36 70 24 4.80 1.65 74 21 1.44 167 11.46 18 5 0 3 6 2 15 4
35 Filip Pyrochta BK Mladá Boleslav O 52 1105:37 53 37 2.88 2.01 59 5 0.27 165 8.95 4 3 0 0 0 3 2 0
36 Radek Smoleňák Rytíři Kladno Ú 46 783:41 51 37 3.90 2.83 58 18 1.38 164 12.56 15 9 0 1 2 5 13 0
37 Tomáš Rachůnek HC Energie Karlovy Vary Ú 49 883:32 39 46 2.65 3.12 46 12 0.81 163 11.07 10 3 0 1 3 0 10 3
38 Andrej Nestrašil HC Oceláři Třinec Ú 51 1058:19 80 40 4.54 2.27 67 17 0.96 161 9.13 13 7 0 2 3 2 12 3
39 Andrej Kudrna HC VERVA Litvínov Ú 52 782:40 35 48 2.68 3.68 42 8 0.61 161 12.34 7 1 0 2 3 1 6 1
40 Brant Harris Banes Motor Č. Budějovice Ú 46 839:45 48 35 3.43 2.50 58 17 1.21 160 11.43 14 5 1 3 3 0 15 2
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz