Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GF GA GF/60 GA/60 GF% G G/60 S S/60 Sh% PPG SHG GWG 1.G G.-2 G.-1+1 G.+2
1 Martin Švec ('06) HC Dynamo Pardubice O 3 14:02 1 0 4.28 0.00 100 1 4.28 2 8.55 50 0 0 1 0 0 0 1
2 Matěj Gardoň ('04) BK Mladá Boleslav Ú 10 102:08 1 0 0.59 0.00 100 1 0.59 9 5.29 14 0 0 0 0 0 1 0
3 Štěpán Hoch ('06) Banes Motor Č. Budějovice Ú 1 02:48 1 0 21.43 0.00 100 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Adam Vlasák ('05) BK Mladá Boleslav O 2 16:33 1 0 3.63 0.00 100 0 0.00 1 3.63 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Marek Slavík ('03) HC VERVA Litvínov Ú 3 25:55 1 0 2.32 0.00 100 0 0.00 1 2.32 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Adam Král ('06) Bílí Tygři Liberec O 4 13:19 1 0 4.51 0.00 100 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kristers Zvagulis ('04) BK Mladá Boleslav Ú 6 39:10 2 0 3.06 0.00 100 0 0.00 2 3.06 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lukáš Plos ('04) Bílí Tygři Liberec Ú 7 28:30 1 0 2.11 0.00 100 0 0.00 2 4.21 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Roman Půček ('00) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 12 112:25 4 1 2.13 0.53 80 2 1.07 12 6.4 25 0 0 0 0 0 2 0
10 Jan Ekrt ('04) HC Kometa Brno Ú 15 117:32 4 1 2.04 0.51 80 1 0.51 12 6.13 14 0 0 1 0 0 1 0
11 Matyáš Váňa ('05) HC Energie Karlovy Vary Ú 3 29:23 3 1 6.13 2.04 75 0 0.00 4 8.17 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Denis Svoboda ('05) HC Kometa Brno O 10 43:47 2 1 2.74 1.37 67 0 0.00 7 9.59 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Marcel Barinka ('01) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 35 597:10 33 18 3.32 1.81 65 11 1.11 78 7.84 17 3 0 2 4 2 7 2
14 Oliver Okuliar ('00) Mountfield HK Ú 52 903:17 64 39 4.25 2.59 62 24 1.59 256 17 12 10 0 0 5 6 16 2
15 Adam Najman ('01) Bílí Tygři Liberec Ú 49 882:25 64 39 4.35 2.65 62 12 0.82 146 9.93 11 2 0 1 2 1 7 4
16 Liam Kirk ('00) HC VERVA Litvínov Ú 52 916:50 57 36 3.73 2.36 61 19 1.24 181 11.85 13 6 0 3 3 3 12 4
17 Jakub Rychlovský ('01) Bílí Tygři Liberec Ú 51 973:44 73 48 4.50 2.96 60 26 1.60 176 10.84 20 9 3 2 2 5 15 6
18 Martin Faško-Rudáš ('00) Bílí Tygři Liberec Ú 48 847:20 72 48 5.10 3.40 60 13 0.92 124 8.78 13 3 1 2 4 0 9 4
19 Tomáš Galvas ('06) Bílí Tygři Liberec O 32 349:33 24 16 4.12 2.75 60 2 0.34 26 4.46 13 0 0 1 1 0 1 1
20 Dominik Pavlák ('03) HC Sparta Praha O 8 75:41 3 2 2.38 1.59 60 0 0.00 3 2.38 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Filip Přikryl ('01) Banes Motor Č. Budějovice Ú 52 833:08 39 27 2.81 1.94 59 10 0.72 105 7.56 13 0 1 0 2 0 8 2
22 Jonáš Peterek ('01) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 34 366:23 16 11 2.62 1.80 59 3 0.49 39 6.39 10 1 0 0 2 0 2 1
23 Jakub Kos ('03) HC Kometa Brno Ú 34 411:05 20 14 2.92 2.04 59 2 0.29 37 5.4 10 0 0 0 2 0 2 0
24 Jaromír Pérez Lisa ('05) Bílí Tygři Liberec Ú 42 396:48 14 10 2.12 1.51 58 3 0.45 44 6.65 10 0 0 0 1 1 1 1
25 Mikuláš Hovorka ('01) Banes Motor Č. Budějovice O 51 955:29 47 36 2.95 2.26 57 5 0.31 146 9.17 5 1 0 2 1 1 3 1
26 Miroslav Holinka ('05) HC Oceláři Třinec Ú 16 110:29 5 4 2.72 2.17 56 1 0.54 14 7.6 13 0 0 0 0 0 1 0
27 Petr Sikora ('06) HC Oceláři Třinec Ú 22 175:28 6 5 2.05 1.71 55 1 0.34 25 8.55 6 0 0 0 0 0 0 1
28 Jiří Ticháček ('03) Rytíři Kladno O 52 1149:16 64 55 3.34 2.87 54 13 0.68 203 10.6 9 6 0 1 2 6 7 0
29 Karel Plášek ('00) HC Olomouc Ú 22 317:07 14 12 2.65 2.27 54 2 0.38 50 9.46 7 1 0 0 1 0 2 0
30 Jakub Dvořák ('05) Bílí Tygři Liberec O 19 202:11 11 10 3.26 2.97 52 2 0.59 16 4.75 17 0 0 0 1 0 2 0
31 Michal Hrádek ('02) HC Dynamo Pardubice O 22 260:23 11 10 2.53 2.30 52 0 0.00 26 5.99 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Michal Kunc ('00) HC Olomouc Ú 48 770:35 37 36 2.88 2.80 51 11 0.86 131 10.2 11 3 0 3 0 1 8 2
33 Maxim Vehovský ('05) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 2 20:35 1 1 2.91 2.91 50 1 2.91 1 2.91 100 0 0 0 1 0 1 0
34 Petr Ton ('02) HC Sparta Praha Ú 4 35:06 1 1 1.71 1.71 50 1 1.71 3 5.13 50 0 0 0 1 0 1 0
35 Kryštof Lang ('02) Mountfield HK Ú 5 37:36 1 1 1.60 1.60 50 1 1.60 7 11.17 17 0 0 0 0 0 1 0
36 Adam Novotný ('07) Mountfield HK Ú 10 73:16 2 2 1.64 1.64 50 1 0.82 11 9.01 13 0 0 0 0 1 0 0
37 Vojtěch Malínek ('04) BK Mladá Boleslav Ú 16 140:08 3 3 1.28 1.28 50 1 0.43 9 3.85 17 0 0 1 1 0 1 0
38 Daniel Ministr ('02) HC Olomouc Ú 2 23:38 1 1 2.54 2.54 50 0 0.00 3 7.62 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Joshua James Mácha ('02) HC Olomouc Ú 2 21:14 1 1 2.83 2.83 50 0 0.00 3 8.48 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Kevin Horváth ('03) HC Kometa Brno Ú 3 14:42 1 1 4.08 4.08 50 0 0.00 2 8.16 0 0 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz