Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B
1 Jakub Krejčík HC Sparta Praha O 11 19:44 3 0 0 3 3 9.12 0.00 0.00 9.12 9.12 100 0 100 0 0 0
2 Petr Koblasa HC VERVA Litvínov Ú 13 27:48 3 1 1 4 4 6.47 2.16 2.16 8.63 8.63 60 20 80 0 0 0
3 Liam Kirk HC VERVA Litvínov Ú 13 32:23 3 2 2 5 5 5.56 3.71 3.71 9.26 9.26 50 33 83 0 0 0
4 Martin Kaut HC Dynamo Pardubice Ú 16 49:18 3 1 3 4 6 3.65 1.22 3.65 4.87 7.30 43 14 86 0 0 0
5 David Cienciala HC Oceláři Třinec Ú 21 41:37 3 1 4 4 7 4.33 1.44 5.77 5.77 10.09 33 11 78 0 0 0
6 Aleš Jergl Mountfield HK Ú 8 27:33 2 0 0 2 2 4.36 0.00 0.00 4.36 4.36 50 0 50 0 0 0
7 Jakub Rychlovský Bílí Tygři Liberec Ú 9 33:34 2 0 0 2 2 3.57 0.00 0.00 3.57 3.57 67 0 67 0 0 0
8 Milan Gulaš Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 33:15 2 1 1 3 3 3.61 1.80 1.80 5.41 5.41 25 13 38 0 0 0
9 Jáchym Kondelík Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 34:07 2 1 3 3 5 3.52 1.76 5.28 5.28 8.79 25 13 63 0 0 0
10 Lukáš Sedlák HC Dynamo Pardubice Ú 16 47:04 2 0 1 2 3 2.55 0.00 1.27 2.55 3.82 29 0 43 0 0 0
11 Lukáš Radil HC Dynamo Pardubice Ú 16 45:32 2 2 2 4 4 2.64 2.64 2.64 5.27 5.27 29 29 57 0 0 0
12 Marko Daňo HC Oceláři Třinec Ú 21 48:00 2 0 1 2 3 2.50 0.00 1.25 2.50 3.75 29 0 43 0 0 0
13 Petr Vrána HC Oceláři Třinec Ú 21 37:25 2 0 1 2 3 3.21 0.00 1.60 3.21 4.81 29 0 43 0 0 0
14 Libor Hudáček HC Oceláři Třinec Ú 21 51:50 2 4 4 6 6 2.32 4.63 4.63 6.95 6.95 22 44 67 0 0 0
15 Ondřej Procházka HC Energie Karlovy Vary Ú 3 11:45 1 1 1 2 2 5.11 5.11 5.11 10.21 10.21 50 50 100 0 0 0
16 Stuart Thomas Percy HC VÍTKOVICE RIDERA O 3 12:07 1 0 0 1 1 4.95 0.00 0.00 4.95 4.95 33 0 33 0 0 0
17 Aleksi Laakso HC Škoda Plzeň O 3 06:09 1 0 0 1 1 9.76 0.00 0.00 9.76 9.76 100 0 100 0 0 0
18 Iikka Kangasniemi HC Energie Karlovy Vary Ú 3 11:59 1 1 1 2 2 5.01 5.01 5.01 10.01 10.01 50 50 100 0 0 0
19 Rihards Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 13:01 1 1 1 2 2 4.61 4.61 4.61 9.22 9.22 33 33 67 0 0 0
20 Yohann Auvitu HC VÍTKOVICE RIDERA O 3 07:59 1 1 1 2 2 7.52 7.52 7.52 15.03 15.03 50 50 100 0 0 0
21 Jakub Orsava HC Olomouc Ú 5 17:00 1 0 0 1 1 3.53 0.00 0.00 3.53 3.53 50 0 50 0 0 0
22 Jakub Navrátil HC Olomouc Ú 5 11:44 1 0 0 1 1 5.11 0.00 0.00 5.11 5.11 50 0 50 0 0 0
23 Dalibor Řezníček HC Olomouc O 5 14:24 1 1 1 2 2 4.17 4.17 4.17 8.33 8.33 50 50 100 0 0 0
24 Tomáš Marcinko HC Kometa Brno Ú 6 12:43 1 0 0 1 1 4.72 0.00 0.00 4.72 4.72 100 0 100 0 0 0
25 Steve Moses HC Kometa Brno Ú 6 13:45 1 0 0 1 1 4.36 0.00 0.00 4.36 4.36 100 0 100 0 0 0
26 Patrik Miškář Mountfield HK Ú 8 05:44 1 0 0 1 1 10.47 0.00 0.00 10.47 10.47 100 0 100 0 0 0
27 Jordann Perret Mountfield HK Ú 8 24:47 1 1 2 2 3 2.42 2.42 4.84 4.84 7.26 25 25 75 0 0 0
28 Graeme McCormack Mountfield HK O 8 27:07 1 0 2 1 3 2.21 0.00 4.43 2.21 6.64 25 0 75 0 0 0
29 Jeremie Blain Mountfield HK O 8 31:08 1 0 1 1 2 1.93 0.00 1.93 1.93 3.85 33 0 67 0 0 0
30 Christophe Lalancette Mountfield HK Ú 8 20:57 1 0 0 1 1 2.86 0.00 0.00 2.86 2.86 50 0 50 0 0 0
31 Michal Birner Bílí Tygři Liberec Ú 9 31:49 1 1 1 2 2 1.89 1.89 1.89 3.77 3.77 50 50 100 0 0 0
32 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 9 25:30 1 0 0 1 1 2.35 0.00 0.00 2.35 2.35 50 0 50 0 0 0
33 Michal Bulíř Bílí Tygři Liberec Ú 9 29:29 1 0 0 1 1 2.04 0.00 0.00 2.04 2.04 50 0 50 0 0 0
34 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 9 46:49 1 2 2 3 3 1.28 2.56 2.56 3.84 3.84 25 50 75 0 0 0
35 Martin Faško-Rudáš Bílí Tygři Liberec Ú 9 32:30 1 0 1 1 2 1.85 0.00 1.85 1.85 3.69 25 0 50 0 0 0
36 Adam Kubík Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 19:47 1 0 0 1 1 3.03 0.00 0.00 3.03 3.03 100 0 100 0 0 0
37 Lukáš Pech Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 33:34 1 4 5 5 6 1.79 7.15 8.94 8.94 10.72 13 50 75 0 0 0
38 Pavel Pýcha Banes Motor Č. Budějovice O 10 24:07 1 0 2 1 3 2.49 0.00 4.98 2.49 7.46 33 0 100 0 0 0
39 Ondřej Jurčík HC VERVA Litvínov Ú 11 02:09 1 0 0 1 1 27.91 0.00 0.00 27.91 27.91 100 0 100 0 0 0
40 David Kaše HC VERVA Litvínov Ú 13 42:40 1 1 2 2 3 1.41 1.41 2.81 2.81 4.22 17 17 50 0 0 0
41 Kristaps Zile HC VERVA Litvínov O 13 21:10 1 1 1 2 2 2.83 2.83 2.83 5.67 5.67 33 33 67 0 0 0
42 Nicolas Hlava HC VERVA Litvínov Ú 13 45:17 1 0 0 1 1 1.32 0.00 0.00 1.32 1.32 17 0 17 0 0 0
43 Richard Pánik HC Dynamo Pardubice Ú 14 32:17 1 0 0 1 1 1.86 0.00 0.00 1.86 1.86 50 0 50 0 0 0
44 Peter Čerešňák HC Dynamo Pardubice O 16 39:17 1 1 3 2 4 1.53 1.53 4.58 3.05 6.11 25 25 100 0 0 0
45 Robert Kousal HC Dynamo Pardubice Ú 16 37:16 1 1 2 2 3 1.61 1.61 3.22 3.22 4.83 33 33 100 0 0 0
46 Adam Frank Helewka HC Oceláři Třinec Ú 19 35:04 1 1 1 2 2 1.71 1.71 1.71 3.42 3.42 17 17 33 0 0 0
47 Daniel Voženílek HC Oceláři Třinec Ú 20 45:19 1 0 0 1 1 1.32 0.00 0.00 1.32 1.32 17 0 17 0 0 0
48 Andrej Nestrašil HC Oceláři Třinec Ú 20 46:34 1 0 0 1 1 1.29 0.00 0.00 1.29 1.29 20 0 20 0 0 0
49 Viliam Čacho HC Oceláři Třinec Ú 21 01:52 1 0 0 1 1 32.14 0.00 0.00 32.14 32.14 100 0 100 0 0 0
50 Tomáš Havlín HC Energie Karlovy Vary O 1 00:02 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
51 Jan Bernovský HC Energie Karlovy Vary Ú 1 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
52 Matěj Přibyl HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 1 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
53 Jan Švrček HC Olomouc O 1 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
54 Matyáš Adámek HC Energie Karlovy Vary Ú 1 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
55 Aron Chmielewski HC Olomouc Ú 1 00:55 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
56 Jakub Šiler HC Škoda Plzeň Ú 1 00:57 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
57 Miroslav Mucha Bílí Tygři Liberec Ú 1 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
58 Patrik Marcel Mountfield HK O 1 00:03 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
59 Adam Rulík HC Energie Karlovy Vary O 1 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
60 Vojtěch Tomeček HC Energie Karlovy Vary Ú 1 03:46 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
61 Garrett McFadden HC Energie Karlovy Vary O 2 00:01 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
62 Lukáš Nahodil HC Olomouc Ú 2 00:58 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
63 Tomáš Chlubna Banes Motor Č. Budějovice Ú 2 00:01 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
64 Ondřej Beránek HC Energie Karlovy Vary Ú 2 06:46 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
65 Petr Chlán HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 2 00:01 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
66 Robert Říčka HC Dynamo Pardubice Ú 2 03:24 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
67 Jaromír Pérez Lisa Bílí Tygři Liberec Ú 2 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
68 Jakub Lev HC Škoda Plzeň Ú 2 05:26 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
69 Petr Kolmann Bílí Tygři Liberec O 3 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
70 Petr Zámorský HC Škoda Plzeň O 3 10:38 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
71 Tomáš Galvas Bílí Tygři Liberec O 3 00:01 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
72 Roberts Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 12:23 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
73 Valentin Claireaux HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 06:41 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
74 Petr Fridrich HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 07:11 0 1 1 1 1 0.00 8.35 8.35 8.35 8.35 0 100 100 0 0 0
75 Tomáš Rachůnek HC Energie Karlovy Vary Ú 3 11:54 0 0 2 0 2 0.00 0.00 10.08 0.00 10.08 0 0 100 0 0 0
76 Joona Huttula HC Energie Karlovy Vary O 3 00:03 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
77 Jiří Černoch HC Energie Karlovy Vary Ú 3 10:54 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
78 Ondřej Matýs HC Škoda Plzeň Ú 3 06:35 0 1 1 1 1 0.00 9.11 9.11 9.11 9.11 0 100 100 0 0 0
79 Marek Soukup HC Škoda Plzeň Ú 3 00:42 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
80 Nicolas Beaudin HC Sparta Praha O 3 01:14 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
81 Tim Söderlund HC Škoda Plzeň Ú 3 10:59 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
82 Jan Hladonik HC Energie Karlovy Vary Ú 3 09:33 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
83 Ondřej Dlapa HC Energie Karlovy Vary O 3 00:01 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
84 Filip Koffer HC Energie Karlovy Vary Ú 3 00:51 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
85 Marcel Barinka HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 06:54 0 0 1 0 1 0.00 0.00 8.70 0.00 8.70 0 0 100 0 0 0
86 Rastislav Dej HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 00:10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
87 Daniel Malák HC Škoda Plzeň O 3 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
88 Petr Straka HC Škoda Plzeň Ú 3 00:53 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
89 Matěj Prčík HC VÍTKOVICE RIDERA O 3 00:05 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
90 Zach Osburn HC Kometa Brno O 3 00:01 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
91 Mikuláš Hovorka Banes Motor Č. Budějovice O 3 06:45 0 1 1 1 1 0.00 8.89 8.89 8.89 8.89 0 100 100 0 -2 -2
92 Michal Plutnar HC Energie Karlovy Vary O 3 12:15 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
93 Adrián Holešinský HC Škoda Plzeň Ú 3 08:42 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
94 David Kvasnička HC Škoda Plzeň O 3 00:27 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
95 Martin Bučko HC Škoda Plzeň O 3 00:53 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
96 Lukáš Válek HC VERVA Litvínov Ú 3 03:13 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
97 Tomáš Redlich HC Energie Karlovy Vary Ú 3 00:53 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
98 Daniel Kružík HC Energie Karlovy Vary Ú 3 08:45 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
99 Patrik Zdráhal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 07:13 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
100 Dávid Gríger HC Energie Karlovy Vary Ú 3 10:30 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
101 Filip Jansa HC Škoda Plzeň Ú 3 00:50 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
102 Matěj Stříteský HC Energie Karlovy Vary O 3 02:26 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
103 Jan Ščotka HC Kometa Brno O 3 03:17 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
104 Jakub Pour HC Škoda Plzeň Ú 3 06:58 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
105 Roman Půček HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 00:10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
106 Tomáš Dujsík HC Škoda Plzeň O 3 03:34 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
107 Vojtěch Lednický HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 00:03 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
108 Aleksi Rekonen HC Škoda Plzeň Ú 3 06:52 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
109 Jan Schleiss HC Škoda Plzeň Ú 3 05:25 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
110 Dalimil Mikyska HC Energie Karlovy Vary O 3 07:21 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
111 Juraj Mikuš HC VÍTKOVICE RIDERA O 3 00:29 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
112 Jan Piskáček HC Škoda Plzeň O 3 00:59 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
113 Tomáš Bartejs HC Energie Karlovy Vary O 3 03:43 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
114 Marek Kalus HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 01:01 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
115 Willie Raskob HC VÍTKOVICE RIDERA O 3 12:05 0 0 1 0 1 0.00 0.00 4.97 0.00 4.97 0 0 50 0 0 0
116 Miroslav Indrák HC Škoda Plzeň Ú 3 08:42 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
117 Mario Grman HC VÍTKOVICE RIDERA O 3 00:24 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
118 Peter Krieger HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 12:41 0 0 1 0 1 0.00 0.00 4.73 0.00 4.73 0 0 33 0 0 0
119 Tomáš Mertl HC Škoda Plzeň Ú 3 07:10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
120 David Kofroň HC Energie Karlovy Vary Ú 3 01:41 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
121 Michal Houdek HC Dynamo Pardubice O 4 00:23 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
122 Jan Strejček HC VERVA Litvínov O 4 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
123 Lukáš Klimek HC Olomouc Ú 4 00:01 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
124 Josef Jícha HC VERVA Litvínov Ú 4 00:02 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
125 Michal Gut HC VERVA Litvínov Ú 4 00:12 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
126 David Štich Banes Motor Č. Budějovice O 4 00:04 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
127 Karel Plášek HC Olomouc Ú 4 11:19 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
128 Marek Ďaloga HC Kometa Brno O 4 00:53 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
129 Lukáš Mareš HC Olomouc O 4 00:01 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
130 Lukáš Anděl HC Olomouc Ú 4 00:24 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
131 Alex Rašner HC Olomouc O 5 00:01 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
132 Jan Bambula HC Olomouc Ú 5 01:34 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
133 Pavel Musil HC Olomouc Ú 5 16:31 0 1 1 1 1 0.00 3.63 3.63 3.63 3.63 0 50 50 0 0 0
134 Michal Kunc HC Olomouc Ú 5 02:41 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
135 Jiří Ondrušek HC Olomouc O 5 00:43 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
136 Radek Pilař Mountfield HK Ú 5 02:43 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
137 Jan Knotek HC Olomouc Ú 5 14:39 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
138 Rok Macuh HC Olomouc Ú 5 12:10 0 1 1 1 1 0.00 4.93 4.93 4.93 4.93 0 50 50 0 0 0
139 Adam Rutar HC Olomouc O 5 01:11 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
140 Petr Kalina Mountfield HK O 5 00:36 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
141 David Škůrek HC Olomouc O 5 02:01 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
142 Silvester Kusko HC Olomouc Ú 5 07:51 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
143 Jakub Sirota HC Olomouc O 5 12:19 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
144 Jan Káňa HC Olomouc Ú 5 17:33 0 0 2 0 2 0.00 0.00 6.84 0.00 6.84 0 0 67 0 0 0
145 Rhett Holland HC Kometa Brno O 6 00:01 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
146 Zdeněk Okál HC Kometa Brno Ú 6 00:12 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
147 Tomáš Vincour HC Kometa Brno Ú 6 11:07 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
148 Andrej Kollár HC Kometa Brno Ú 6 11:02 0 1 1 1 1 0.00 5.44 5.44 5.44 5.44 0 100 100 0 0 0
149 Kristián Pospíšil HC Kometa Brno Ú 6 12:02 0 0 1 0 1 0.00 0.00 4.99 0.00 4.99 0 0 100 0 0 0
150 Lukáš Cingel HC Kometa Brno Ú 6 13:05 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
151 Bohumil Jank Mountfield HK O 6 01:01 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
152 Martin Zaťovič HC Kometa Brno Ú 6 11:13 0 0 1 0 1 0.00 0.00 5.35 0.00 5.35 0 0 100 0 0 0
153 Jakub Kos HC Kometa Brno Ú 6 00:01 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
154 Adam Zbořil HC Kometa Brno Ú 6 08:28 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
155 Lukáš Derner Bílí Tygři Liberec O 6 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
156 Daniel Gazda HC Kometa Brno O 6 11:23 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
157 Martin Kohout HC Kometa Brno Ú 6 00:12 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
158 Jakub Flek HC Kometa Brno Ú 6 12:20 0 1 1 1 1 0.00 4.86 4.86 4.86 4.86 0 100 100 0 0 0
159 Radek Kučeřík HC Kometa Brno O 6 01:00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
160 Gregory Lee Moro HC Kometa Brno O 6 00:03 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
161 Lukáš Kaňák HC Kometa Brno O 6 00:20 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
162 Oscar Flynn Bílí Tygři Liberec Ú 7 22:27 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
163 Roman Vráblík Banes Motor Č. Budějovice O 7 00:06 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
164 Giorgio Estephan Mountfield HK Ú 7 09:45 0 1 1 1 1 0.00 6.15 6.15 6.15 6.15 0 100 100 0 0 0
165 Matěj Maštalířský HC VERVA Litvínov Ú 7 02:37 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
166 Vladimír Sobotka HC Sparta Praha Ú 7 10:18 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
167 Stephen Harper HC Sparta Praha Ú 7 02:08 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
168 David Šťastný Mountfield HK Ú 8 28:31 0 1 3 1 3 0.00 2.10 6.31 2.10 6.31 0 33 100 0 0 0
169 Ralfs Freibergs Mountfield HK O 8 03:37 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
170 Kelly Klíma Bílí Tygři Liberec Ú 8 00:22 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
171 David Aubrecht Bílí Tygři Liberec O 8 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
172 Radovan Pavlík Mountfield HK Ú 8 01:40 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
173 Matěj Toman Banes Motor Č. Budějovice Ú 8 00:34 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
174 Martin Pláněk Mountfield HK O 8 00:39 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
175 Martin Beránek Banes Motor Č. Budějovice Ú 8 00:48 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
176 Evan Jasper Mountfield HK Ú 8 21:54 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
177 Kevin Klíma Mountfield HK Ú 8 29:13 0 3 3 3 3 0.00 6.16 6.16 6.16 6.16 0 75 75 0 0 0
178 Ronald Knot Bílí Tygři Liberec O 8 20:20 0 1 1 1 1 0.00 2.95 2.95 2.95 2.95 0 50 50 0 0 0
179 Jan Ordoš Banes Motor Č. Budějovice Ú 8 15:55 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
180 Jan Eberle Mountfield HK Ú 8 01:40 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
181 Ian McCoshen Bílí Tygři Liberec O 8 00:35 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
182 Alex Tamáši Mountfield HK Ú 8 00:55 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
183 Dominik Simon Banes Motor Č. Budějovice Ú 8 11:35 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
184 Tomáš Pavelka Mountfield HK O 8 25:24 0 1 1 1 1 0.00 2.36 2.36 2.36 2.36 0 33 33 0 0 0
185 Oliver Okuliar Mountfield HK Ú 8 28:07 0 0 1 0 1 0.00 0.00 2.13 0.00 2.13 0 0 33 0 0 0
186 Michal Moravčík HC Sparta Praha O 9 04:48 0 0 1 0 1 0.00 0.00 12.50 0.00 12.50 0 0 100 0 0 0
187 Marek Zachar Bílí Tygři Liberec Ú 9 00:37 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
188 T.J. Melancon Bílí Tygři Liberec O 9 37:20 0 1 2 1 2 0.00 1.61 3.21 1.61 3.21 0 33 67 0 0 0
189 Jakub Valský Banes Motor Č. Budějovice Ú 9 09:53 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
