Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B
1 Daniel Gazda HC Kometa Brno O 52 966:34 17 4 13 21 30 1.06 0.25 0.81 1.30 1.86 20 5 35 17 13 30
2 Jiří Ticháček Rytíři Kladno O 52 1149:16 13 17 30 30 43 0.68 0.89 1.57 1.57 2.24 11 14 36 13 30 43
3 Petr Zámorský HC Škoda Plzeň O 52 1280:04 11 19 29 30 40 0.52 0.89 1.36 1.41 1.87 9 16 34 11 29 40
4 Jeremie Blain Mountfield HK O 51 1154:35 9 16 27 25 36 0.47 0.83 1.40 1.30 1.87 8 14 32 9 27 36
5 T.J. Melancon Bílí Tygři Liberec O 50 994:42 9 11 24 20 33 0.54 0.66 1.45 1.21 1.99 8 10 29 9 24 33
6 Tomáš Pavelka Mountfield HK O 51 1022:42 9 11 18 20 27 0.53 0.65 1.06 1.17 1.58 9 11 27 9 18 27
7 Peter Čerešňák HC Dynamo Pardubice O 51 1125:33 8 16 29 24 37 0.43 0.85 1.55 1.28 1.97 7 14 32 8 29 37
8 Ondřej Vála HC Dynamo Pardubice O 48 788:20 8 4 9 12 17 0.61 0.30 0.68 0.91 1.29 12 6 25 8 9 17
9 Michal Kempný HC Sparta Praha O 49 1002:35 7 12 24 19 31 0.42 0.72 1.44 1.14 1.86 7 11 29 7 24 31
10 Jakub Sirota HC Olomouc O 45 887:01 7 7 12 14 19 0.47 0.47 0.81 0.95 1.29 9 9 25 7 12 19
11 Tomáš Kundrátek HC Oceláři Třinec O 51 898:09 7 8 12 15 19 0.47 0.53 0.80 1.00 1.27 8 10 23 7 12 19
12 Jan Košťálek HC Dynamo Pardubice O 44 854:00 6 8 17 14 23 0.42 0.56 1.19 0.98 1.62 7 9 26 6 17 23
13 Willie Raskob HC VÍTKOVICE RIDERA O 47 896:03 6 12 14 18 20 0.40 0.80 0.94 1.21 1.34 8 15 25 6 14 20
14 Dalibor Řezníček HC Olomouc O 48 831:08 6 8 11 14 17 0.43 0.58 0.79 1.01 1.23 8 10 22 6 11 17
15 Aaron Irving HC Sparta Praha O 49 986:30 6 5 10 11 16 0.36 0.30 0.61 0.67 0.97 6 5 16 6 10 16
16 Jakub Jeřábek HC Oceláři Třinec O 51 1042:49 5 12 30 17 35 0.29 0.69 1.73 0.98 2.01 5 11 33 5 30 35
17 Filip Pyrochta BK Mladá Boleslav O 52 1105:37 5 13 23 18 28 0.27 0.71 1.25 0.98 1.52 6 14 31 5 23 28
18 Stuart Thomas Percy HC VÍTKOVICE RIDERA O 49 979:12 5 13 18 18 23 0.31 0.80 1.10 1.10 1.41 6 16 28 5 18 23
19 Jakub Krejčík HC Sparta Praha O 50 937:56 5 8 14 13 19 0.32 0.51 0.90 0.83 1.22 6 9 21 5 14 19
20 Pavel Pýcha Banes Motor Č. Budějovice O 48 876:07 5 4 11 9 16 0.34 0.27 0.75 0.62 1.10 6 5 21 5 11 16
21 Mikuláš Hovorka Banes Motor Č. Budějovice O 51 955:29 5 2 11 7 16 0.31 0.13 0.69 0.44 1.00 6 2 19 5 11 16
22 Zach Osburn HC Kometa Brno O 47 873:08 5 7 10 12 15 0.34 0.48 0.69 0.82 1.03 7 10 21 5 10 15
23 Alex Lintuniemi BK Mladá Boleslav O 48 870:33 5 3 10 8 15 0.34 0.21 0.69 0.55 1.03 8 5 25 5 10 15
24 Ronald Knot Bílí Tygři Liberec O 40 813:58 5 3 9 8 14 0.37 0.22 0.66 0.59 1.03 7 4 19 5 9 14
25 Michal Ivan Bílí Tygři Liberec O 51 984:36 5 4 9 9 14 0.30 0.24 0.55 0.55 0.85 5 4 15 5 9 14
26 Aleksi Laakso HC Škoda Plzeň O 34 661:58 5 6 8 11 13 0.45 0.54 0.73 1.00 1.18 10 12 26 5 8 13
27 Jan Ščotka HC Kometa Brno O 48 1090:08 4 21 28 25 32 0.22 1.16 1.54 1.38 1.76 4 19 29 4 28 32
28 Janis Jaks HC VERVA Litvínov O 44 851:40 4 17 25 21 29 0.28 1.20 1.76 1.48 2.04 4 16 28 4 25 29
29 Yohann Auvitu HC VÍTKOVICE RIDERA O 35 744:18 4 8 12 12 16 0.32 0.64 0.97 0.97 1.29 7 13 27 4 12 16
30 Ondřej Kachyňa Banes Motor Č. Budějovice O 40 625:06 4 6 7 10 11 0.38 0.58 0.67 0.96 1.06 8 12 22 4 7 11
31 Kristaps Zile HC VERVA Litvínov O 50 977:19 4 3 7 7 11 0.25 0.18 0.43 0.43 0.68 4 3 11 4 7 11
32 Libor Hájek HC Dynamo Pardubice O 20 349:35 4 1 5 5 9 0.69 0.17 0.86 0.86 1.54 13 3 30 4 5 9
33 Matěj Stříteský HC Energie Karlovy Vary O 50 1017:45 4 2 5 6 9 0.24 0.12 0.29 0.35 0.53 5 2 10 4 5 9
34 Jan Štencel Banes Motor Č. Budějovice O 52 1062:57 3 11 18 14 21 0.17 0.62 1.02 0.79 1.19 3 10 20 3 18 21
35 Marek Baránek HC VERVA Litvínov O 49 918:49 3 6 17 9 20 0.20 0.39 1.11 0.59 1.31 3 6 20 3 17 20
36 Martin Marinčin HC Oceláři Třinec O 46 928:31 3 9 16 12 19 0.19 0.58 1.03 0.78 1.23 3 10 21 3 16 19
37 Jiří Ondrušek HC Olomouc O 52 1073:46 3 8 16 11 19 0.17 0.45 0.89 0.61 1.06 3 8 19 3 16 19
38 Tomáš Dvořák HC Dynamo Pardubice O 48 953:24 3 7 14 10 17 0.19 0.44 0.88 0.63 1.07 3 7 17 3 14 17
39 Marek Ďaloga HC Kometa Brno O 51 933:54 3 6 13 9 16 0.19 0.39 0.84 0.58 1.03 4 7 20 3 13 16
40 Marian Adámek HC Oceláři Třinec O 46 638:35 3 4 10 7 13 0.28 0.38 0.94 0.66 1.22 5 7 24 3 10 13
41 Tomáš Bartejs HC Energie Karlovy Vary O 31 575:08 3 5 8 8 11 0.31 0.52 0.83 0.83 1.15 6 10 22 3 8 11
42 Dalimil Mikyska HC Energie Karlovy Vary O 38 556:14 3 4 6 7 9 0.32 0.43 0.65 0.76 0.97 6 8 18 3 6 9
43 Daniel Malák HC Škoda Plzeň O 43 641:10 3 4 6 7 9 0.28 0.37 0.56 0.66 0.84 6 9 19 3 6 9
44 Michal Moravčík HC Sparta Praha O 47 778:08 3 4 6 7 9 0.23 0.31 0.46 0.54 0.69 5 7 16 3 6 9
45 Bohumil Jank Mountfield HK O 39 649:29 3 2 5 5 8 0.28 0.18 0.46 0.46 0.74 6 4 16 3 5 8
46 David Němeček HC Sparta Praha O 44 763:58 3 3 5 6 8 0.24 0.24 0.39 0.47 0.63 5 5 14 3 5 8
47 Vojtěch Mozík HC Sparta Praha O 34 558:33 3 2 4 5 7 0.32 0.21 0.43 0.54 0.75 7 5 17 3 4 7
48 Radek Kučeřík HC Kometa Brno O 33 574:05 3 2 3 5 6 0.31 0.21 0.31 0.52 0.63 6 4 12 3 3 6
49 Tomáš Dujsík HC Škoda Plzeň O 40 660:50 3 0 3 3 6 0.27 0.00 0.27 0.27 0.54 6 0 12 3 3 6
50 Tomáš Havlín HC Energie Karlovy Vary O 36 593:40 3 0 0 3 3 0.30 0.00 0.00 0.30 0.30 6 0 6 3 0 3
51 Jake Dotchin Rytíři Kladno O 27 622:20 2 8 13 10 15 0.19 0.77 1.25 0.96 1.45 3 11 20 2 13 15
52 Milan Doudera Banes Motor Č. Budějovice O 46 880:08 2 4 13 6 15 0.14 0.27 0.89 0.41 1.02 2 5 18 2 13 15
53 Vojtěch Budík Bílí Tygři Liberec O 47 820:32 2 7 12 9 14 0.15 0.51 0.88 0.66 1.02 2 8 16 2 12 14
54 Ian McCoshen Bílí Tygři Liberec O 50 994:16 2 5 10 7 12 0.12 0.30 0.60 0.42 0.72 2 5 13 2 10 12
55 David Musil HC Dynamo Pardubice O 42 818:11 2 4 9 6 11 0.15 0.29 0.66 0.44 0.81 3 6 17 2 9 11
56 Ondřej Mikliš HC Sparta Praha O 44 675:01 2 3 9 5 11 0.18 0.27 0.80 0.44 0.98 3 5 18 2 9 11
57 Martin Pláněk Mountfield HK O 51 967:20 2 5 9 7 11 0.12 0.31 0.56 0.43 0.68 2 6 13 2 9 11
58 Tadeáš Hejda Rytíři Kladno O 48 878:54 2 5 8 7 10 0.14 0.34 0.55 0.48 0.68 2 5 11 2 8 10
59 Jan Piskáček HC Škoda Plzeň O 48 832:34 2 4 8 6 10 0.14 0.29 0.58 0.43 0.72 3 6 14 2 8 10
60 Filip Pavlík BK Mladá Boleslav O 50 914:52 2 5 8 7 10 0.13 0.33 0.52 0.46 0.66 3 8 16 2 8 10
61 Martin Bučko HC Škoda Plzeň O 33 403:26 2 2 7 4 9 0.30 0.30 1.04 0.59 1.34 5 5 24 2 7 9
62 Petr Gewiese BK Mladá Boleslav O 48 917:10 2 2 6 4 8 0.13 0.13 0.39 0.26 0.52 3 3 11 2 6 8
63 Adam Smith HC Oceláři Třinec O 48 892:19 2 3 6 5 8 0.13 0.20 0.40 0.34 0.54 3 4 11 2 6 8
64 Tomáš Galvas Bílí Tygři Liberec O 32 349:33 2 1 5 3 7 0.34 0.17 0.86 0.51 1.20 5 3 18 2 5 7
65 Adam Polášek HC Oceláři Třinec O 49 834:31 2 2 5 4 7 0.14 0.14 0.36 0.29 0.50 3 3 10 2 5 7
66 Lukáš Kovář HC VÍTKOVICE RIDERA O 36 555:40 2 3 3 5 5 0.22 0.32 0.32 0.54 0.54 5 7 12 2 3 5
67 Chris Martenet Rytíři Kladno O 47 792:17 2 2 2 4 4 0.15 0.15 0.15 0.30 0.30 3 3 6 2 2 4
68 Jakub Dvořák Bílí Tygři Liberec O 19 202:11 2 0 1 2 3 0.59 0.00 0.30 0.59 0.89 10 0 14 2 1 3
69 Radim Šalda HC VERVA Litvínov O 51 551:10 2 1 1 3 3 0.22 0.11 0.11 0.33 0.33 4 2 6 2 1 3
70 Michal Plutnar HC Energie Karlovy Vary O 49 1040:56 1 9 15 10 16 0.06 0.52 0.86 0.58 0.92 1 10 19 1 15 16
71 Alex Rašner HC Olomouc O 39 551:54 1 7 11 8 12 0.11 0.76 1.20 0.87 1.30 2 15 26 1 11 12
72 Ralfs Freibergs Mountfield HK O 52 967:55 1 5 8 6 9 0.06 0.31 0.50 0.37 0.56 2 8 15 1 8 9
73 Jan Kolář HC Dynamo Pardubice O 45 575:26 1 2 6 3 7 0.10 0.21 0.63 0.31 0.73 2 4 14 1 6 7
74 David Kvasnička HC Škoda Plzeň O 48 777:22 1 1 6 2 7 0.08 0.08 0.46 0.15 0.54 1 1 10 1 6 7
75 Patrik Demel HC VERVA Litvínov O 50 827:30 1 2 6 3 7 0.07 0.15 0.44 0.22 0.51 1 3 9 1 6 7
76 Michal Houdek HC Dynamo Pardubice O 37 555:01 1 4 5 5 6 0.11 0.43 0.54 0.54 0.65 2 8 13 1 5 6
77 Lukáš Kaňák HC Kometa Brno O 40 497:58 1 1 5 2 6 0.12 0.12 0.60 0.24 0.72 2 2 14 1 5 6
78 Mario Grman HC VÍTKOVICE RIDERA O 48 836:55 1 3 5 4 6 0.07 0.22 0.36 0.29 0.43 1 4 9 1 5 6
79 David Bernad BK Mladá Boleslav O 49 644:36 1 3 5 4 6 0.09 0.28 0.47 0.37 0.56 3 9 18 1 5 6
80 Joona Huttula HC Energie Karlovy Vary O 48 734:27 1 3 3 4 4 0.08 0.25 0.25 0.33 0.33 2 6 7 1 3 4
81 Petr Kalina Mountfield HK O 49 881:03 1 1 3 2 4 0.07 0.07 0.20 0.14 0.27 2 2 7 1 3 4
82 Tomáš Černý HC Olomouc O 39 595:41 1 0 2 1 3 0.10 0.00 0.20 0.10 0.30 3 0 8 1 2 3
83 Adam Rutar HC Olomouc O 43 618:51 1 1 2 2 3 0.10 0.10 0.19 0.19 0.29 2 2 6 1 2 3
84 Jan Švrček HC Olomouc O 45 761:37 1 0 2 1 3 0.08 0.00 0.16 0.08 0.24 2 0 5 1 2 3
85 Václav Veber Rytíři Kladno O 49 825:24 1 1 1 2 2 0.07 0.07 0.07 0.15 0.15 1 1 3 1 1 2
86 Martin Švec HC Dynamo Pardubice O 3 14:02 1 0 0 1 1 4.28 0.00 0.00 4.28 4.28 100 0 100 1 0 1
87 Jan Štibingr BK Mladá Boleslav O 23 195:39 1 0 0 1 1 0.31 0.00 0.00 0.31 0.31 8 0 8 1 0 1
88 David Škůrek HC Olomouc O 25 379:55 1 0 0 1 1 0.16 0.00 0.00 0.16 0.16 3 0 3 1 0 1
89 Adam Jánošík BK Mladá Boleslav O 46 808:59 1 0 0 1 1 0.07 0.00 0.00 0.07 0.07 2 0 2 1 0 1
90 Juraj Mikuš HC VÍTKOVICE RIDERA O 52 1022:15 0 4 12 4 12 0.00 0.23 0.70 0.23 0.70 0 5 14 0 12 12
91 Aleš Čech BK Mladá Boleslav O 40 528:00 0 3 7 3 7 0.00 0.34 0.80 0.34 0.80 0 7 17 0 7 7
92 Ondřej Slováček Rytíři Kladno O 52 1022:38 0 4 7 4 7 0.00 0.23 0.41 0.23 0.41 0 5 8 0 7 7
93 Kevin Czuczman HC VERVA Litvínov O 52 877:48 0 4 7 4 7 0.00 0.27 0.48 0.27 0.48 0 5 9 0 7 7
94 Roman Vráblík Banes Motor Č. Budějovice O 40 590:40 0 0 5 0 5 0.00 0.00 0.51 0.00 0.51 0 0 8 0 5 5
95 Denis Zeman HC VERVA Litvínov O 51 798:56 0 3 5 3 5 0.00 0.23 0.38 0.23 0.38 0 4 7 0 5 5
96 Rhett Holland HC Kometa Brno O 43 753:56 0 2 4 2 4 0.00 0.16 0.32 0.16 0.32 0 3 6 0 4 4
97 Michal Gulaši Banes Motor Č. Budějovice O 49 825:04 0 1 4 1 4 0.00 0.07 0.29 0.07 0.29 0 2 7 0 4 4
98 Richard Nedomlel HC Oceláři Třinec O 52 751:36 0 4 4 4 4 0.00 0.32 0.32 0.32 0.32 0 6 6 0 4 4
99 Nicolas Beaudin HC Sparta Praha O 9 149:13 0 2 3 2 3 0.00 0.80 1.21 0.80 1.21 0 15 23 0 3 3
100 Martin Rohan HC Energie Karlovy Vary O 9 141:34 0 2 3 2 3 0.00 0.85 1.27 0.85 1.27 0 20 30 0 3 3
101 Michal Hrádek HC Dynamo Pardubice O 22 260:23 0 2 3 2 3 0.00 0.46 0.69 0.46 0.69 0 10 14 0 3 3
102 Matěj Prčík HC VÍTKOVICE RIDERA O 23 291:12 0 1 3 1 3 0.00 0.21 0.62 0.21 0.62 0 5 16 0 3 3
103 Garrett McFadden HC Energie Karlovy Vary O 11 161:55 0 0 2 0 2 0.00 0.00 0.74 0.00 0.74 0 0 18 0 2 2
104 Martin Nemčík Rytíři Kladno O 18 314:19 0 1 2 1 2 0.00 0.19 0.38 0.19 0.38 0 4 8 0 2 2
105 Ondřej Dlapa HC Energie Karlovy Vary O 33 538:21 0 2 2 2 2 0.00 0.22 0.22 0.22 0.22 0 4 4 0 2 2
106 Radek Jeřábek HC VÍTKOVICE RIDERA O 39 415:32 0 1 2 1 2 0.00 0.14 0.29 0.14 0.29 0 3 7 0 2 2
107 Lukáš Derner Bílí Tygři Liberec O 48 562:29 0 1 2 1 2 0.00 0.11 0.21 0.11 0.21 0 2 3 0 2 2
108 Graeme McCormack Mountfield HK O 8 156:27 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.38 0.00 0.38 0 0 17 0 1 1
109 Ondřej Baláž HC VERVA Litvínov O 8 60:20 0 1 1 1 1 0.00 0.99 0.99 0.99 0.99 0 25 25 0 1 1
110 Vojtech Zeleňák HC VÍTKOVICE RIDERA O 9 112:23 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.53 0.00 0.53 0 0 10 0 1 1
111 Gregory Lee Moro HC Kometa Brno O 13 232:35 0 1 1 1 1 0.00 0.26 0.26 0.26 0.26 0 7 7 0 1 1
112 David Aubrecht Bílí Tygři Liberec O 13 129:09 0 1 1 1 1 0.00 0.46 0.46 0.46 0.46 0 5 5 0 1 1
113 Adam Jiříček HC Škoda Plzeň O 19 248:10 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.24 0.00 0.24 0 0 5 0 1 1
114 Lukáš Mareš HC Olomouc O 20 225:35 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.27 0.00 0.27 0 0 5 0 1 1
115 Lukáš Pulpán HC Energie Karlovy Vary O 24 337:56 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.18 0.00 0.18 0 0 4 0 1 1
116 Jakub Koudelka HC Dynamo Pardubice O 1 02:46 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
117 Filip Krajčík HC Energie Karlovy Vary O 1 07:09 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
118 Ondřej Dorot HC Energie Karlovy Vary O 1 08:12 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
119 Matyáš Beran HC Energie Karlovy Vary O 1 00:48 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
120 Jan Zdráhal HC Dynamo Pardubice O 1 12:35 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
121 Oliver Samson HC Sparta Praha O 1 13:16 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
122 Rayen Petrovický Bílí Tygři Liberec O 1 09:12 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
123 Vladimír Kremláček HC Škoda Plzeň O 1 11:33 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
124 Jakub Šedivý Bílí Tygři Liberec O 1 03:38 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
125 Fabien Kočí HC VERVA Litvínov O 2 06:26 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
126 Adam Vlasák BK Mladá Boleslav O 2 16:33 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
127 Karel Křepelka BK Mladá Boleslav O 2 22:56 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
128 Radim Mrtka HC Oceláři Třinec O 3 17:20 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
129 Petr Šenkeřík HC Oceláři Třinec O 3 35:00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
130 Tomáš Voráček Rytíři Kladno O 4 58:45 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
131 Adam Král Bílí Tygři Liberec O 4 13:19 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
132 Michael Krutil HC Sparta Praha O 5 56:54 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
133 Karel Klikorka Rytíři Kladno O 5 27:02 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
134 Vítek Benda HC Energie Karlovy Vary O 5 29:48 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
135 Patriks Ozols HC Olomouc O 5 53:27 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
136 Jan Strejček HC VERVA Litvínov O 5 53:40 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
137 Josef Trojna Rytíři Kladno O 6 66:10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
138 Jakub Stehlík HC VÍTKOVICE RIDERA O 6 26:53 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
139 David Tureček HC Energie Karlovy Vary O 6 36:17 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
140 Petr Kolmann Bílí Tygři Liberec O 6 89:08 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
141 Jan Zahradníček HC Kometa Brno O 6 44:20 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
142 Marek Hrbas HC Kometa Brno O 7 75:28 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
143 Jan Skok HC Škoda Plzeň O 8 81:01 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
144 Dominik Pavlák HC Sparta Praha O 8 75:41 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
145 Denis Svoboda HC Kometa Brno O 10 43:47 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
146 Michael Gaspar Mountfield HK O 10 63:58 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
147 Tomáš Tomek HC Sparta Praha O 15 171:25 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
148 Adam Rulík HC Energie Karlovy Vary O 19 206:22 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
149 David Štich Banes Motor Č. Budějovice O 21 165:07 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
150 Patrik Marcel Mountfield HK O 41 346:44 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz