Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B P/GP G/GP A/GP A1/GP A2
1 Jiří Ticháček ('03) Rytíři Kladno O 52 894:03 7 2 12 9 19 0.47 0.13 0.81 0.60 1.28 10 3 26 7 12 19 0.37 0.13 0.23 0.04 10
2 Mikuláš Hovorka ('01) Banes Motor Č. Budějovice O 51 807:13 4 2 10 6 14 0.30 0.15 0.74 0.45 1.04 6 3 21 4 10 14 0.27 0.08 0.2 0.04 8
3 Daniel Malák ('02) HC Škoda Plzeň O 43 607:28 3 3 5 6 8 0.30 0.30 0.49 0.59 0.79 7 7 19 3 5 8 0.19 0.07 0.12 0.07 2
4 Radek Kučeřík ('01) HC Kometa Brno O 33 469:05 3 1 2 4 5 0.38 0.13 0.26 0.51 0.64 9 3 15 3 2 5 0.15 0.09 0.06 0.03 1
5 Tomáš Galvas ('06) Bílí Tygři Liberec O 32 342:13 2 1 5 3 7 0.35 0.18 0.88 0.53 1.23 5 3 18 2 5 7 0.22 0.06 0.16 0.03 4
6 Jakub Dvořák ('05) Bílí Tygři Liberec O 19 180:15 2 0 1 2 3 0.67 0.00 0.33 0.67 1.00 12 0 18 2 1 3 0.16 0.11 0.05 0 1
7 Martin Bučko ('00) HC Škoda Plzeň O 33 346:57 1 2 6 3 7 0.17 0.35 1.04 0.52 1.21 4 8 27 1 6 7 0.21 0.03 0.18 0.06 4
8 Michal Houdek ('00) HC Dynamo Pardubice O 37 439:13 1 4 5 5 6 0.14 0.55 0.68 0.68 0.82 3 12 18 1 5 6 0.16 0.03 0.14 0.11 1
9 Adam Rutar ('01) HC Olomouc O 43 568:21 1 1 2 2 3 0.11 0.11 0.21 0.21 0.32 2 2 7 1 2 3 0.07 0.02 0.05 0.02 1
10 Martin Švec ('06) HC Dynamo Pardubice O 3 13:59 1 0 0 1 1 4.29 0.00 0.00 4.29 4.29 100 0 100 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0
11 Jan Štibingr ('00) BK Mladá Boleslav O 23 177:54 1 0 0 1 1 0.34 0.00 0.00 0.34 0.34 10 0 10 1 0 1 0.04 0.04 0 0 0
12 Aleš Čech ('04) BK Mladá Boleslav O 40 478:28 0 3 7 3 7 0.00 0.38 0.88 0.38 0.88 0 10 23 0 7 7 0.18 0 0.18 0.08 4
13 Denis Zeman ('00) HC VERVA Litvínov O 51 695:18 0 3 5 3 5 0.00 0.26 0.43 0.26 0.43 0 5 9 0 5 5 0.1 0 0.1 0.06 2
14 Matěj Prčík ('04) HC VÍTKOVICE RIDERA O 23 261:19 0 1 3 1 3 0.00 0.23 0.69 0.23 0.69 0 6 19 0 3 3 0.13 0 0.13 0.04 2
15 Michal Hrádek ('02) HC Dynamo Pardubice O 22 241:30 0 1 2 1 2 0.00 0.25 0.50 0.25 0.50 0 6 12 0 2 2 0.09 0 0.09 0.05 1
16 Ondřej Baláž ('02) HC VERVA Litvínov O 8 60:14 0 1 1 1 1 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0 25 25 0 1 1 0.13 0 0.13 0.13 0
17 Ondřej Dorot ('04) HC Energie Karlovy Vary O 1 08:12 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Filip Krajčík ('04) HC Energie Karlovy Vary O 1 07:06 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Jakub Koudelka ('04) HC Dynamo Pardubice O 1 02:18 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Rayen Petrovický ('02) Bílí Tygři Liberec O 1 09:12 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Matyáš Beran ('05) HC Energie Karlovy Vary O 1 00:48 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Jakub Šedivý ('03) Bílí Tygři Liberec O 1 03:38 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Oliver Samson ('05) HC Sparta Praha O 1 13:16 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Vladimír Kremláček ('02) HC Škoda Plzeň O 1 11:31 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Fabien Kočí ('02) HC VERVA Litvínov O 2 06:26 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Adam Vlasák ('05) BK Mladá Boleslav O 2 16:32 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Karel Křepelka ('03) BK Mladá Boleslav O 2 22:48 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Radim Mrtka ('07) HC Oceláři Třinec O 3 17:20 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Adam Král ('06) Bílí Tygři Liberec O 4 13:19 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Patriks Ozols ('01) HC Olomouc O 5 52:55 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vítek Benda ('02) HC Energie Karlovy Vary O 5 27:58 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Karel Klikorka ('01) Rytíři Kladno O 5 26:51 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Michael Krutil ('02) HC Sparta Praha O 5 53:54 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Josef Trojna ('06) Rytíři Kladno O 6 65:41 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 David Tureček ('01) HC Energie Karlovy Vary O 6 34:54 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Jan Skok ('06) HC Škoda Plzeň O 8 80:53 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Dominik Pavlák ('03) HC Sparta Praha O 8 73:37 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Denis Svoboda ('05) HC Kometa Brno O 10 42:34 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 David Aubrecht ('00) Bílí Tygři Liberec O 13 108:05 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Tomáš Tomek ('02) HC Sparta Praha O 15 166:53 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz