Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B
1 Jakub Navrátil HC Olomouc Ú 52 861:42 17 10 20 27 37 1.18 0.70 1.39 1.88 2.58 21 13 46 17 20 37
2 Rok Macuh HC Olomouc Ú 46 750:24 11 9 14 20 25 0.88 0.72 1.12 1.60 2.00 14 11 32 11 14 25
3 Lukáš Nahodil HC Olomouc Ú 47 754:03 11 6 12 17 23 0.88 0.48 0.95 1.35 1.83 18 10 38 11 12 23
4 Michal Kunc HC Olomouc Ú 48 770:35 11 8 12 19 23 0.86 0.62 0.93 1.48 1.79 15 11 32 11 12 23
5 Jan Bambula HC Olomouc Ú 48 771:55 9 5 9 14 18 0.70 0.39 0.70 1.09 1.40 15 8 29 9 9 18
6 Jakub Orsava HC Olomouc Ú 44 702:33 8 7 13 15 21 0.68 0.60 1.11 1.28 1.79 13 12 35 8 13 21
7 Silvester Kusko HC Olomouc Ú 48 789:56 8 5 5 13 13 0.61 0.38 0.38 0.99 0.99 11 8 19 8 5 13
8 Jakub Sirota HC Olomouc O 45 887:01 7 7 12 14 19 0.47 0.47 0.81 0.95 1.29 9 9 25 7 12 19
9 Dalibor Řezníček HC Olomouc O 48 831:08 6 8 11 14 17 0.43 0.58 0.79 1.01 1.23 8 10 22 6 11 17
10 Jan Káňa HC Olomouc Ú 29 445:47 5 4 9 9 14 0.67 0.54 1.21 1.21 1.88 12 9 33 5 9 14
11 Jan Knotek HC Olomouc Ú 51 835:47 4 4 8 8 12 0.29 0.29 0.57 0.57 0.86 6 6 17 4 8 12
12 Jiří Ondrušek HC Olomouc O 52 1073:46 3 8 16 11 19 0.17 0.45 0.89 0.61 1.06 3 8 19 3 16 19
13 Lukáš Klimek HC Olomouc Ú 45 626:20 3 4 6 7 9 0.29 0.38 0.57 0.67 0.86 7 9 20 3 6 9
14 Lukáš Anděl HC Olomouc Ú 43 547:05 2 7 9 9 11 0.22 0.77 0.99 0.99 1.21 5 16 26 2 9 11
15 Lukáš Kucsera HC Olomouc Ú 20 208:59 2 2 6 4 8 0.57 0.57 1.72 1.15 2.30 10 10 40 2 6 8
16 Karel Plášek HC Olomouc Ú 22 317:07 2 4 6 6 8 0.38 0.76 1.14 1.14 1.51 8 15 31 2 6 8
17 Aron Chmielewski HC Olomouc Ú 13 200:28 2 1 2 3 4 0.60 0.30 0.60 0.90 1.20 13 6 25 2 2 4
18 Matouš Menšík HC Olomouc Ú 25 260:31 2 1 1 3 3 0.46 0.23 0.23 0.69 0.69 11 5 16 2 1 3
19 Alex Rašner HC Olomouc O 39 551:54 1 7 11 8 12 0.11 0.76 1.20 0.87 1.30 2 15 26 1 11 12
20 Pavel Musil HC Olomouc Ú 36 460:43 1 4 4 5 5 0.13 0.52 0.52 0.65 0.65 4 17 21 1 4 5
21 Tomáš Černý HC Olomouc O 39 595:41 1 0 2 1 3 0.10 0.00 0.20 0.10 0.30 3 0 8 1 2 3
22 Adam Rutar HC Olomouc O 43 618:51 1 1 2 2 3 0.10 0.10 0.19 0.19 0.29 2 2 6 1 2 3
23 Jan Švrček HC Olomouc O 45 761:37 1 0 2 1 3 0.08 0.00 0.16 0.08 0.24 2 0 5 1 2 3
24 David Škůrek HC Olomouc O 25 379:55 1 0 0 1 1 0.16 0.00 0.00 0.16 0.16 3 0 3 1 0 1
25 Daniel Ministr HC Olomouc Ú 2 23:38 0 1 1 1 1 0.00 2.54 2.54 2.54 2.54 0 50 50 0 1 1
26 Lukáš Mareš HC Olomouc O 20 225:35 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.27 0.00 0.27 0 0 5 0 1 1
27 Michal Tomeček HC Olomouc Ú 1 11:40 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
28 Joshua James Mácha HC Olomouc Ú 2 21:14 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
29 Patriks Ozols HC Olomouc O 5 53:27 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz