Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GF GA GF/60 GA/60 GF% G G/60 S S/60 Sh% PPG SHG GWG 1.G G.-2 G.-1+1 G.+2
1 Jan Ekrt HC Kometa Brno Ú 15 117:32 4 1 2.04 0.51 80 1 0.51 12 6.13 14 0 0 1 0 0 1 0
2 Tomáš Vincour HC Kometa Brno Ú 34 408:36 32 11 4.70 1.62 74 8 1.17 64 9.4 17 3 0 1 1 0 4 4
3 Denis Svoboda HC Kometa Brno O 10 43:47 2 1 2.74 1.37 67 0 0.00 7 9.59 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kristián Pospíšil HC Kometa Brno Ú 48 891:35 61 32 4.11 2.15 66 17 1.14 193 12.99 13 2 0 3 2 5 11 1
5 Daniel Gazda HC Kometa Brno O 52 966:34 57 29 3.54 1.80 66 17 1.06 184 11.42 13 8 0 2 5 3 11 3
6 Zach Osburn HC Kometa Brno O 16 255:15 18 10 4.23 2.35 64 1 0.24 51 11.99 3 1 0 0 0 0 0 1
7 Adam Zbořil HC Kometa Brno Ú 47 672:00 35 21 3.13 1.88 63 4 0.36 109 9.73 5 0 0 0 2 0 3 1
8 Petr Holík HC Kometa Brno Ú 30 454:01 23 15 3.04 1.98 61 3 0.40 59 7.8 6 0 0 1 1 0 2 1
9 Steve Moses HC Kometa Brno Ú 52 864:18 51 35 3.54 2.43 59 20 1.39 188 13.05 15 7 0 4 1 3 15 2
10 Jakub Kos HC Kometa Brno Ú 34 411:05 20 14 2.92 2.04 59 2 0.29 37 5.4 10 0 0 0 2 0 2 0
11 Jakub Flek HC Kometa Brno Ú 51 1022:49 69 53 4.05 3.11 57 19 1.11 216 12.67 12 5 2 2 2 2 12 7
12 Tomáš Marcinko HC Kometa Brno Ú 45 866:07 43 33 2.98 2.29 57 10 0.69 99 6.86 13 2 0 1 2 2 7 1
13 Martin Zaťovič HC Kometa Brno Ú 52 876:54 51 45 3.49 3.08 53 14 0.96 118 8.07 16 2 1 2 3 2 8 4
14 Lukáš Cingel HC Kometa Brno Ú 52 1018:33 61 54 3.59 3.18 53 14 0.82 122 7.19 15 6 0 4 6 1 13 0
15 Jan Ščotka HC Kometa Brno O 48 1090:08 59 52 3.25 2.86 53 4 0.22 121 6.66 5 1 0 3 1 0 3 1
16 Andrej Kollár HC Kometa Brno Ú 27 424:10 21 21 2.97 2.97 50 6 0.85 66 9.34 12 2 0 1 0 0 5 1
17 Lukáš Kaňák HC Kometa Brno O 40 497:58 21 21 2.53 2.53 50 1 0.12 44 5.3 4 0 0 0 1 0 1 0
18 Kevin Horváth HC Kometa Brno Ú 3 14:42 1 1 4.08 4.08 50 0 0.00 2 8.16 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Marek Hrbas HC Kometa Brno O 7 75:28 3 3 2.39 2.39 50 0 0.00 8 6.36 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Alex Lintuniemi HC Kometa Brno O 27 493:45 16 17 1.94 2.07 48 3 0.36 52 6.32 7 0 0 0 0 1 1 1
21 Rhett Holland HC Kometa Brno O 43 753:56 31 38 2.47 3.02 45 0 0.00 64 5.09 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Martin Kohout HC Kometa Brno Ú 41 497:20 14 18 1.69 2.17 44 2 0.24 90 10.86 3 0 0 0 1 0 1 1
23 Gregory Lee Moro HC Kometa Brno O 13 232:35 6 8 1.55 2.06 43 0 0.00 15 3.87 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Marek Ďaloga HC Kometa Brno O 51 933:54 34 48 2.18 3.08 41 3 0.19 96 6.17 4 0 0 1 1 0 3 0
25 Zdeněk Okál HC Kometa Brno Ú 48 547:14 14 21 1.53 2.30 40 5 0.55 71 7.78 9 0 1 1 2 1 3 1
26 Radek Kučeřík HC Kometa Brno O 33 574:05 21 31 2.19 3.24 40 3 0.31 64 6.69 7 0 0 1 1 1 2 0
27 Jan Zahradníček HC Kometa Brno O 6 44:20 2 3 2.71 4.06 40 0 0.00 1 1.35 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Petr Kratochvíl HC Kometa Brno Ú 24 195:58 5 9 1.53 2.76 36 1 0.31 21 6.43 7 0 0 0 0 0 1 0
29 Jan Hruška HC Kometa Brno Ú 1 07:59 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Adam Boltvan HC Kometa Brno Ú 6 28:58 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 5 10.36 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Jakub Zembol HC Kometa Brno Ú 8 50:30 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 4 4.75 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Pavel Jenyš HC Kometa Brno Ú 10 46:44 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 4 5.14 0 0 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz