Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B
1 Martin Dočekal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 2 29:35 1 2 2 3 3 2.03 4.06 4.06 6.08 6.08 17 33 50 1 2 3
2 Daniel Ministr HC Olomouc Ú 2 23:38 0 1 1 1 1 0.00 2.54 2.54 2.54 2.54 0 50 50 0 1 1
3 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 50 1045:21 23 23 39 46 62 1.32 1.32 2.24 2.64 3.56 21 21 56 23 39 62
4 Adam Najman Bílí Tygři Liberec Ú 49 882:25 12 21 33 33 45 0.82 1.43 2.24 2.24 3.06 12 20 44 12 33 45
5 Robert Kousal HC Dynamo Pardubice Ú 52 863:18 10 23 31 33 41 0.70 1.60 2.15 2.29 2.85 12 28 51 10 31 41
6 Tomáš Hyka HC Dynamo Pardubice Ú 49 815:34 16 20 29 36 45 1.18 1.47 2.13 2.65 3.31 17 22 49 16 29 45
7 Jakub Klepiš Rytíři Kladno Ú 49 937:58 7 13 33 20 40 0.45 0.83 2.11 1.28 2.56 7 13 38 7 33 40
8 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 52 1065:00 25 24 37 49 62 1.41 1.35 2.08 2.76 3.49 16 16 41 25 37 62
9 Oscar Flynn Bílí Tygři Liberec Ú 45 724:25 19 18 25 37 44 1.57 1.49 2.07 3.06 3.64 22 22 52 19 25 44
10 Matyáš Váňa HC Energie Karlovy Vary Ú 3 29:23 0 0 1 0 1 0.00 0.00 2.04 0.00 2.04 0 0 25 0 1 1
11 Patrik Zdráhal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 26 445:16 3 8 15 11 18 0.40 1.08 2.02 1.48 2.43 7 19 42 3 15 18
12 Jáchym Kondelík Banes Motor Č. Budějovice Ú 41 790:54 11 18 26 29 37 0.83 1.37 1.97 2.20 2.81 12 20 42 11 26 37
13 Filip Chlapík HC Sparta Praha Ú 47 823:41 22 16 26 38 48 1.60 1.17 1.89 2.77 3.50 24 17 52 22 26 48
14 Martin Kaut HC Dynamo Pardubice Ú 30 488:04 14 10 15 24 29 1.72 1.23 1.84 2.95 3.57 22 15 45 14 15 29
15 Andrej Nestrašil HC Oceláři Třinec Ú 51 1058:19 17 20 32 37 49 0.96 1.13 1.81 2.10 2.78 14 17 41 17 32 49
16 Libor Hudáček HC Oceláři Třinec Ú 29 397:29 12 8 12 20 24 1.81 1.21 1.81 3.02 3.62 24 16 47 12 12 24
17 David Cienciala HC Oceláři Třinec Ú 41 595:39 10 8 18 18 28 1.01 0.81 1.81 1.81 2.82 15 12 43 10 18 28
18 Adam Frank Helewka HC Oceláři Třinec Ú 5 67:53 2 1 2 3 4 1.77 0.88 1.77 2.65 3.54 18 9 36 2 2 4
19 Jindřich Abdul HC VERVA Litvínov Ú 52 886:14 12 16 26 28 38 0.81 1.08 1.76 1.90 2.57 13 18 42 12 26 38
20 Janis Jaks HC VERVA Litvínov O 44 851:40 4 17 25 21 29 0.28 1.20 1.76 1.48 2.04 4 16 28 4 25 29
21 Lukáš Sedlák HC Dynamo Pardubice Ú 44 754:23 25 15 22 40 47 1.99 1.19 1.75 3.18 3.74 25 15 47 25 22 47
22 Ondřej Kaše HC VERVA Litvínov Ú 48 1068:08 23 17 31 40 54 1.29 0.95 1.74 2.25 3.03 19 14 44 23 31 54
23 Milan Gulaš Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 827:41 16 15 24 31 40 1.16 1.09 1.74 2.25 2.90 17 16 43 16 24 40
24 David Kaše HC VERVA Litvínov Ú 49 1007:31 14 24 29 38 43 0.83 1.43 1.73 2.26 2.56 12 21 37 14 29 43
25 Marko Daňo HC Oceláři Třinec Ú 26 450:29 13 8 13 21 26 1.73 1.07 1.73 2.80 3.46 21 13 42 13 13 26
26 Jakub Jeřábek HC Oceláři Třinec O 51 1042:49 5 12 30 17 35 0.29 0.69 1.73 0.98 2.01 5 11 33 5 30 35
27 Lukáš Radil HC Dynamo Pardubice Ú 52 874:36 21 18 25 39 46 1.44 1.23 1.72 2.68 3.16 22 19 49 21 25 46
28 Lukáš Kucsera HC Olomouc Ú 20 208:59 2 2 6 4 8 0.57 0.57 1.72 1.15 2.30 10 10 40 2 6 8
29 Róbert Lantoši BK Mladá Boleslav Ú 50 945:50 20 14 27 34 47 1.27 0.89 1.71 2.16 2.98 20 14 47 20 27 47
30 Adam Zbořil HC Kometa Brno Ú 47 672:00 4 13 19 17 23 0.36 1.16 1.70 1.52 2.05 7 23 41 4 19 23
31 Luke Adam HC Škoda Plzeň Ú 7 71:41 0 1 2 1 2 0.00 0.84 1.67 0.84 1.67 0 14 29 0 2 2
32 Roman Horák HC Sparta Praha Ú 47 836:33 16 17 23 33 39 1.15 1.22 1.65 2.37 2.80 18 19 43 16 23 39
33 Daniel Voženílek HC Oceláři Třinec Ú 51 1030:13 21 19 28 40 49 1.22 1.11 1.63 2.33 2.85 18 17 43 21 28 49
34 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 50 856:47 16 16 23 32 39 1.12 1.12 1.61 2.24 2.73 20 20 49 16 23 39
35 Petr Hauser HC Sparta Praha Ú 30 260:15 0 6 7 6 7 0.00 1.38 1.61 1.38 1.61 0 30 35 0 7 7
36 Adrián Holešinský HC Škoda Plzeň Ú 46 828:47 12 12 22 24 34 0.87 0.87 1.59 1.74 2.46 13 13 38 12 22 34
37 Josef Jícha HC VERVA Litvínov Ú 11 151:15 0 3 4 3 4 0.00 1.19 1.59 1.19 1.59 0 19 25 0 4 4
38 Jiří Ticháček Rytíři Kladno O 52 1149:16 13 17 30 30 43 0.68 0.89 1.57 1.57 2.24 11 14 36 13 30 43
39 Denis Kusý Rytíři Kladno Ú 34 501:04 7 8 13 15 20 0.84 0.96 1.56 1.80 2.39 14 16 41 7 13 20
40 Peter Čerešňák HC Dynamo Pardubice O 51 1125:33 8 16 29 24 37 0.43 0.85 1.55 1.28 1.97 7 14 32 8 29 37
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz