Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G S S/60 S/GP Sh% MsS SBk Svs
1 Oliver Okuliar ('00) Mountfield HK Ú 52 24 198 17 3.81 12.12 58 18 174
2 Jiří Ticháček ('03) Rytíři Kladno O 52 13 147 10.6 2.83 8.84 56 34 134
3 Liam Kirk ('00) HC VERVA Litvínov Ú 52 19 145 11.85 2.79 13.10 36 24 126
4 Jakub Rychlovský ('01) Bílí Tygři Liberec Ú 51 26 133 10.84 2.61 19.55 43 38 107
5 Adam Najman ('01) Bílí Tygři Liberec Ú 49 12 107 9.93 2.18 11.21 39 3 95
6 Mikuláš Hovorka ('01) Banes Motor Č. Budějovice O 51 5 107 9.17 2.10 4.67 39 27 102
7 Michal Kunc ('00) HC Olomouc Ú 48 11 96 10.2 2.00 11.46 35 26 85
8 Martin Beránek ('01) Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 10 86 9.57 1.83 11.63 41 53 76
9 Martin Faško-Rudáš ('00) Bílí Tygři Liberec Ú 48 13 100 8.78 2.08 13.00 24 23 87
10 Vít Jiskra ('01) HC Energie Karlovy Vary Ú 50 10 91 7.96 1.82 10.99 29 73 81
11 Jan Bambula ('00) HC Olomouc Ú 48 9 84 9.09 1.75 10.71 33 31 75
12 Filip Přikryl ('01) Banes Motor Č. Budějovice Ú 52 10 77 7.56 1.48 12.99 28 29 67
13 Jaromír Pytlík ('01) Rytíři Kladno Ú 43 7 74 7.74 1.72 9.46 28 45 67
14 Jakub Konečný ('02) HC Sparta Praha Ú 48 5 70 9.13 1.46 7.14 26 16 66
15 Petr Fridrich ('00) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 8 61 6.45 1.17 13.11 24 62 53
16 Daniel Malák ('02) HC Škoda Plzeň O 43 3 61 7.77 1.42 4.92 22 31 58
17 Denis Zeman ('00) HC VERVA Litvínov O 51 0 58 6.08 1.14 0.00 23 45 58
18 Marcel Barinka ('01) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 35 11 63 7.84 1.80 17.46 15 12 52
19 Michal Houdek ('00) HC Dynamo Pardubice O 37 1 57 8.22 1.54 1.75 19 43 55
20 Adam Rutar ('01) HC Olomouc O 43 1 50 7.27 1.16 2.00 25 43 49
21 Filip Jansa ('02) HC Škoda Plzeň Ú 52 5 43 6.2 0.83 11.63 24 24 38
22 Radek Kučeřík ('01) HC Kometa Brno O 33 3 43 6.69 1.30 6.98 21 38 40
23 Petr Hauser ('03) HC Sparta Praha Ú 30 0 41 13.83 1.37 0.00 19 5 41
24 Sebastián Malát ('02) BK Mladá Boleslav Ú 41 4 42 6.32 1.02 9.52 18 11 38
25 Filip Koffer ('01) HC Energie Karlovy Vary Ú 51 6 37 6.55 0.73 16.22 21 31 31
26 Aleš Čech ('04) BK Mladá Boleslav O 40 0 39 6.36 0.98 0.00 17 34 39
27 Matěj Toman ('01) Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 3 41 6.48 0.87 7.32 14 17 38
28 Ondřej Bláha ('00) Rytíři Kladno Ú 43 5 43 6.25 1.00 11.63 11 20 38
29 Karel Plášek ('00) HC Olomouc Ú 22 2 29 9.46 1.32 6.90 21 8 27
30 Ondřej Rohlík ('01) HC Dynamo Pardubice Ú 17 1 33 10.72 1.94 3.03 13 6 32
31 Josef Koláček ('02) Banes Motor Č. Budějovice Ú 37 3 35 7.64 0.95 8.57 11 9 32
32 Martin Bučko ('00) HC Škoda Plzeň O 33 2 34 6.69 1.03 5.88 11 16 32
33 Tomáš Chlubna ('02) Banes Motor Č. Budějovice Ú 34 0 38 9.22 1.12 0.00 7 10 38
34 Jaromír Pérez Lisa ('05) Bílí Tygři Liberec Ú 42 3 29 6.65 0.69 10.34 15 21 26
35 Jonáš Peterek ('01) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 34 3 30 6.39 0.88 10.00 9 17 27
36 Tomáš Urban ('02) HC Dynamo Pardubice Ú 23 1 31 10.42 1.35 3.23 7 6 30
37 Jakub Kos ('03) HC Kometa Brno Ú 34 2 21 5.4 0.62 9.52 16 4 19
38 Jan Šír ('00) Bílí Tygři Liberec Ú 51 3 27 4.38 0.53 11.11 9 22 24
39 Radek Mužík ('01) HC Sparta Praha Ú 28 1 29 8 1.04 3.45 6 9 28
40 Adam Jiříček ('06) HC Škoda Plzeň O 19 0 26 7.98 1.37 0.00 7 10 26
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz