Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B
1 Jaromír Pérez Lisa ('05) Bílí Tygři Liberec Ú 42 396:48 3 2 5 5 8 0.45 0.30 0.76 0.76 1.21 13 8 33 3 5 8
2 Matěj Maštalířský ('05) HC VERVA Litvínov Ú 23 225:00 2 3 3 5 5 0.53 0.80 0.80 1.33 1.33 13 19 31 2 3 5
3 Jakub Šiler ('04) HC Škoda Plzeň Ú 26 288:41 2 0 0 2 2 0.42 0.00 0.00 0.42 0.42 11 0 11 2 0 2
4 Jan Ekrt ('04) HC Kometa Brno Ú 15 117:32 1 1 3 2 4 0.51 0.51 1.53 1.02 2.04 20 20 80 1 3 4
5 Miroslav Holinka ('05) HC Oceláři Třinec Ú 16 110:29 1 0 2 1 3 0.54 0.00 1.09 0.54 1.63 11 0 33 1 2 3
6 Petr Sikora ('06) HC Oceláři Třinec Ú 22 175:28 1 2 2 3 3 0.34 0.68 0.68 1.03 1.03 9 18 27 1 2 3
7 Vojtěch Malínek ('04) BK Mladá Boleslav Ú 16 140:08 1 0 1 1 2 0.43 0.00 0.43 0.43 0.86 17 0 33 1 1 2
8 Maxim Vehovský ('05) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 2 20:35 1 0 0 1 1 2.91 0.00 0.00 2.91 2.91 50 0 50 1 0 1
9 Matěj Gardoň ('04) BK Mladá Boleslav Ú 10 102:08 1 0 0 1 1 0.59 0.00 0.00 0.59 0.59 100 0 100 1 0 1
10 Adam Novotný ('07) Mountfield HK Ú 10 73:16 1 0 0 1 1 0.82 0.00 0.00 0.82 0.82 25 0 25 1 0 1
11 Vojtěch Hradec ('05) BK Mladá Boleslav Ú 25 289:27 1 0 0 1 1 0.21 0.00 0.00 0.21 0.21 7 0 7 1 0 1
12 Štěpán Vimmer ('04) Rytíři Kladno Ú 13 95:28 0 2 2 2 2 0.00 1.26 1.26 1.26 1.26 0 25 25 0 2 2
13 Adam Benák ('07) HC Škoda Plzeň Ú 18 252:15 0 1 2 1 2 0.00 0.24 0.48 0.24 0.48 0 7 13 0 2 2
14 Matyáš Váňa ('05) HC Energie Karlovy Vary Ú 3 29:23 0 0 1 0 1 0.00 0.00 2.04 0.00 2.04 0 0 25 0 1 1
15 Jakub Žmola ('05) HC Sparta Praha Ú 7 44:29 0 0 1 0 1 0.00 0.00 1.35 0.00 1.35 0 0 20 0 1 1
16 Marek Soukup ('04) HC Škoda Plzeň Ú 19 154:29 0 1 1 1 1 0.00 0.39 0.39 0.39 0.39 0 13 13 0 1 1
17 Adam Dvořák ('04) HC Škoda Plzeň Ú 1 02:37 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
18 David Senčák ('04) HC Sparta Praha Ú 1 06:02 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
19 Ondřej Zámečník ('05) Mountfield HK Ú 1 09:16 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
20 Štěpán Hoch ('06) Banes Motor Č. Budějovice Ú 1 02:48 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
21 Vít Macek ('07) HC Dynamo Pardubice Ú 1 10:30 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
22 Matyáš Adámek ('05) HC Energie Karlovy Vary Ú 1 13:13 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
23 David Varvařovský ('04) HC Energie Karlovy Vary Ú 1 08:24 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
24 Michal Tomeček ('04) HC Olomouc Ú 1 11:40 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
25 Vít Záhejský ('07) HC Energie Karlovy Vary Ú 2 14:04 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
26 Zdeněk Nedvěd ('04) Rytíři Kladno Ú 2 16:40 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
27 Dominik Pavlata ('04) HC Dynamo Pardubice Ú 2 08:54 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
28 Vojtěch Spěváček ('05) HC Oceláři Třinec Ú 4 15:23 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
29 Marcel Kříž ('04) Banes Motor Č. Budějovice Ú 5 38:04 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
30 Vojtěch Čihař ('07) HC Energie Karlovy Vary Ú 6 47:42 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
31 Kristers Zvagulis ('04) BK Mladá Boleslav Ú 6 39:10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
32 Adam Boltvan ('04) HC Kometa Brno Ú 6 28:58 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
33 Lukáš Plos ('04) Bílí Tygři Liberec Ú 7 28:30 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
34 Daniel Pekař ('06) Bílí Tygři Liberec Ú 16 81:29 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
35 Matěj Přibyl ('04) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 24 185:02 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz