Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GF GA GF/60 GA/60 GF% G G/60 S S/60 Sh% PPG SHG GWG 1.G G.-2 G.-1+1 G.+2
1 Jaromír Pérez Lisa ('05) Bílí Tygři Liberec Ú 42 396:48 14 10 2.12 1.51 58 3 0.45 44 6.65 10 0 0 0 1 1 1 1
2 Tomáš Galvas ('06) Bílí Tygři Liberec O 32 349:33 24 16 4.12 2.75 60 2 0.34 26 4.46 13 0 0 1 1 0 1 1
3 Matěj Maštalířský ('05) HC VERVA Litvínov Ú 23 225:00 6 10 1.60 2.67 38 2 0.53 29 7.73 9 1 0 1 0 0 1 1
4 Jakub Dvořák ('05) Bílí Tygři Liberec O 19 202:11 11 10 3.26 2.97 52 2 0.59 16 4.75 17 0 0 0 1 0 2 0
5 Jakub Šiler ('04) HC Škoda Plzeň Ú 26 288:41 7 12 1.45 2.49 37 2 0.42 33 6.86 8 0 0 0 2 0 3 0
6 Jan Ekrt ('04) HC Kometa Brno Ú 15 117:32 4 1 2.04 0.51 80 1 0.51 12 6.13 14 0 0 1 0 0 1 0
7 Miroslav Holinka ('05) HC Oceláři Třinec Ú 16 110:29 5 4 2.72 2.17 56 1 0.54 14 7.6 13 0 0 0 0 0 1 0
8 Petr Sikora ('06) HC Oceláři Třinec Ú 22 175:28 6 5 2.05 1.71 55 1 0.34 25 8.55 6 0 0 0 0 0 0 1
9 Vojtěch Malínek ('04) BK Mladá Boleslav Ú 16 140:08 3 3 1.28 1.28 50 1 0.43 9 3.85 17 0 0 1 1 0 1 0
10 Maxim Vehovský ('05) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 2 20:35 1 1 2.91 2.91 50 1 2.91 1 2.91 100 0 0 0 1 0 1 0
11 Martin Švec ('06) HC Dynamo Pardubice O 3 14:02 1 0 4.28 0.00 100 1 4.28 2 8.55 50 0 0 1 0 0 0 1
12 Matěj Gardoň ('04) BK Mladá Boleslav Ú 10 102:08 1 0 0.59 0.00 100 1 0.59 9 5.29 14 0 0 0 0 0 1 0
13 Adam Novotný ('07) Mountfield HK Ú 10 73:16 2 2 1.64 1.64 50 1 0.82 11 9.01 13 0 0 0 0 1 0 0
14 Vojtěch Hradec ('05) BK Mladá Boleslav Ú 25 289:27 4 11 0.83 2.28 27 1 0.21 32 6.63 4 0 0 0 0 1 0 0
15 Aleš Čech ('04) BK Mladá Boleslav O 40 528:00 13 28 1.48 3.18 32 0 0.00 56 6.36 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Matěj Prčík ('04) HC VÍTKOVICE RIDERA O 23 291:12 8 11 1.65 2.27 42 0 0.00 24 4.95 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Štěpán Vimmer ('04) Rytíři Kladno Ú 13 95:28 3 5 1.89 3.14 38 0 0.00 10 6.28 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Adam Benák ('07) HC Škoda Plzeň Ú 18 252:15 6 9 1.43 2.14 40 0 0.00 29 6.9 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Matyáš Váňa ('05) HC Energie Karlovy Vary Ú 3 29:23 3 1 6.13 2.04 75 0 0.00 4 8.17 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Jakub Žmola ('05) HC Sparta Praha Ú 7 44:29 1 4 1.35 5.40 20 0 0.00 2 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Marek Soukup ('04) HC Škoda Plzeň Ú 19 154:29 3 5 1.17 1.94 38 0 0.00 26 10.1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Adam Jiříček ('06) HC Škoda Plzeň O 19 248:10 7 14 1.69 3.38 33 0 0.00 33 7.98 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Jakub Koudelka ('04) HC Dynamo Pardubice O 1 02:46 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Adam Dvořák ('04) HC Škoda Plzeň Ú 1 02:37 0 2 0.00 45.86 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 David Senčák ('04) HC Sparta Praha Ú 1 06:02 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Filip Krajčík ('04) HC Energie Karlovy Vary O 1 07:09 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ondřej Dorot ('04) HC Energie Karlovy Vary O 1 08:12 0 1 0.00 7.32 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ondřej Zámečník ('05) Mountfield HK Ú 1 09:16 0 1 0.00 6.47 0 0 0.00 4 25.9 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Matyáš Beran ('05) HC Energie Karlovy Vary O 1 00:48 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Štěpán Hoch ('06) Banes Motor Č. Budějovice Ú 1 02:48 1 0 21.43 0.00 100 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vít Macek ('07) HC Dynamo Pardubice Ú 1 10:30 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 2 11.43 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Oliver Samson ('05) HC Sparta Praha O 1 13:16 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 2 9.05 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Matyáš Adámek ('05) HC Energie Karlovy Vary Ú 1 13:13 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 1 4.54 0 0 0 0 0 0 0 0
34 David Varvařovský ('04) HC Energie Karlovy Vary Ú 1 08:24 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 1 7.14 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Michal Tomeček ('04) HC Olomouc Ú 1 11:40 0 1 0.00 5.14 0 0 0.00 1 5.14 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Vít Záhejský ('07) HC Energie Karlovy Vary Ú 2 14:04 0 1 0.00 4.27 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Adam Vlasák ('05) BK Mladá Boleslav O 2 16:33 1 0 3.63 0.00 100 0 0.00 1 3.63 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Zdeněk Nedvěd ('04) Rytíři Kladno Ú 2 16:40 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 2 7.2 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Dominik Pavlata ('04) HC Dynamo Pardubice Ú 2 08:54 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 2 13.48 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Radim Mrtka ('07) HC Oceláři Třinec O 3 17:20 0 3 0.00 10.38 0 0 0.00 4 13.85 0 0 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz