Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B
1 Marko Daňo HC Oceláři Třinec Ú 51 896:52 29 16 22 45 51 1.94 1.07 1.47 3.01 3.41 27 15 47 29 22 51
2 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 49 880:09 25 6 13 31 38 1.70 0.41 0.89 2.11 2.59 26 6 40 25 13 38
3 Milan Gulaš Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 1030:52 24 14 18 38 42 1.40 0.81 1.05 2.21 2.44 21 12 37 24 18 42
4 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 52 1080:18 23 21 29 44 52 1.28 1.17 1.61 2.44 2.89 21 19 47 23 29 52
5 Oscar Flynn Bílí Tygři Liberec Ú 51 768:02 22 11 16 33 38 1.72 0.86 1.25 2.58 2.97 27 14 47 22 16 38
6 Roberts Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 979:29 21 17 26 38 47 1.29 1.04 1.59 2.33 2.88 19 17 45 21 26 47
7 Andrej Kudrna HC VERVA Litvínov Ú 52 883:35 21 5 9 26 30 1.43 0.34 0.61 1.77 2.04 24 6 35 21 9 30
8 Luboš Horký HC Kometa Brno Ú 47 879:21 20 10 14 30 34 1.36 0.68 0.96 2.05 2.32 25 13 43 20 14 34
9 Libor Hudáček HC Oceláři Třinec Ú 48 740:10 20 7 12 27 32 1.62 0.57 0.97 2.19 2.59 25 9 41 20 12 32
10 Jakub Flek HC Kometa Brno Ú 52 1040:51 19 6 9 25 28 1.10 0.35 0.52 1.44 1.61 17 6 25 19 9 28
11 Dominik Lakatoš HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 51 995:10 18 17 29 35 47 1.09 1.02 1.75 2.11 2.83 19 18 49 18 29 47
12 Peter Mueller HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 36 749:34 18 11 17 29 35 1.44 0.88 1.36 2.32 2.80 28 17 55 18 17 35
13 Petr Koblasa HC Energie Karlovy Vary Ú 52 869:26 18 6 11 24 29 1.24 0.41 0.76 1.66 2.00 20 7 32 18 11 29
14 Aleš Jergl Mountfield HK Ú 52 823:25 17 10 14 27 31 1.24 0.73 1.02 1.97 2.26 23 14 42 17 14 31
15 Ondřej Beránek HC Energie Karlovy Vary Ú 51 943:25 17 5 10 22 27 1.08 0.32 0.64 1.40 1.72 17 5 27 17 10 27
16 Tomáš Plekanec Rytíři Kladno Ú 52 1216:48 16 19 33 35 49 0.79 0.94 1.63 1.73 2.42 13 15 39 16 33 49
17 Adam Kubík Rytíři Kladno Ú 44 958:43 16 9 20 25 36 1.00 0.56 1.25 1.56 2.25 16 9 37 16 20 36
18 Peter Krieger HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 46 893:32 16 15 18 31 34 1.07 1.01 1.21 2.08 2.28 17 16 35 16 18 34
19 Patrik Zdráhal HC VERVA Litvínov Ú 52 1021:54 16 12 17 28 33 0.94 0.70 1.00 1.64 1.94 16 12 33 16 17 33
20 Jan Ordoš Bílí Tygři Liberec Ú 48 722:39 16 11 13 27 29 1.33 0.91 1.08 2.24 2.41 22 16 42 16 13 29
21 Jakub Lev Mountfield HK Ú 52 968:11 15 10 24 25 39 0.93 0.62 1.49 1.55 2.42 16 11 43 15 24 39
22 Tomáš Zohorna HC Dynamo Pardubice Ú 49 951:49 15 14 23 29 38 0.95 0.88 1.45 1.83 2.40 18 16 45 15 23 38
23 David Tomášek HC Sparta Praha Ú 47 832:05 15 19 22 34 37 1.08 1.37 1.59 2.45 2.67 19 25 48 15 22 37
24 Michal Birner Bílí Tygři Liberec Ú 50 917:03 15 12 22 27 37 0.98 0.79 1.44 1.77 2.42 21 17 52 15 22 37
25 Petr Kodýtek HC Škoda Plzeň Ú 44 946:17 15 14 19 29 34 0.95 0.89 1.20 1.84 2.16 17 16 38 15 19 34
26 Lukáš Nahodil HC Olomouc Ú 41 671:40 15 12 16 27 31 1.34 1.07 1.43 2.41 2.77 24 19 49 15 16 31
27 Lukáš Sedlák HC Dynamo Pardubice Ú 24 419:14 15 10 12 25 27 2.15 1.43 1.72 3.58 3.86 31 20 55 15 12 27
28 Nicolas Hlava HC VERVA Litvínov Ú 50 788:02 15 7 11 22 26 1.14 0.53 0.84 1.68 1.98 23 11 41 15 11 26
29 Lukáš Radil HC Dynamo Pardubice Ú 49 896:30 14 17 26 31 40 0.94 1.14 1.74 2.07 2.68 16 20 46 14 26 40
30 Aleksi Rekonen HC Škoda Plzeň Ú 52 860:56 14 14 20 28 34 0.98 0.98 1.39 1.95 2.37 18 18 44 14 20 34
31 Pavel Kousal HC Sparta Praha Ú 49 779:31 14 10 19 24 33 1.08 0.77 1.46 1.85 2.54 19 14 46 14 19 33
32 Vladimír Sobotka HC Sparta Praha Ú 45 889:55 13 9 22 22 35 0.88 0.61 1.48 1.48 2.36 13 9 36 13 22 35
33 Christophe Lalancette Mountfield HK Ú 50 877:41 13 14 21 27 34 0.89 0.96 1.44 1.85 2.32 16 18 43 13 21 34
34 Oliver Okuliar Mountfield HK Ú 39 650:07 13 10 16 23 29 1.20 0.92 1.48 2.12 2.68 21 16 47 13 16 29
35 Jan Schleiss HC Škoda Plzeň Ú 50 1019:05 13 8 15 21 28 0.77 0.47 0.88 1.24 1.65 12 8 26 13 15 28
36 Dávid Gríger HC Energie Karlovy Vary Ú 49 865:49 13 9 14 22 27 0.90 0.62 0.97 1.52 1.87 17 12 36 13 14 27
37 Jakub Valský Banes Motor Č. Budějovice Ú 51 876:02 13 3 7 16 20 0.89 0.21 0.48 1.10 1.37 14 3 22 13 7 20
38 Petr Holík HC Kometa Brno Ú 52 971:17 12 19 36 31 48 0.74 1.17 2.22 1.91 2.97 12 19 48 12 36 48
39 Martin Hanzl Banes Motor Č. Budějovice Ú 52 1024:16 12 18 25 30 37 0.70 1.05 1.46 1.76 2.17 11 17 35 12 25 37
40 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 50 983:50 12 17 24 29 36 0.73 1.04 1.46 1.77 2.20 14 20 43 12 24 36
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz