Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Šimon Zajíček HC VERVA Litvínov B 27 1583 55 749 804 15 11 2.08 93.16 1 2 5
2 Josef Kořenář HC Sparta Praha B 32 1914 53 667 720 23 8 1.66 92.64 1 2 6
3 Petr Kváča Bílí Tygři Liberec B 38 2223 85 1049 1134 17 20 2.29 92.50 1 6 0
4 Nick Malík HC Škoda Plzeň B 38 2279 80 973 1053 19 17 2.11 92.40 0 0 2
5 Dominik Furch BK Mladá Boleslav B 39 2346 84 986 1070 24 15 2.15 92.15 1 4 4
6 Marek Mazanec HC Oceláři Třinec B 22 1307 50 578 628 7 15 2.30 92.04 0 0 1
7 Michal Postava HC Kometa Brno B 40 2312 94 1057 1151 22 17 2.44 91.83 3 0 3
8 Stanislav Škorvánek Mountfield HK B 33 1975 68 759 827 20 13 2.07 91.78 0 0 4
9 Matěj Machovský HC Olomouc B 40 2361 91 994 1085 19 19 2.31 91.61 0 2 3
10 Dominik Frodl HC Energie Karlovy Vary B 43 2462 102 1114 1216 25 18 2.49 91.61 1 2 4
11 Štěpán Lukeš Rytíři Kladno B 22 1284 56 609 665 6 14 2.62 91.58 0 0 0
12 Matej Tomek HC VERVA Litvínov B 24 1401 58 617 675 11 13 2.48 91.41 0 0 2
13 Roman Will HC Dynamo Pardubice B 35 2049 75 788 863 20 15 2.20 91.31 1 0 4
14 Ondřej Kacetl HC Oceláři Třinec B 30 1741 63 652 715 14 14 2.17 91.19 0 0 2
15 Lukáš Klimeš HC VÍTKOVICE RIDERA B 29 1577 83 844 927 10 16 3.16 91.05 0 10 0
16 Adam Brízgala Rytíři Kladno B 30 1723 84 814 898 13 17 2.93 90.65 1 4 1
17 Milan Klouček Banes Motor Č. Budějovice B 40 2166 98 908 1006 20 18 2.71 90.26 0 6 3
18 Filip Novotný Mountfield HK B 18 1040 48 377 425 8 9 2.77 88.71 0 2 0
19 Jan Lukáš HC VÍTKOVICE RIDERA B 1 54 1 19 20 1 0 1.11 95.00 0 0 0
20 Daniel Dolejš HC VÍTKOVICE RIDERA B 1 34 1 17 18 0 1 1.76 94.44 0 0 0
21 Jan Kavan HC Kometa Brno B 1 60 2 31 33 1 0 2.00 93.94 0 0 0
22 Dominik Hrachovina HC VÍTKOVICE RIDERA B 8 484 15 229 244 5 3 1.86 93.85 0 0 0
23 Martin Michajlov HC Sparta Praha B 2 60 2 29 31 1 0 2.00 93.55 0 0 0
24 Vladislav Habal HC Energie Karlovy Vary B 3 100 3 37 40 0 2 1.80 92.50 0 0 0
25 Gašper Krošelj HC Kometa Brno B 12 671 28 315 343 4 6 2.50 91.84 0 0 0
26 Jan Růžička BK Mladá Boleslav B 12 710 32 347 379 2 9 2.70 91.56 0 0 0
27 Tomáš Vomáčka HC Dynamo Pardubice B 15 885 36 367 403 7 7 2.44 91.07 0 0 1
28 Petr Hamalčík HC Energie Karlovy Vary B 10 473 21 213 234 1 4 2.66 91.03 0 2 0
29 Jakub Kovář HC Sparta Praha B 16 930 33 324 357 11 5 2.13 90.76 2 0 3
30 Jan Strmeň Banes Motor Č. Budějovice B 18 874 36 349 385 7 5 2.47 90.65 1 2 0
31 Daniel Král Bílí Tygři Liberec B 17 820 43 377 420 5 8 3.15 89.76 0 0 1
32 Lukáš Pařík HC VÍTKOVICE RIDERA B 19 857 47 395 442 4 10 3.29 89.37 0 4 1
33 Dávid Hrenák HC Škoda Plzeň B 14 779 40 294 334 6 8 3.08 88.02 0 0 1
34 Jakub Sedláček HC Olomouc B 11 572 39 259 298 1 9 4.09 86.91 0 0 0
35 Tomáš Volevecký HC Sparta Praha B 2 120 10 64 74 0 2 5.00 86.49 0 0 0
36 David Honzík HC Dynamo Pardubice B 1 65 4 24 28 1 0 3.69 85.71 0 0 0
37 Adam Beran HC Olomouc B 1 59 4 18 22 0 1 4.07 81.82 0 0 0
38 Maksim Zhukov HC Olomouc B 1 29 2 9 11 0 1 4.14 81.82 0 0 0
39 Jakub Vondraš HC Dynamo Pardubice B 1 25 1 4 5 0 0 2.40 80.00 0 0 0
40 Tobias Trejbal HC VERVA Litvínov B 1 17 1 4 5 0 0 3.53 80.00 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz