Tabulky: Extraliga 9. tříd

Extraliga 9. tříd – A

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 9 Salzburg 9 9 0 0 0 75:18 27 8.33 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 9 Pilsen Wolves 10 6 0 0 4 38:34 18 3.80 3.40 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 9 Karlovy Vary 8 5 1 0 2 64:32 17 8.00 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 9 České Budějovice 8 5 0 1 2 30:28 16 3.75 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 9 Litvínov 9 4 0 0 5 45:31 12 5.00 3.44 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 9 Chomutov 8 4 0 0 4 33:37 12 4.13 4.63 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 9 Škoda Plzeň 7 3 0 1 3 43:29 10 6.14 4.14 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 9 Kladno 8 2 1 0 5 25:53 8 3.13 6.63 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 9 Písek 9 2 0 0 7 27:65 6 3.00 7.22 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 9 Slaný 8 0 0 0 8 15:68 0 1.88 8.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0

Extraliga 9. tříd – A - VENKU

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 9 Salzburg 6 6 0 0 0 50:11 18 8.33 1.83 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 9 Pilsen Wolves 5 3 0 0 2 19:22 9 3.80 4.40 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 9 České Budějovice 4 2 0 1 1 16:15 7 4.00 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 9 Karlovy Vary 3 2 0 0 1 24:11 6 8.00 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 9 Litvínov 6 2 0 0 4 31:24 6 5.17 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 9 Kladno 4 2 0 0 2 15:12 6 3.75 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 9 Chomutov 4 2 0 0 2 20:22 6 5.00 5.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 9 Škoda Plzeň 2 1 0 1 0 6:4 4 3.00 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 9 Písek 4 1 0 0 3 15:37 3 3.75 9.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 9 Slaný 4 0 0 0 4 6:35 0 1.50 8.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0

Extraliga 9. tříd – A - DOMA

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 9 Karlovy Vary 5 3 1 0 1 40:21 11 8.00 4.20 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 9 Salzburg 3 3 0 0 0 25:7 9 8.33 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 9 Pilsen Wolves 5 3 0 0 2 19:12 9 3.80 2.40 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 9 České Budějovice 4 3 0 0 1 14:13 9 3.50 3.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 9 Škoda Plzeň 5 2 0 0 3 37:25 6 7.40 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 9 Litvínov 3 2 0 0 1 14:7 6 4.67 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 9 Chomutov 4 2 0 0 2 13:15 6 3.25 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 9 Písek 5 1 0 0 4 12:28 3 2.40 5.60 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 9 Kladno 4 0 1 0 3 10:41 2 2.50 10.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 9 Slaný 4 0 0 0 4 9:33 0 2.25 8.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz