Statistiky hráčů: Extraliga staršího dorostu

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G GWG %GWG PP TOI %PP TOI PPG %PPG SHG %SHG IE
1 Tomáš Vala ('00) SD Jihlava Ú 8 5 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
2 Petr Eret ('99) SD Plzeň Ú 12 4 0 0.00 00:00 0.00 2 50.00 0 0.00 0.00
3 Marek Havránek ('00) SD Třinec Ú 8 4 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
4 René Najsar ('99) SD Třinec Ú 8 2 0 0.00 00:00 0.00 1 50.00 0 0.00 0.00
5 Matyáš Filip ('00) SD Kladno Ú 4 2 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
6 Ondřej Bláha ('00) SD Kladno Ú 4 4 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
7 Michal Pochobradský ('99) SD Pardubice Ú 6 3 0 0.00 00:00 0.00 1 33.33 0 0.00 0.00
8 Jakub Köver ('99) SD Chomutov Ú 6 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
9 Tomáš Koblížek ('00) SD Chomutov Ú 6 4 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
10 Josef Roubal ('99) SD Plzeň Ú 12 2 0 0.00 00:00 0.00 1 50.00 0 0.00 0.00
11 Jan Jeník ('00) SD Liberec Ú 4 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 1 100.00 0.00
12 Viktor Konečný ('00) SD Vítkovice Ú 5 3 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
13 Jakub Matula ('99) SD Kometa Brno Ú 11 2 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
14 Lukáš Kučera ('99) SD Mladá Boleslav Ú 4 2 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
15 Michal Hotěk ('99) SD Karlovy Vary Ú 5 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
16 Jakub Habr ('99) SD Karlovy Vary Ú 6 3 0 0.00 00:00 0.00 1 33.33 0 0.00 0.00
17 Jiří Halberštát ('99) SD Karlovy Vary Ú 6 1 0 0.00 00:00 0.00 1 100.00 0 0.00 0.00
18 Dominik Molin ('99) SD Třinec Ú 8 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
19 Kryštof Hrabík ('99) SD Liberec Ú 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
20 Petr Fridrich ('00) SD Vítkovice Ú 4 2 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
21 Jakub Lewandowski ('01) SD Vítkovice Ú 5 3 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
22 Adam Gajarský ('00) SD Kometa Brno Ú 6 3 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
23 Matěj Blümel ('00) SD Pardubice Ú 6 3 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
24 Jan Tlačil ('99) SD Karlovy Vary Ú 6 3 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
25 Jakub Navrátil ('99) SD Chomutov Ú 6 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
26 Lukáš Jindra ('99) SD Jihlava Ú 7 2 0 0.00 00:00 0.00 1 50.00 0 0.00 0.00
27 Viktor Martínek ('99) SD Slavia Ú 3 2 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
28 Dominik Arnošt ('00) SD Sparta Ú 3 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
29 Miroslav Dani ('00) SD Sparta Ú 3 1 0 0.00 00:00 0.00 1 100.00 0 0.00 0.00
30 Štěpán Čech ('00) SD Sparta Ú 3 2 0 0.00 00:00 0.00 1 50.00 0 0.00 0.00
31 Kryštof Dvořáček ('99) SD Zlín Ú 3 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
32 Oscar Flynn ('99) SD Mladá Boleslav Ú 4 1 0 0.00 00:00 0.00 1 100.00 0 0.00 0.00
33 Jakub Hašek ('99) SD Hradec Králové Ú 6 2 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
34 Dominik Chára ('00) SD Pardubice Ú 6 2 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
35 Lukáš Frydrych ('99) SD Kometa Brno Ú 11 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
36 Michal Kunc ('00) SD Kometa Brno Ú 11 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 1 100.00 0.00
37 Martin Lang ('01) SD Plzeň Ú 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
38 Jan Vojtovič ('01) SD Vítkovice Ú 2 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
39 Ostap Safin ('99) SD Sparta Ú 2 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
40 Vojtěch Krcho ('00) SD České Budějovice Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
41 Damien Hradil ('00) SD Slavia Ú 3 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
42 Jakub Wojnar ('99) SD Sparta Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
43 Adam Penc ('99) SD Kladno Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
44 Jonáš Kočica ('99) SD Zlín Ú 3 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
45 Jakub Kylnar ('01) SD Vítkovice Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
46 Michal Silný ('00) SD České Budějovice Ú 3 1 0 0.00 00:00 0.00 1 100.00 0 0.00 0.00
47 Robin Všetečka ('00) SD Slavia Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
48 Jan Kern ('99) SD Sparta Ú 3 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
49 Matěj Toman ('01) SD České Budějovice Ú 3 2 0 0.00 00:00 0.00 1 50.00 0 0.00 0.00
50 David Černý ('00) SD Chomutov Ú 3 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
51 Šimon Jelínek ('00) SD Kladno Ú 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
52 Vojtěch Svoboda ('99) SD Kladno Ú 4 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
53 Matěj Tóth ('99) SD Mladá Boleslav Ú 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
54 Zdeněk Křížek ('99) SD Mladá Boleslav Ú 4 2 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
55 Jan Dvořák ('99) SD Mladá Boleslav Ú 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
56 Radim Toman ('99) SD Vítkovice Ú 5 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
57 Adam Beránek ('01) SD Vítkovice Ú 5 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
58 Martin Kostka ('00) SD Pardubice Ú 6 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 1 100.00 0.00
59 Radek Prošek ('00) SD Karlovy Vary Ú 6 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
60 Jakub Veselý ('00) SD Chomutov Ú 6 2 0 0.00 00:00 0.00 2 100.00 0 0.00 0.00
61 Dominik Šedivý ('00) SD Hradec Králové Ú 6 2 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
62 Václav Maršík ('99) SD Hradec Králové Ú 6 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
63 Jiří Bucek ('00) SD Pardubice Ú 6 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
64 Kryštof Pažourek ('99) SD Hradec Králové Ú 6 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
65 David Holub ('00) SD Karlovy Vary Ú 6 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
66 Matěj Novák ('99) SD Kometa Brno Ú 7 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
67 Jakub Filip ('00) SD Jihlava Ú 8 2 0 0.00 00:00 0.00 2 100.00 0 0.00 0.00
68 Jiří Slabý ('99) SD Jihlava Ú 8 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
69 Jakub Procházka ('00) SD Plzeň Ú 9 1 0 0.00 00:00 0.00 1 100.00 0 0.00 0.00
70 Jan Václavek ('99) SD Zlín Ú 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
71 Jakub Rychlovský ('01) SD Liberec Ú 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
72 Matěj Sebera ('01) SD Zlín Ú 2 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
73 Luboš Dospěl ('01) SD Liberec Ú 2 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
74 Miroslav Havelec ('99) SD Hradec Králové Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
75 Tomáš Schwamberger ('99) SD Sparta Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
76 Jan Grim ('00) SD Slavia Ú 3 1 0 0.00 00:00 0.00 1 100.00 0 0.00 0.00
77 Martin Beránek ('01) SD České Budějovice Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
78 Tadeáš Jakubec ('00) SD Hradec Králové Ú 3 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
79 Daniil Petrov ('99) SD Karlovy Vary Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
80 Jegor Gnusin ('99) SD Sparta Ú 3 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
81 Marcel Barinka ('01) SD Sparta Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
82 Jakub Marek ('99) SD Slavia Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
83 Lukáš Matys ('99) SD České Budějovice Ú 3 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
84 Matěj Hájek ('00) SD Liberec Ú 3 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 1 100.00 0.00
85 Martin Štohanzl ('99) SD Hradec Králové Ú 4 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
86 Radim Piroutek ('99) SD Liberec Ú 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
87 Hynek Havelka ('99) SD Mladá Boleslav Ú 4 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
88 Jan Šír ('00) SD Liberec Ú 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
89 Jakub Šípek ('00) SD Mladá Boleslav Ú 4 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
90 Kryštof Bouřil ('99) SD Liberec Ú 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
91 Patrik Šíp ('99) SD Liberec Ú 4 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
92 Matyáš Rendla ('00) SD Kladno Ú 4 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
93 Václav Burda ('99) SD Liberec Ú 4 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
94 Pavel Husarik ('99) SD Kladno Ú 4 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
95 Petr Chlán ('99) SD Chomutov Ú 6 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
96 Michal Papaj ('99) SD Třinec Ú 8 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
97 Martin Straka ('99) SD Plzeň Ú 12 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
98 Jan Novák ('00) SD Kometa Brno Ú 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
99 Adam Urban ('00) SD Vítkovice Ú 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
100 Richard Zajíček ('00) SD Kometa Brno Ú 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
101 Daniel Vaňát ('00) SD Hradec Králové Ú 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
102 Patrik Šťastný ('00) SD Karlovy Vary Ú 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
103 Jakub Čížek ('01) SD České Budějovice Ú 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
104 Matěj Síla ('00) SD Hradec Králové Ú 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
105 Matěj Flídr ('00) SD Sparta Ú 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
106 Tomáš Frimel ('00) SD Kladno Ú 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
107 Adam Křemen ('01) SD Karlovy Vary Ú 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
108 Tomáš Jílek ('00) SD Karlovy Vary Ú 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
109 Michael Švarc ('99) SD Sparta Ú 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
110 Dominik Kaisler ('99) SD České Budějovice Ú 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
111 Michal Kvasnica ('00) SD Třinec Ú 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
112 Jan Kalus ('99) SD Třinec Ú 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
113 Kristián Leška ('00) SD Zlín Ú 2 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
114 Tomáš Kristek ('00) SD Zlín Ú 2 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
115 Matěj Chalupa ('99) SD Zlín Ú 2 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
116 Pavel Novák ('02) SD České Budějovice Ú 2 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
117 Martin Červenka ('99) SD Plzeň Ú 2 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
118 Martin Kašper ('99) SD České Budějovice Ú 2 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
119 Tomáš Nacházel ('99) SD Sparta Ú 2 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
120 Lukáš Prášek ('99) SD České Budějovice Ú 2 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
121 David Lekeš ('00) SD Zlín Ú 2 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
122 Jan Kotyza ('00) SD Liberec Ú 2 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
123 Petr Šafařovský ('00) SD Liberec Ú 2 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
124 Miroslav Hradecký ('00) SD Chomutov Ú 2 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
125 Šimon Masopust ('00) SD České Budějovice Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
126 Jakub Šilhan ('99) SD Slavia Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
127 Ondřej Vaculík ('00) SD České Budějovice Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
128 Jiří Egert ('00) SD České Budějovice Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
129 Daniel Kouba ('99) SD České Budějovice Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
130 Ondrej Šišolák ('99) SD Sparta Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
131 Matěj Pröschl ('00) SD Zlín Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
132 Sebastian Fajkus ('00) SD Zlín Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
133 Jakub Janča ('01) SD Slavia Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
134 Vojtěch Dobiáš ('00) SD Zlín Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
135 Tomáš Furch ('99) SD Slavia Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
136 Robert Sedláček ('00) SD Zlín Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
137 Roman Brandner ('00) SD Chomutov Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
138 Jiří Hudečka ('00) SD Karlovy Vary Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
139 Vojtěch Kropáček ('00) SD Sparta Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
140 Jiří Vaniš ('00) SD Slavia Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
141 Aleš Řezáč ('00) SD České Budějovice Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
142 Lukáš Světlík ('00) SD Zlín Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
143 Jaroslav Brož ('00) SD Slavia Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
144 Petr Foerster ('99) SD Mladá Boleslav Ú 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
145 Jan Žemba ('00) SD Vítkovice Ú 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
146 Dominik Hrachovec ('99) SD Mladá Boleslav Ú 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
147 Petr Antoníček ('01) SD Pardubice Ú 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
148 Jindřich Kardoš ('00) SD Jihlava Ú 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
149 Vojtěch Tržil ('00) SD Kladno Ú 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
150 Martin Maťátko ('00) SD Liberec Ú 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
151 Ondřej Váňa ('99) SD Plzeň Ú 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
152 Šimon Jindra ('00) SD Mladá Boleslav Ú 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
153 Michal Čermák ('00) SD Mladá Boleslav Ú 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
154 Josef Bajer ('99) SD Chomutov Ú 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
155 Vít Rozlílek ('00) SD Pardubice Ú 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
156 David Dobša ('01) SD Mladá Boleslav Ú 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
157 Michal Simon ('02) SD Mladá Boleslav Ú 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
158 Jan Černý ('99) SD Pardubice Ú 5 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
159 Filip Koffer ('01) SD Pardubice Ú 5 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
160 Ondřej Tománek ('00) SD Třinec Ú 5 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
161 Jiří Plandor ('00) SD Třinec Ú 5 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
162 Dominik Sklenář ('00) SD Hradec Králové Ú 5 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
163 Mikuláš Matouš ('99) SD Hradec Králové Ú 6 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
164 Jan Úlovec ('00) SD Jihlava Ú 6 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
165 Michal Maydl ('00) SD Karlovy Vary Ú 6 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
166 Matouš Čmiel ('01) SD Třinec Ú 7 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
167 Adam Hrbatý ('99) SD Jihlava Ú 7 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
168 Filip Indrst ('00) SD Třinec Ú 8 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
169 Jaroslav Musil ('00) SD Jihlava Ú 8 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
170 Vít Reitspies ('99) SD Plzeň Ú 8 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
171 Vojtěch Kadlic ('00) SD Kometa Brno Ú 10 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
172 Marek Minárik ('00) SD Kometa Brno Ú 10 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
173 Matěj Hajžman ('00) SD Plzeň Ú 10 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
174 Karel Plášek ('00) SD Kometa Brno Ú 10 6 1 16.67 00:00 0.00 2 33.33 0 0.00 0.00
175 Filip Přikryl ('01) SD Plzeň Ú 12 7 1 14.29 00:00 0.00 2 28.57 0 0.00 0.00
176 Vojtěch Střondala ('00) SD Kometa Brno Ú 11 2 1 50.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
177 Jan Svoboda ('99) SD Chomutov Ú 5 5 1 20.00 00:00 0.00 2 40.00 0 0.00 0.00
178 Milan Strnad ('99) SD Jihlava Ú 8 4 1 25.00 00:00 0.00 1 25.00 2 50.00 0.00
179 Martin Bláha ('00) SD Kladno Ú 4 5 1 20.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
180 Adam Raška ('01) SD Třinec Ú 7 5 1 20.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
181 Jozef Baláž ('99) SD Vítkovice Ú 5 1 1 100.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
182 Adam Najman ('01) SD Jihlava Ú 3 3 1 33.33 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
183 Filip Jirásek ('99) SD Hradec Králové Ú 6 4 1 25.00 00:00 0.00 1 25.00 0 0.00 0.00
184 Marek Škvrně ('99) SD Kometa Brno Ú 9 3 1 33.33 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
185 Jan Bečka ('99) SD Karlovy Vary Ú 6 3 1 33.33 00:00 0.00 1 33.33 0 0.00 0.00
186 Michal Machač ('99) SD Pardubice Ú 6 3 1 33.33 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
187 Ondřej Matýs ('99) SD Pardubice Ú 6 1 1 100.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
188 Kamil Hajšman ('00) SD Plzeň Ú 10 3 1 33.33 00:00 0.00 1 33.33 0 0.00 0.00
189 Josef Hasman ('00) SD Plzeň Ú 10 1 1 100.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
190 Jan Süss ('99) SD Kometa Brno Ú 11 4 1 25.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
191 Vojtěch Kovařík ('99) SD Plzeň Ú 12 3 1 33.33 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
192 Jakub Lauko ('00) SD Chomutov Ú 4 2 1 50.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
193 Jakub Mrva ('00) SD Vítkovice Ú 5 1 1 100.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
194 Patrik Mašín ('99) SD Hradec Králové Ú 6 3 1 33.33 00:00 0.00 1 33.33 0 0.00 0.00
195 Kryštof Ouřada ('00) SD Chomutov Ú 6 2 1 50.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
196 Martin Slabý ('99) SD Karlovy Vary Ú 6 3 1 33.33 00:00 0.00 2 66.67 0 0.00 0.00
197 Slavomír Kadleček ('99) SD Jihlava Ú 8 3 1 33.33 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
198 Ondřej Chrtek ('99) SD Liberec Ú 4 2 1 50.00 00:00 0.00 1 50.00 0 0.00 0.00
199 Jaroslav Dvořák ('99) SD Hradec Králové Ú 6 1 1 100.00 00:00 0.00 1 100.00 0 0.00 0.00
200 Matěj Daňhel ('00) SD Jihlava Ú 8 1 1 100.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
201 Dan Przybyla ('99) SD Třinec Ú 3 1 1 100.00 00:00 0.00 1 100.00 0 0.00 0.00
202 Petr Krejčí ('99) SD Kometa Brno Ú 11 1 1 100.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
203 Jonáš Peterek ('01) SD Třinec Ú 8 8 2 25.00 00:00 0.00 2 25.00 0 0.00 0.00
204 Jan Matiášek ('00) SD Plzeň Ú 12 5 2 40.00 00:00 0.00 3 60.00 0 0.00 0.00
205 Jakub Pour ('99) SD Plzeň Ú 12 8 2 25.00 00:00 0.00 1 12.50 0 0.00 0.00
206 Matěj Svoboda ('00) SD Kometa Brno Ú 11 6 2 33.33 00:00 0.00 5 83.33 0 0.00 0.00
207 Otakar Šik ('00) SD Karlovy Vary Ú 6 2 2 100.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz