Statistiky hráčů: Extraliga mladšího dorostu

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Tomáš Fučík ('94) MD Třebíč B 28 1379 125 1109 1234 1 27 5.44 89.87 0 4 0
2 Nikita Kalašnikov ('94) MD Mladá Boleslav B 36 2110 115 1073 1188 15 21 3.27 90.32 0 14 3
3 Pavel Řoutil ('94) MD Šumperk B 34 1854 209 1063 1272 5 29 6.76 83.57 0 4 0
4 Jiří Exner ('94) MD PZ Kladno B 30 1707 130 987 1117 5 25 4.57 88.36 0 4 0
5 David Fečo ('94) MD Karlovy Vary B 35 2047 102 881 983 16 19 2.99 89.62 1 0 2
6 Lukáš Klimeš ('94) MD Kometa Brno B 27 1588 68 767 835 14 13 2.57 91.86 0 0 3
7 David Krejčík ('94) MD Jihlava B 24 1364 95 740 835 14 10 4.18 88.62 0 2 0
8 Roman Oborák ('94) MD Poruba B 26 1213 82 724 806 9 17 4.06 89.83 0 0 1
9 Patrik Nekvapil ('94) MD Olomouc B 27 1356 74 638 712 14 13 3.27 89.61 0 0 2
10 Michal Šťastný ('94) MD Hodonín B 25 1343 115 622 737 3 22 5.14 84.40 0 6 0
11 Denis Hermann ('94) MD Hradec Králové B 21 1210 53 613 666 9 12 2.63 92.04 0 2 2
12 Jakub Neužil ('94) MD Sparta B 30 1756 48 610 658 27 3 1.64 92.71 0 0 8
13 Jakub Soukup ('94) MD Litvínov B 26 1505 81 592 673 19 7 3.23 87.96 0 2 1
14 Jakub Dohnal ('94) MD Třinec B 24 1261 78 586 664 13 11 3.71 88.25 0 0 1
15 Adam Uhlík ('94) MD Slavia B 22 1234 65 536 601 10 12 3.16 89.18 0 0 1
16 Tomáš Kovář ('94) MD Ústí nad Labem B 21 1216 61 523 584 11 10 3.01 89.55 0 2 1
17 Jakub Krejčí ('94) MD Liberec B 17 911 52 521 573 9 8 3.42 90.93 0 0 1
18 Viktor Kirschner ('95) MD Opava B 18 953 81 514 595 5 13 5.10 86.39 0 0 0
19 Marek Maček ('95) MD Poruba B 23 965 76 508 584 8 15 4.73 86.99 0 2 2
20 Michal Veselý ('94) MD Pardubice B 19 932 64 503 567 5 14 4.12 88.71 0 2 0
21 Jindřich Pacl ('95) MD Plzeň B 21 1171 46 491 537 19 2 2.36 91.43 0 8 0
22 Josef Sobotka ('94) MD Liberec B 15 823 44 490 534 7 8 3.21 91.76 0 0 1
23 Tadeáš Dvořák ('95) MD České Budějovice B 25 1422 75 490 565 17 8 3.16 86.73 0 2 0
24 Ondřej Tomšů ('94) MD Havířov B 20 1211 42 472 514 16 4 2.08 91.83 0 2 2
25 Martin Škeřík ('94) MD Letňany B 19 1034 64 445 509 5 14 3.71 87.43 0 2 0
26 Marek Mazúch ('95) MD Písek B 20 1087 63 434 497 13 7 3.48 87.32 0 0 0
27 Kryštof Káninský ('94) MD Letňany B 20 1086 74 426 500 7 13 4.09 85.20 0 2 1
28 Dominik Svoboda ('95) MD Třebíč B 16 552 59 421 480 1 15 6.41 87.71 0 2 0
29 Ondřej Krásný ('94) MD Havlíčkův Brod B 22 821 61 417 478 3 19 4.46 87.24 0 0 0
30 Filip Kostka ('95) MD Opava B 15 691 73 415 488 1 14 6.34 85.04 0 0 0
31 Tomáš Maštalířský ('94) MD Chomutov B 20 979 63 404 467 8 12 3.86 86.51 0 0 1
32 Dominik Hrachovina ('94) MD Havířov B 15 902 37 390 427 10 5 2.46 91.33 0 0 2
33 Tomáš Burkovec ('95) MD Ústí nad Labem B 17 916 50 382 432 6 11 3.28 88.43 0 4 1
34 Michael Ďuriš ('94) MD Vítkovice B 18 954 50 364 414 16 2 3.14 87.92 0 4 0
35 Jan Šlapáček ('94) MD Jihlava B 15 773 41 353 394 13 2 3.18 89.59 0 0 0
36 Pavel Dvořák ('94) MD Chomutov B 16 741 69 353 422 5 11 5.59 83.65 0 0 0
37 Ladislav Kaňka ('95) MD Kladno B 16 968 48 353 401 10 6 2.98 88.03 0 4 0
38 Lukáš Čičmanec ('94) MD Kladno B 17 935 48 345 393 9 8 3.08 87.79 0 12 0
39 Jan Motyka ('94) MD Třinec B 14 725 41 340 381 9 5 3.39 89.24 0 0 1
40 Martin Havelka ('94) MD Písek B 17 917 45 321 366 7 10 2.94 87.70 0 12 2
41 Radek Bürger ('94) MD Havlíčkův Brod B 18 733 40 319 359 4 14 3.27 88.86 0 0 1
42 Martin Svoboda ('94) MD Zlín B 15 794 33 289 322 10 5 2.49 89.75 0 0 2
43 Jakub Kochta ('94) MD Olomouc B 16 689 34 289 323 7 9 2.96 89.47 0 0 2
44 Karel Němec ('94) MD Vítkovice B 11 605 30 279 309 9 2 2.98 90.29 0 6 2
45 Tomáš Hejda ('95) MD Hradec Králové B 11 617 32 277 309 7 4 3.11 89.64 0 0 1
46 Pavel Jekel ('95) MD Kometa Brno B 11 583 25 272 297 8 3 2.57 91.58 0 0 2
47 Daniel Čepila ('95) MD Zlín B 15 774 27 269 296 12 3 2.09 90.88 0 0 2
48 Pavel Horák ('95) MD Opava B 11 506 49 261 310 2 9 5.81 84.19 0 2 0
49 Maxmilián Bača ('94) MD Vsetín B 14 628 48 259 307 7 7 4.59 84.36 0 0 1
50 Richard Šrámek ('95) MD Vítkovice B 14 602 38 223 261 10 4 3.79 85.44 1 0 1
51 David Kutnar ('94) MD Slavia B 12 559 37 213 250 4 8 3.97 85.20 0 2 1
52 Jiří Novotný ('94) MD PZ Kladno B 10 350 48 210 258 1 9 8.23 81.40 0 0 0
53 Lukáš Lukeš ('95) MD Litvínov B 9 461 55 209 264 3 6 7.16 79.17 0 0 0
54 Marek Langhamer ('94) MD Pardubice B 8 435 26 206 232 4 4 3.59 88.79 0 0 0
55 Daniel Skřebský ('95) MD Liberec B 8 296 23 201 224 2 6 4.66 89.73 0 0 0
56 Michael Urban ('94) MD Vsetín B 12 520 31 199 230 8 4 3.58 86.52 0 0 0
57 Miroslav Svoboda ('95) MD Vsetín B 9 458 28 197 225 6 3 3.67 87.56 0 2 1
58 Daniel Mišurec ('94) MD Vsetín B 11 495 24 194 218 7 4 2.91 88.99 0 0 0
59 David Gába ('94) MD České Budějovice B 9 475 17 189 206 6 3 2.15 91.75 0 0 2
60 Patrik Polívka ('94) MD Plzeň B 7 389 14 185 199 6 1 2.16 92.96 0 0 0
61 Jan Blažek ('94) MD Zlín B 11 604 32 185 217 9 2 3.18 85.25 0 2 0
62 Jiří Jirout ('94) MD Pardubice B 13 618 42 184 226 6 7 4.08 81.42 0 0 1
63 Jiří Kuneš ('95) MD Plzeň B 9 505 21 173 194 8 1 2.50 89.18 0 0 1
64 Jan Vlach ('95) MD Hodonín B 9 349 49 171 220 0 9 8.42 77.73 0 0 0
65 David Polách ('94) MD Hodonín B 11 321 51 140 191 0 11 9.53 73.30 0 0 0
66 Vítek Vaněček ('96) MD Havlíčkův Brod B 7 276 20 139 159 1 6 4.35 87.42 0 0 0
67 Václav Bednář ('94) MD Třebíč B 6 186 26 130 156 0 6 8.39 83.33 0 0 0
68 Jan Jeřábek ('94) MD Hradec Králové B 6 288 12 130 142 2 4 2.50 91.55 0 0 0
69 Jiří Ponikelský ('95) MD Sparta B 7 367 18 109 127 5 2 2.94 85.83 0 0 2
70 Daniel Dolejš ('94) MD Havlíčkův Brod B 5 253 9 108 117 3 2 2.13 92.31 0 2 1
71 Ladislav Ondráček ('94) MD Šumperk B 6 148 19 99 118 0 6 7.70 83.90 0 0 0
72 Ondřej Cieslar ('95) MD Třinec B 5 187 13 78 91 3 2 4.17 85.71 1 2 0
73 Lukáš Langer ('95) MD Olomouc B 4 123 9 57 66 0 4 4.39 86.36 0 0 0
74 Jakub Frček ('96) MD Karlovy Vary B 3 81 6 55 61 1 2 4.44 90.16 0 0 0
75 Tadeáš-Adam Macek ('95) MD Šumperk B 5 100 18 53 71 0 5 10.80 74.65 0 0 0
76 Tomáš Coufal ('95) MD Kladno B 4 170 5 48 53 3 1 1.76 90.57 0 0 1
77 Antonín Stibůrek ('95) MD Pardubice B 3 147 12 44 56 0 3 4.90 78.57 0 0 0
78 Lukáš Pícha ('95) MD České Budějovice B 4 120 3 42 45 2 2 1.50 93.33 0 0 0
79 Petr Havlátko ('94) MD České Budějovice B 3 98 5 41 46 2 1 3.06 89.13 0 0 0
80 Patrik Spěšný ('96) MD Litvínov B 1 60 8 37 45 0 1 8.00 82.22 0 0 0
81 Radek Sovák ('95) MD Slavia B 2 80 5 37 42 0 2 3.75 88.10 0 0 0
82 Jan Plíšek ('95) MD Mladá Boleslav B 5 66 9 32 41 1 4 8.18 78.05 0 0 0
83 Dominik Staněk ('95) MD Chomutov B 2 40 2 29 31 1 1 3.00 93.55 0 0 0
84 Vojtěch Taraška ('95) MD Chomutov B 3 56 0 29 29 2 1 0.00 100.00 0 0 0
85 Lukáš Polák ('95) MD Liberec B 1 60 0 27 27 1 0 0.00 100.00 0 0 1
86 David Vacek ('96) MD Jihlava B 1 60 7 25 32 0 1 7.00 78.13 0 0 0
87 Michal Šivel ('94) MD Hodonín B 2 58 11 23 34 0 2 11.38 67.65 0 0 0
88 Michael Müller ('95) MD Pardubice B 2 41 3 21 24 0 2 4.39 87.50 0 0 0
89 Jakub Zollpriester ('96) MD Hodonín B 1 28 3 20 23 0 1 6.43 86.96 0 0 0
90 David Hoffmann ('95) MD Litvínov B 1 17 0 15 15 0 1 0.00 100.00 0 0 0
91 Jakub Urbisch ('96) MD Opava B 1 31 0 13 13 0 1 0.00 100.00 0 0 0
92 Viktor Lukeš ('96) MD Plzeň B 1 20 1 7 8 1 0 3.00 87.50 0 0 0
93 Daniel Karafiát ('94) MD Plzeň B 1 28 3 7 10 1 0 6.43 70.00 0 0 0
94 Michal Schröder ('96) MD PZ Kladno B 1 7 1 7 8 0 1 8.57 87.50 0 0 0
95 Jan Pechek ('96) MD Písek B 1 8 0 6 6 0 1 0.00 100.00 0 0 0
96 Aleš Stezka ('97) MD Liberec B 1 29 1 5 6 1 0 2.07 83.33 0 0 0
97 Jiří Truhlář ('96) MD Litvínov B 1 5 1 3 4 1 0 12.00 75.00 0 0 0
98 Daniel Bechný ('97) MD Vsetín B 1 4 0 0 0 1 0 0.00 0.00 0 0 0
99 Michal Žingor ('96) MD Sparta B 1 2 0 0 0 1 0 0.00 0.00 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz