Statistiky hráčů: Extraliga dorostu

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Tomáš Hájek D Pardubice B 18 1078 24 449 473 15 3 1.34 94.93 0 2 4
2 Filip Růžička D Hradec Králové B 34 2027 58 979 1037 22 12 1.72 94.41 1 6 5
3 Eliáš Poustka D Škoda Plzeň B 22 1256 52 775 827 15 7 2.48 93.71 1 4 3
4 Mathias Skoumal D Poruba B 29 1641 78 1147 1225 5 24 2.85 93.63 0 0 3
5 Denis Čelko D Třinec B 30 1787 57 772 829 23 7 1.91 93.12 0 0 5
6 Jan Láryš D Vítkovice B 14 848 36 468 504 8 6 2.55 92.86 0 0 0
7 David Veřmiřovský D Pardubice B 33 1940 76 971 1047 20 13 2.35 92.74 1 2 1
8 Sebastian Charvát D Liberec B 23 1365 59 706 765 16 7 2.59 92.29 1 0 1
9 Martin Psohlavec D Karlovy Vary B 24 1405 50 597 647 20 4 2.14 92.27 3 0 5
10 Radek Zábojník D Zlín B 35 2114 86 956 1042 18 17 2.44 91.75 0 8 6
11 Tadeáš Schejbal D České Budějovice B 21 1214 55 604 659 9 12 2.72 91.65 1 4 1
12 Vojtěch Jelínek D České Budějovice B 24 1327 59 644 703 13 11 2.67 91.61 2 2 2
13 Václav Osvald D Škoda Plzeň B 22 1224 52 567 619 16 6 2.55 91.60 2 0 4
14 Matyáš Javorek D Kometa Brno B 18 1086 44 471 515 11 7 2.43 91.46 1 0 0
15 Tomáš Pernica D Poruba B 18 860 52 543 595 4 14 3.63 91.26 0 0 0
16 Patrik Bican D Jihlava B 32 1891 86 889 975 16 16 2.73 91.18 0 0 4
17 Kryštof Štěpánek D Slavia Praha B 30 1655 85 801 886 14 16 3.08 90.41 0 0 1
18 Simon Pešout D Litvínov B 18 1080 54 475 529 10 8 3.00 89.79 0 0 1
19 Denis Beran D Mladá Boleslav B 19 1096 49 424 473 12 7 2.68 89.64 1 0 1
20 Jakub Neduchal D Tábor B 28 1582 79 680 759 13 15 3.00 89.59 1 0 3
21 Jakub Kubina D Vítkovice B 18 1053 58 496 554 11 7 3.30 89.53 0 0 0
22 Petr Kijonka D Kometa Brno B 14 825 37 305 342 9 5 2.69 89.18 0 0 1
23 Filip Filip D Sparta Praha B 17 937 48 389 437 9 8 3.07 89.02 0 0 2
24 Tomáš Makarius D Sparta Praha B 31 1754 119 954 1073 8 23 4.07 88.91 1 2 0
25 Jaroslav Martínek D Mladá Boleslav B 20 1140 51 399 450 11 9 2.68 88.67 0 0 0
26 Jonáš Trnka D Přerov B 34 1906 144 1097 1241 9 25 4.53 88.40 1 2 0
27 Tomáš Uhel D Pilsen Wolves B 19 905 74 531 605 2 17 4.91 87.77 0 4 0
28 Šimon Holaň D Kladno B 24 1292 97 695 792 6 18 4.50 87.75 0 27 0
29 Jan Kalkus D Tábor B 19 962 61 424 485 7 12 3.80 87.42 0 0 0
30 Pavel Malypetr D Tábor B 1 20 0 10 10 0 1 0.00 100.00 0 0 0
31 Myroslav Onyshchenko D Škoda Plzeň B 1 2 0 2 2 1 0 0.00 100.00 0 0 0
32 Petr Kašpar D Karlovy Vary B 3 160 6 82 88 3 0 2.25 93.18 0 2 1
33 Marek Sklenička D Mladá Boleslav B 4 243 9 111 120 1 3 2.22 92.50 0 0 1
34 Matyáš Jurečka D Zlín B 5 246 8 95 103 4 1 1.95 92.23 0 0 0
35 Matyáš Hrankay D Třinec B 1 65 2 22 24 0 1 1.85 91.67 0 0 0
36 Oliver Vítek D Hradec Králové B 7 420 15 159 174 6 1 2.14 91.38 0 0 0
37 Ondřej Maňák D Karlovy Vary B 13 794 39 382 421 8 5 2.95 90.74 1 0 0
38 Matěj Vavřina D Pardubice B 9 429 20 190 210 3 6 2.80 90.48 0 0 1
39 Matyáš Netušil D Slavia Praha B 16 815 46 428 474 6 10 3.39 90.30 0 4 2
40 Kryštof Udržal D Litvínov B 12 608 31 277 308 5 7 3.06 89.94 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz