Statistiky hráčů: Extraliga dorostu

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 Vojtěch Polák ('04) D Mladá Boleslav Ú 6 11 8 19 9 14 5 0
2 Jonáš Jungwirth ('04) D Jihlava Ú 8 8 11 19 13 17 4 0
3 Dominik Petr ('05) D Vítkovice Ú 6 7 9 16 14 16 2 6
4 Alex Marhoun ('04) D Jihlava Ú 8 7 9 16 10 18 8 2
5 Pavel Šimek ('05) D Hradec Králové Ú 7 5 11 16 2 15 13 6
6 Dominik Pavlata ('04) D Pardubice Ú 5 6 8 14 14 16 2 2
7 Šimon Javůrek ('04) D Jihlava Ú 8 5 9 14 5 14 9 29
8 Jakub Šiler ('04) D Škoda Plzeň Ú 4 3 11 14 12 13 1 2
9 Marek Matašovský ('04) D Tábor Ú 7 8 5 13 7 12 5 31
10 Ondřej Pešek ('04) D Škoda Plzeň Ú 5 7 6 13 12 15 3 14
11 Šimon Báťa ('04) D Jihlava Ú 8 3 10 13 12 14 2 2
12 Marek Soukup ('04) D Škoda Plzeň Ú 4 5 7 12 10 13 3 2
13 Lukáš Strnad ('04) D Slavia Praha Ú 5 4 8 12 6 10 4 0
14 Just Alojz Sopotnik ('04) D Jihlava Ú 8 4 8 12 7 14 7 6
15 Adam Jecho ('06) D Zlín Ú 7 8 3 11 7 12 5 0
16 Tomáš Krejčí ('04) D Jihlava Ú 8 7 4 11 10 15 5 39
17 Krzysztof Macias ('04) D Vítkovice Ú 7 6 5 11 13 18 5 2
18 Jan Gaspar ('04) D Hradec Králové Ú 6 4 7 11 4 13 9 2
19 David Bulík ('04) D Jihlava Ú 8 9 1 10 10 14 4 31
20 Patrik Bauer ('04) D Kobra Praha Ú 7 5 5 10 -6 8 14 33
21 Matěj Giesl ('04) D Hradec Králové Ú 5 4 6 10 1 10 9 2
22 Vojtěch Malínek ('04) D Slavia Praha Ú 5 3 7 10 9 12 3 0
23 Tadeáš Hlávka ('04) D Třinec Ú 7 6 3 9 2 9 7 8
24 Robin Sapoušek ('04) D Karlovy Vary Ú 5 4 5 9 6 10 4 4
25 Matěj Bělohlav ('05) D Kometa Brno Ú 5 6 2 8 7 9 2 4
26 František Formánek ('04) D Pardubice Ú 3 4 4 8 9 9 0 2
27 Nicolas Schindler ('04) D Škoda Plzeň Ú 5 4 4 8 2 5 3 6
28 Matyáš Melovský ('04) D Vítkovice Ú 6 4 4 8 3 7 4 6
29 Filip Tomiczek ('04) D Třinec Ú 7 4 4 8 3 8 5 2
30 Tomáš Fencl ('04) D Tábor Ú 7 4 4 8 5 11 6 4
31 Jakub Belan ('05) D Havířov Ú 7 4 4 8 6 9 3 2
32 Petr Pavelec ('05) D Vítkovice Ú 7 4 4 8 12 16 4 8
33 Roman Otava ('04) D Kometa Brno Ú 7 4 4 8 4 6 2 18
34 Daniel Burda ('04) D Pardubice Ú 5 3 5 8 8 10 2 0
35 Matěj Kozlík ('04) D Třinec Ú 7 3 5 8 0 7 7 8
36 Robert Šlechta ('04) D Karlovy Vary Ú 7 3 5 8 6 10 4 4
37 Ondřej Hrabík ('04) D Kladno Ú 3 2 6 8 6 9 3 0
38 Vojtěch Jánoš ('04) D Třinec Ú 7 2 6 8 5 12 7 4
39 Radek Tomas ('05) D Slavia Praha Ú 5 5 2 7 5 9 4 18
40 Adam Boltvan ('04) D Kometa Brno Ú 7 5 2 7 5 9 4 2
41 Adam Bareš ('04) D Kladno Ú 3 4 3 7 5 8 3 0
42 Petr Švejda ('04) D Přerov Ú 6 4 3 7 2 7 5 6
43 Tobiáš Kuchta ('05) D Přerov Ú 6 4 3 7 1 7 6 0
44 Adam Cedzo ('05) D Třinec Ú 7 4 3 7 1 6 5 2
45 Adrian Gromadzki ('04) D Pardubice Ú 5 3 4 7 14 16 2 8
46 Mikuláš Skoupý ('04) D Slavia Praha Ú 5 3 4 7 3 5 2 6
47 Samuel Šmajda ('04) D Karlovy Vary Ú 5 3 4 7 5 8 3 2
48 Lukáš Kalný ('04) D Sparta Praha Ú 7 2 5 7 0 6 6 6
49 Jaroslav Suchan ('04) D Tábor Ú 6 1 6 7 5 11 6 2
50 Jakub Vítek ('05) D Mladá Boleslav Ú 6 5 1 6 3 8 5 2
51 Adam Csabi ('05) D Karlovy Vary Ú 7 5 1 6 6 8 2 2
52 Marcel Kříž ('04) D České Budějovice Ú 3 4 2 6 5 6 1 8
53 Jakub Koudelný ('04) D Poruba Ú 7 4 2 6 -5 8 13 6
54 Michal Tomeček ('04) D Zlín Ú 7 3 3 6 3 10 7 6
55 Martin Pánek ('04) D Třinec Ú 7 3 3 6 11 12 1 0
56 Michal Nekvapil ('05) D Kometa Brno Ú 7 3 3 6 3 6 3 0
57 Matyáš Dědek ('04) D Vsetín Ú 7 3 3 6 -2 7 9 4
58 Lukáš Plos ('04) D Liberec Ú 4 1 5 6 4 6 2 2
59 Jan Šprynar ('05) D Litvínov Ú 5 5 0 5 -2 6 8 0
60 Jakub Štancl ('05) D Slavia Praha Ú 5 5 0 5 1 3 2 2
61 Jakub Hujer ('04) D Liberec Ú 3 4 1 5 1 5 4 10
62 Michal Kusak ('04) D Karlovy Vary Ú 4 4 1 5 2 5 3 2
63 Michael Procházka ('04) D Technika Brno Ú 5 4 1 5 -3 2 5 4
64 Martin Milata ('05) D Vítkovice Ú 7 4 1 5 9 12 3 2
65 Jakub Bednařík ('05) D Litvínov Ú 5 3 2 5 2 6 4 0
66 Tomáš Jaša ('04) D Pardubice Ú 5 3 2 5 2 5 3 2
67 Lukáš Žák ('04) D Havířov Ú 5 3 2 5 5 7 2 4
68 Milan Tadeáš Jobek ('05) D Liberec Ú 5 3 2 5 2 5 3 0
69 Ondřej Krčmarský ('05) D Vítkovice Ú 7 3 2 5 4 8 4 2
70 Tadeáš Kalužík ('05) D Poruba Ú 7 3 2 5 -3 7 10 6
71 Matyáš Adámek ('05) D Vsetín Ú 7 3 2 5 -2 6 8 2
72 Ludvík Lysoněk ('04) D Havířov Ú 7 3 2 5 8 8 0 8
73 Dominik Rymon ('04) D Karlovy Vary Ú 3 2 3 5 6 7 1 4
74 Jiří Beníšek ('04) D Škoda Plzeň Ú 4 2 3 5 2 5 3 0
75 Maxim Vehovský ('05) D Poruba Ú 4 2 3 5 2 5 3 4
76 Jakub Hruška ('04) D Mladá Boleslav Ú 6 2 3 5 1 5 4 8
77 Filip Kaláč ('05) D Zlín Ú 6 2 3 5 4 8 4 2
78 Denis Bárta ('04) D Havířov Ú 6 2 3 5 4 6 2 12
79 Robin Gerych ('05) D Zlín Ú 6 2 3 5 4 7 3 0
80 Dawid Wawrzkiewicz ('04) D Třinec Ú 7 2 3 5 2 7 5 0
81 Lukáš Král ('06) D Hradec Králové Ú 7 2 3 5 -4 3 7 2
82 Štěpán Vimmer ('04) D Kladno Ú 3 1 4 5 3 5 2 2
83 Dominik Čech ('05) D Litvínov Ú 5 1 4 5 -4 6 10 29
84 Filip Kříž ('04) D Liberec Ú 5 1 4 5 3 6 3 2
85 Jakub Plevka ('04) D Technika Brno Ú 5 1 4 5 -4 2 6 4
86 Andrej Fábry ('05) D Sparta Praha Ú 6 1 4 5 1 5 4 0
87 Jan Ramert ('04) D Zlín Ú 7 1 4 5 2 8 6 10
88 Kristián Šucha ('04) D Šumperk Ú 7 1 4 5 -4 4 8 2
89 Hynek Peš ('05) D Jihlava Ú 8 1 4 5 9 13 4 4
90 Josef Kubíček ('04) D Pardubice Ú 4 0 5 5 3 4 1 0
91 David Buršík ('04) D Přerov Ú 6 0 5 5 1 5 4 2
92 Lukáš Koblížek ('04) D Hradec Králové Ú 6 4 0 4 -2 4 6 30
93 Mikuláš Odehnal ('05) D Sparta Praha Ú 7 4 0 4 -4 3 7 4
94 Matyáš Sláma ('05) D Hradec Králové Ú 7 4 0 4 0 4 4 6
95 Jiří Klíma ('06) D Hradec Králové Ú 3 3 1 4 2 6 4 0
96 Bogdan Stepanchuk ('05) D Sparta Praha Ú 4 3 1 4 3 3 0 6
97 Štěpán Linka ('04) D Kometa Brno Ú 7 3 1 4 -1 4 5 0
98 Martin Pigl ('04) D Kometa Brno Ú 7 3 1 4 4 9 5 4
99 Šimon Rigo ('05) D Vsetín Ú 7 3 1 4 -1 6 7 6
100 Martin Vašíček ('05) D Sparta Praha Ú 7 3 1 4 -3 4 7 0
101 Adam Pírs ('04) D Hvězda Praha Ú 2 2 2 4 -3 1 4 0
102 Adam Sochor ('04) D České Budějovice Ú 3 2 2 4 3 6 3 0
103 Tomáš Holeček ('05) D Kladno Ú 3 2 2 4 2 4 2 0
104 Matěj Leden ('04) D Liberec Ú 3 2 2 4 1 4 3 2
105 Jaroslav Kreuzman ('04) D Škoda Plzeň Ú 4 2 2 4 3 4 1 2
106 Václav Matúšů ('04) D Zlín Ú 4 2 2 4 3 4 1 2
107 Jan Ekrt ('04) D Chomutov Ú 4 2 2 4 1 7 6 2
108 Marek Hořejší ('05) D Škoda Plzeň Ú 5 2 2 4 4 5 1 0
109 Patrik Irgl ('04) D Havířov Ú 5 2 2 4 2 5 3 0
110 David Brožek ('04) D Hradec Králové Ú 6 2 2 4 -1 7 8 12
111 Jakub Čechmánek ('04) D Zlín Ú 6 2 2 4 1 4 3 29
112 David Senčák ('04) D Sparta Praha Ú 7 2 2 4 0 4 4 2
113 Lukáš Heš ('05) D Zlín Ú 7 2 2 4 8 12 4 2
114 Dominik Kolat ('04) D Havířov Ú 7 2 2 4 5 7 2 6
115 Adam Horký ('04) D Kometa Brno Ú 7 2 2 4 2 7 5 6
116 Adam Koláček ('06) D Vsetín Ú 7 2 2 4 -3 5 8 0
117 Kevin Coufal ('05) D Jihlava Ú 3 1 3 4 4 7 3 0
118 Ondřej Šotkovský ('04) D Třinec Ú 4 1 3 4 3 4 1 2
119 Patrik Mikula ('04) D Havířov Ú 6 1 3 4 5 6 1 2
120 Ilja Kovalčík ('05) D Poruba Ú 6 1 3 4 -1 4 5 4
121 Kristián Šenk ('05) D Olomouc Ú 6 1 3 4 -13 3 16 6
122 Lukáš Souček ('04) D Hradec Králové Ú 7 1 3 4 -5 4 9 14
123 Viktor Nesvadba ('04) D Kometa Brno Ú 7 1 3 4 5 6 1 0
124 Matěj Štiak ('05) D Vítkovice Ú 7 1 3 4 5 9 4 8
125 Daniel Svozil ('05) D Havířov Ú 7 1 3 4 0 3 3 4
126 Ondřej Postl ('04) D Litvínov Ú 4 0 4 4 -5 4 9 2
127 Marek Prokop ('04) D Třemošná Ú 3 3 0 3 -2 3 5 0
128 Jan Kučera ('05) D Škoda Plzeň Ú 4 3 0 3 3 3 0 0
129 Matěj Zeman ('06) D Karlovy Vary Ú 5 3 0 3 2 5 3 2
130 Oliver Hradil ('04) D Poruba Ú 7 3 0 3 -8 4 12 10
131 Adam Čečetka ('04) D Kobra Praha Ú 7 3 0 3 -8 3 11 36
132 Dominik Jeřábek ('05) D Olomouc Ú 2 2 1 3 -2 2 4 0
133 Sebastián Redlich ('04) D Kladno Ú 3 2 1 3 1 3 2 0
134 Adam Titlbach ('06) D Chomutov Ú 3 2 1 3 -3 4 7 0
135 Daniel Badinka ('05) D Chomutov Ú 4 2 1 3 -3 3 6 0
136 Michal Janko ('04) D Havlíčkův Brod Ú 4 2 1 3 -1 3 4 12
137 Samuel Fiala ('05) D Liberec Ú 5 2 1 3 6 6 0 0
138 Adam Turek ('04) D Vsetín Ú 5 2 1 3 -4 3 7 0
139 Viktor Štípek ('04) D Slavia Praha Ú 5 2 1 3 1 5 4 6
140 Tomáš Šantora ('05) D Kometa Brno Ú 5 2 1 3 -2 3 5 4
141 David Varvařovský ('04) D Karlovy Vary Ú 6 2 1 3 0 4 4 2
142 Petr Ochman ('04) D Třinec Ú 7 2 1 3 4 7 3 6
143 Josef Haas ('04) D Šumperk Ú 7 2 1 3 -6 4 10 16
144 Miroslav Slováček ('04) D Šumperk Ú 7 2 1 3 -1 5 6 14
145 Filip Souš ('04) D Tábor Ú 7 2 1 3 -7 2 9 8
146 Matyáš Horský ('04) D Zlín Ú 7 2 1 3 -2 3 5 0
147 Jiří Kulich ('04) D Chomutov Ú 1 1 2 3 1 3 2 0
148 Adam Kříž ('04) D Jihlava Ú 2 1 2 3 2 3 1 0
149 Patrik Král ('06) D Mladá Boleslav Ú 2 1 2 3 6 6 0 2
150 Patrik Janech ('05) D Šumperk Ú 2 1 2 3 -1 2 3 2
151 Jáchym Nesvadba ('05) D Kometa Brno Ú 2 1 2 3 2 3 1 0
152 Vilém Braun ('04) D České Budějovice Ú 3 1 2 3 3 6 3 0
153 Šimon Albrecht ('04) D Třemošná Ú 3 1 2 3 -6 0 6 0
154 Zdeněk Šmíd ('05) D Karlovy Vary Ú 3 1 2 3 1 4 3 2
155 Daniel Hála ('04) D České Budějovice Ú 3 1 2 3 1 4 3 0
156 Jaroslav Prášek ('04) D Havlíčkův Brod Ú 4 1 2 3 -3 2 5 2
157 Petr Hrdlička ('04) D Havlíčkův Brod Ú 4 1 2 3 -1 3 4 0
158 Jakub Lipka ('05) D Třinec Ú 4 1 2 3 3 4 1 0
159 Denis Řehoř ('05) D Škoda Plzeň Ú 5 1 2 3 -3 3 6 2
160 Miroslav Holinka ('05) D Přerov Ú 5 1 2 3 3 6 3 4
161 Stanislav Gron ('05) D Mladá Boleslav Ú 5 1 2 3 2 4 2 6
162 Ondřej Kolařík ('05) D Přerov Ú 6 1 2 3 0 3 3 0
163 Ondřej Kos ('06) D Kometa Brno Ú 6 1 2 3 1 4 3 4
164 Patrik Šutý ('04) D Třinec Ú 6 1 2 3 6 8 2 8
165 Eduard Šalé ('05) D Kometa Brno Ú 1 0 3 3 3 3 0 0
166 Jiří Reiser ('05) D Třemošná Ú 2 0 3 3 -2 1 3 0
167 Filip Petrásek ('04) D České Budějovice Ú 2 0 3 3 0 3 3 0
168 Tomáš Jokl ('04) D Slavia Praha Ú 5 0 3 3 6 8 2 29
169 Petr Ševčík ('04) D Olomouc Ú 5 0 3 3 -8 3 11 4
170 Petr Křišťan ('05) D Sparta Praha Ú 6 0 3 3 -1 3 4 4
171 Jan Halfar ('04) D Kobra Praha Ú 7 0 3 3 -5 6 11 4
172 Jan Vavřík ('04) D České Budějovice Ú 3 2 0 2 0 4 4 2
173 Tadeáš Vološín ('05) D Liberec Ú 4 2 0 2 3 3 0 0
174 Andrej Vlach ('04) D Mladá Boleslav Ú 5 2 0 2 1 4 3 2
175 Matěj Přibyl ('04) D Vítkovice Ú 6 2 0 2 3 6 3 0
176 Matěj Pavlík ('04) D Mladá Boleslav Ú 6 2 0 2 -2 4 6 0
177 Patrik Hyža ('04) D Přerov Ú 6 2 0 2 2 5 3 2
178 Ondřej Kouba ('04) D Kladno Ú 2 1 1 2 3 5 2 0
179 Oskar Lisler ('06) D Mladá Boleslav Ú 2 1 1 2 2 2 0 0
180 Ondřej Jirout ('04) D Pardubice Ú 3 1 1 2 1 1 0 2
181 Richard Pitel ('04) D České Budějovice Ú 3 1 1 2 2 3 1 2
182 Dominik Dostál ('05) D Pardubice Ú 3 1 1 2 0 2 2 0
183 Adam Hvězda ('04) D Kladno Ú 3 1 1 2 3 5 2 27
184 Matyáš Macas ('04) D Pardubice Ú 4 1 1 2 1 1 0 6
185 Adam Middleton ('05) D Technika Brno Ú 4 1 1 2 -6 2 8 10
186 Vojtěch Neoral ('06) D Olomouc Ú 4 1 1 2 -2 2 4 4
187 David Pejchal ('05) D Technika Brno Ú 5 1 1 2 -8 2 10 4
188 Lukáš Stodůlka ('04) D Olomouc Ú 5 1 1 2 -11 2 13 2
189 Jakub Galnor ('06) D Přerov Ú 5 1 1 2 -3 2 5 0
190 Aleš Mazanec ('05) D Škoda Plzeň Ú 5 1 1 2 -2 1 3 4
191 Sebastian Höll ('04) D Sparta Praha Ú 5 1 1 2 2 3 1 4
192 Marek Mach ('05) D Hradec Králové Ú 6 1 1 2 -2 5 7 2
193 Nickolas Miškovský ('05) D Olomouc Ú 6 1 1 2 -4 2 6 8
194 Viktor Šulgan ('06) D Olomouc Ú 6 1 1 2 -6 2 8 2
195 Lukáš Novák ('05) D Sparta Praha Ú 6 1 1 2 3 5 2 0
196 Radim Handl ('05) D Vítkovice Ú 6 1 1 2 0 4 4 4
197 Miroslav Šimák ('04) D Tábor Ú 7 1 1 2 -6 3 9 14
198 Lev Viktorovič Stasiuk ('05) D Poruba Ú 7 1 1 2 -5 4 9 2
199 Jan Matějíček ('04) D Vsetín Ú 7 1 1 2 4 6 2 6
200 Patrik Ungr ('05) D Havířov Ú 7 1 1 2 1 3 2 2
201 Ondřej Becher ('04) D Havířov Ú 1 0 2 2 1 1 0 2
202 Jan Helikar ('04) D Hvězda Praha Ú 1 0 2 2 -2 0 2 2
203 Matěj Juráň ('05) D Vsetín Ú 2 0 2 2 2 4 2 2
204 Martin Holba ('05) D Zlín Ú 2 0 2 2 2 2 0 0
205 Josef Váňa ('05) D Kladno Ú 3 0 2 2 1 2 1 6
206 Tomáš Šilar ('04) D Chomutov Ú 3 0 2 2 -1 4 5 2
207 Samuel Jansa ('05) D Liberec Ú 4 0 2 2 2 3 1 0
208 Marek Vlasák ('04) D Slavia Praha Ú 4 0 2 2 1 2 1 34
209 Jaromír Pérez Lisa ('05) D Liberec Ú 5 0 2 2 0 5 5 2
210 Adam Šrubař ('05) D Poruba Ú 5 0 2 2 -8 2 10 0
211 Matyáš Váňa ('05) D Karlovy Vary Ú 5 0 2 2 1 4 3 4
212 Adam Vosmík ('05) D Slavia Praha Ú 5 0 2 2 1 4 3 2
213 Tomáš Panchartek ('04) D Pardubice Ú 5 0 2 2 2 4 2 6
214 Nico Zwahlen ('05) D Hvězda Praha Ú 1 1 0 1 1 1 0 0
215 Filip Hiemer ('05) D Pardubice Ú 2 1 0 1 -1 1 2 0
216 Lukáš Kulich ('04) D PZ Kladno Ú 2 1 0 1 0 1 1 4
217 Vojtěch Mizera ('05) D Mladá Boleslav Ú 2 1 0 1 -2 1 3 0
218 Vojtěch Srb ('04) D Hvězda Praha Ú 2 1 0 1 -4 0 4 0
219 Petr Šachl ('05) D Mladá Boleslav Ú 2 1 0 1 1 2 1 2
220 Denis Dobša ('06) D Přerov Ú 2 1 0 1 1 2 1 0
221 Jiří Špaček ('04) D Litvínov Ú 2 1 0 1 0 1 1 2
222 Jan Bukovský ('04) D České Budějovice Ú 3 1 0 1 0 1 1 2
223 Matyáš Mejtský ('05) D Kladno Ú 3 1 0 1 1 2 1 0
224 Matěj Kubiesa ('06) D Třinec Ú 3 1 0 1 -1 3 4 4
225 Vojtěch Toman ('05) D Přerov Ú 3 1 0 1 1 3 2 0
226 Ondřej Fiala ('04) D Třemošná Ú 3 1 0 1 -7 0 7 6
227 Damian Hrabčák ('05) D Liberec Ú 3 1 0 1 0 2 2 0
228 Roman Černý ('04) D Technika Brno Ú 3 1 0 1 0 1 1 2
229 Samuel Stejskal ('05) D Třemošná Ú 3 1 0 1 -9 1 10 0
230 Jakub Žmola ('05) D Sparta Praha Ú 3 1 0 1 1 2 1 0
231 Martin Izák ('05) D Olomouc Ú 4 1 0 1 -6 1 7 0
232 Patrik Bařica ('05) D Šumperk Ú 4 1 0 1 -5 2 7 0
233 Ladislav Janáček ('04) D Poruba Ú 4 1 0 1 -6 1 7 0
234 Tarik Mahmutović ('05) D Chomutov Ú 4 1 0 1 -6 2 8 0
235 Radek Janata ('05) D Liberec Ú 4 1 0 1 -1 3 4 0
236 Ondřej Holec ('05) D Kobra Praha Ú 4 1 0 1 -5 1 6 0
237 Adam Krásný ('04) D Slavia Praha Ú 4 1 0 1 0 2 2 8
238 Dominik Mišovic ('05) D Chomutov Ú 4 1 0 1 -3 1 4 4
239 Márton Nemes ('05) D Slavia Praha Ú 5 1 0 1 3 5 2 2
240 Sebastian Pražák ('04) D Sparta Praha Ú 5 1 0 1 1 4 3 2
241 Oldřich Verner ('06) D Šumperk Ú 5 1 0 1 -2 1 3 2
242 Tobiáš Pastor ('06) D Karlovy Vary Ú 5 1 0 1 -1 2 3 0
243 Michal Tomek ('04) D Vsetín Ú 6 1 0 1 -7 2 9 4
244 Dominik Hasman ('05) D Mladá Boleslav Ú 6 1 0 1 0 3 3 0
245 Cyril Valach ('04) D Sparta Praha Ú 7 1 0 1 -3 2 5 2
246 Jakub Čunát ('05) D Šumperk Ú 7 1 0 1 -4 1 5 2
247 Albert Skalský ('05) D Slavia Praha Ú 1 0 1 1 1 1 0 0
248 Vojtěch Matějka ('06) D Vítkovice Ú 1 0 1 1 1 1 0 0
249 Jakub Najman ('05) D Olomouc Ú 2 0 1 1 1 1 0 0
250 Radek Krištof ('05) D Třemošná Ú 2 0 1 1 0 2 2 0
251 Pavel Holub ('05) D Kladno Ú 2 0 1 1 1 1 0 0
252 Jan Hamršmíd ('04) D Mladá Boleslav Ú 2 0 1 1 5 5 0 2
253 Šimon Pohludka ('06) D Třinec Ú 2 0 1 1 1 2 1 2
254 Jan Uhlík ('05) D Třemošná Ú 2 0 1 1 1 2 1 0
255 Minja Ivanovič ('05) D Hvězda Praha Ú 2 0 1 1 -4 1 5 0
256 Matěj Trögner ('04) D Karlovy Vary Ú 3 0 1 1 3 4 1 0
257 Martin Mašek ('04) D Přerov Ú 3 0 1 1 0 1 1 4
258 Šimon Kaiser ('05) D Třemošná Ú 3 0 1 1 -10 1 11 0
259 David Hart ('05) D Mladá Boleslav Ú 3 0 1 1 -1 2 3 2
260 David Moravec ('05) D Poruba Ú 3 0 1 1 0 3 3 0
261 Matyáš Beran ('06) D Třemošná Ú 3 0 1 1 -3 1 4 0
262 Jindřich Sladký ('05) D Technika Brno Ú 3 0 1 1 -6 1 7 0
263 Vojtěch Hradec ('05) D Mladá Boleslav Ú 3 0 1 1 -1 1 2 0
264 David Krejčí ('04) D Havlíčkův Brod Ú 4 0 1 1 -5 1 6 2
265 Štěpán Vyhlídko ('04) D Liberec Ú 4 0 1 1 -1 2 3 4
266 Jan Vencl ('05) D Hradec Králové Ú 5 0 1 1 0 4 4 2
267 Aleš Bár ('04) D Litvínov Ú 5 0 1 1 -5 1 6 2
268 Lukáš Tůma ('06) D Litvínov Ú 5 0 1 1 -1 5 6 4
269 Dominik Líska ('04) D Technika Brno Ú 5 0 1 1 -5 0 5 2
270 Filip Kovář ('06) D Vsetín Ú 5 0 1 1 -5 3 8 0
271 Jan Trejbal ('05) D Hradec Králové Ú 5 0 1 1 3 3 0 0
272 Jan Pilař ('04) D Pardubice Ú 5 0 1 1 0 1 1 0
273 Adam Hlůšek ('04) D Přerov Ú 5 0 1 1 0 3 3 2
274 Jan Hanák ('05) D Přerov Ú 6 0 1 1 -4 1 5 0
275 Albert Bareš ('04) D Sparta Praha Ú 6 0 1 1 -1 4 5 2
276 Ondřej Sabiniok ('05) D Tábor Ú 6 0 1 1 -4 0 4 2
277 Vojtěch Příhoda ('05) D Kobra Praha Ú 7 0 1 1 -14 1 15 0
278 Adam Dušek ('05) D Tábor Ú 7 0 1 1 -6 1 7 2
279 Petr Svoboda ('05) D Přerov Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
280 Maxim Schonauer ('05) D Hvězda Praha Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
281 Matyáš Veselý ('06) D Poruba Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
282 Jakub Sieger ('04) D Škoda Plzeň Ú 1 0 0 0 -2 0 2 0
283 Patrik Uher ('05) D Karlovy Vary Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
284 Miloš Vimr ('06) D Karlovy Vary Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
285 Tomáš Skrutek ('05) D Chomutov Ú 1 0 0 0 -2 0 2 0
286 Jáchym Pirner ('04) D Pardubice Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
287 Alex Sojka ('05) D PZ Kladno Ú 1 0 0 0 -2 0 2 0
288 Jan Macko ('05) D Havířov Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
289 Tomáš Tobola ('05) D Vítkovice Ú 1 0 0 0 -2 0 2 0
290 David Toman ('05) D PZ Kladno Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
291 Dominik Bauer ('05) D PZ Kladno Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
292 Václav Hřídel ('05) D Slavia Praha Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
293 Filip Riedel ('05) D Liberec Ú 1 0 0 0 1 2 1 0
294 Tomáš Kolář ('05) D Šumperk Ú 1 0 0 0 -2 0 2 0
295 Milan Cihelka ('04) D Kladno Ú 1 0 0 0 0 0 0 2
296 Jan Bílek ('05) D Škoda Plzeň Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
297 Jan Kurty ('05) D Litvínov Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
298 Jan Lancouch ('05) D Technika Brno Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
299 Zdeněk Nedvěd ('04) D Kladno Ú 1 0 0 0 -1 0 1 4
300 Matyáš Hanák ('06) D Vítkovice Ú 1 0 0 0 -2 0 2 0
301 Jiří Pospíšil ('05) D PZ Kladno Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
302 Martin Mikeska ('04) D Tábor Ú 2 0 0 0 -1 0 1 0
303 Michal Vlasenko ('04) D Litvínov Ú 2 0 0 0 -1 0 1 2
304 Štěpán Přeslička ('06) D Přerov Ú 2 0 0 0 0 1 1 0
305 Jakub Jechumtál ('04) D PZ Kladno Ú 2 0 0 0 -2 1 3 6
306 Martin Nášel ('05) D Přerov Ú 2 0 0 0 -1 0 1 2
307 Vojtěch Steklý ('06) D Mladá Boleslav Ú 2 0 0 0 -5 0 5 0
308 Daniel Kubík ('04) D PZ Kladno Ú 2 0 0 0 -3 1 4 0
309 Jakub Szcześniak ('05) D Poruba Ú 2 0 0 0 -3 0 3 4
310 Mikuláš Janoušek ('05) D Hvězda Praha Ú 2 0 0 0 -1 0 1 0
311 Tobiáš Niederhafner ('05) D Hvězda Praha Ú 2 0 0 0 0 1 1 0
312 Ondřej Vrba ('05) D Pardubice Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
313 Adam Fiala ('05) D Pardubice Ú 2 0 0 0 0 0 0 2
314 Jan Kut ('05) D PZ Kladno Ú 2 0 0 0 -3 0 3 0
315 Tomáš Vosyka ('04) D PZ Kladno Ú 2 0 0 0 -3 0 3 2
316 Jakub Václavek ('04) D Hvězda Praha Ú 2 0 0 0 -5 1 6 0
317 Viktor Kotalík ('05) D České Budějovice Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
318 Jakub Doležal ('05) D Jihlava Ú 2 0 0 0 -1 0 1 0
319 Jakub Pluhař ('05) D Třemošná Ú 2 0 0 0 -7 0 7 0
320 Matěj Bubanec ('04) D PZ Kladno Ú 2 0 0 0 -3 0 3 2
321 Adam Rynda ('04) D PZ Kladno Ú 2 0 0 0 -2 0 2 2
322 Tadeáš Leinweber ('06) D Kobra Praha Ú 2 0 0 0 -4 0 4 0
323 Jindřich Habermann ('06) D Jihlava Ú 2 0 0 0 2 2 0 0
324 Jakub Nedvěd ('04) D Hvězda Praha Ú 2 0 0 0 0 1 1 0
325 Tomáš Typolt ('04) D Hvězda Praha Ú 2 0 0 0 -5 0 5 4
326 Matyas Peprna ('04) D Zlín Ú 2 0 0 0 -1 0 1 2
327 Alois Dubský ('04) D České Budějovice Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
328 Josef Zoubek ('05) D Havlíčkův Brod Ú 2 0 0 0 -1 0 1 0
329 Matěj Kubant ('04) D Havlíčkův Brod Ú 2 0 0 0 -1 0 1 0
