Pittsburgh Penguins

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G GWG %GWG PP TOI %PP TOI PPG %PPG SHG %SHG IE
1 Sidney Crosby Pittsburgh Penguins Ú 82 42 3 7.14 228:33 13.89 10 23.81 0 0.00 1.71
2 Bryan Rust Pittsburgh Penguins Ú 62 28 3 10.71 96:31 7.96 3 10.71 1 3.57 1.35
3 Jevgenij Malkin Pittsburgh Penguins Ú 82 27 2 7.41 223:58 14.71 6 22.22 0 0.00 1.51
4 Jake Guentzel Pittsburgh Penguins Ú 50 22 2 9.09 201:37 19.34 4 18.18 0 0.00 0.94
5 Drew O'Connor Pittsburgh Penguins Ú 79 16 2 12.50 10:02 0.81 0 0.00 1 6.25 0.00
6 Rickard Rakell Pittsburgh Penguins Ú 70 15 2 13.33 127:29 11.03 4 26.67 0 0.00 2.42
7 Lars Eller Pittsburgh Penguins Ú 82 15 0 0.00 81:00 6.19 4 26.67 1 6.67 4.31
8 Reilly Smith Pittsburgh Penguins Ú 76 13 3 23.08 101:04 8.24 1 7.69 0 0.00 0.93
9 Erik Karlsson Pittsburgh Penguins O 82 11 4 36.36 228:50 11.51 2 18.18 0 0.00 1.58
10 Jeff Carter Pittsburgh Penguins Ú 72 11 4 36.36 95:15 10.53 4 36.36 2 18.18 3.45
11 Kris Letang Pittsburgh Penguins O 82 10 2 20.00 116:49 5.77 0 0.00 0 0.00 0.00
12 Michael Bunting Pittsburgh Penguins Ú 21 7 2 28.57 00:00 0.00 1 14.29 0 0.00 0.00
13 Valtteri Puustinen Pittsburgh Penguins Ú 52 5 0 0.00 57:55 9.48 0 0.00 0 0.00 0.00
14 Marcus Pettersson Pittsburgh Penguins O 82 4 1 25.00 14:30 0.78 0 0.00 0 0.00 0.00
15 Radim Zohorna Pittsburgh Penguins Ú 33 4 1 25.00 19:44 6.16 0 0.00 0 0.00 0.00
16 Noel Acciari Pittsburgh Penguins Ú 55 4 1 25.00 02:49 0.40 0 0.00 0 0.00 0.00
17 Ryan Graves Pittsburgh Penguins O 70 3 1 33.33 01:50 0.14 0 0.00 0 0.00 0.00
18 Emil Bemström Pittsburgh Penguins Ú 24 3 1 33.33 12:03 5.70 1 33.33 0 0.00 5.85
19 John Ludvig Pittsburgh Penguins O 33 3 1 33.33 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
20 Jesse Puljujärvi Pittsburgh Penguins Ú 22 3 0 0.00 00:32 0.26 0 0.00 0 0.00 0.00
21 Pierre-Olivier Joseph Pittsburgh Penguins O 52 2 1 50.00 03:02 0.39 0 0.00 0 0.00 0.00
22 Matt Nieto Pittsburgh Penguins Ú 22 1 0 0.00 01:12 0.47 0 0.00 0 0.00 0.00
23 Vincent Hinostroza Pittsburgh Penguins Ú 14 1 0 0.00 13:22 9.79 0 0.00 0 0.00 0.00
24 Chad Ruhwedel Pittsburgh Penguins O 47 1 0 0.00 00:23 0.06 0 0.00 0 0.00 0.00
25 Ryan Shea Pittsburgh Penguins O 31 1 0 0.00 01:01 0.26 0 0.00 0 0.00 0.00
26 Jonathan Gruden Pittsburgh Penguins Ú 13 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
27 Jansen Harkins Pittsburgh Penguins Ú 45 0 0 0.00 05:56 1.61 0 0.00 0 0.00 0.00
28 Jack St. Ivany Pittsburgh Penguins O 14 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
29 Marc Johnstone Pittsburgh Penguins Ú 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
30 Sam Poulin Pittsburgh Penguins Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
31 Matthew Phillips Pittsburgh Penguins Ú 3 0 0 0.00 06:52 20.21 0 0.00 0 0.00 0.00
32 Joona Koppanen Pittsburgh Penguins Ú 4 0 0 0.00 00:13 0.69 0 0.00 0 0.00 0.00
33 Alexander Nylander Pittsburgh Penguins Ú 5 0 0 0.00 11:21 16.36 0 0.00 0 0.00 0.00
34 Colin White Pittsburgh Penguins Ú 11 0 0 0.00 00:18 0.27 0 0.00 0 0.00 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz