New York Rangers

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP PIM PIM/GP
1 Sam Carrick New York Rangers Ú 46 34 0.74
2 Vincent Trocheck New York Rangers Ú 46 34 0.74
3 Matt Rempe New York Rangers Ú 11 31 2.82
4 Adam Edström New York Rangers Ú 46 25 0.54
5 Ryan Lindgren New York Rangers O 41 24 0.59
6 Adam Fox New York Rangers O 46 24 0.52
7 Jacob Trouba New York Rangers O 24 22 0.92
8 Alexis Lafreniere New York Rangers Ú 46 22 0.48
9 Will Cuylle New York Rangers Ú 46 21 0.46
10 Chris Kreider New York Rangers Ú 38 20 0.53
11 Mika Zibanejad New York Rangers Ú 46 18 0.39
12 Reilly Smith New York Rangers Ú 45 16 0.36
13 Kaapo Kakko New York Rangers Ú 30 14 0.47
14 Filip Chytil New York Rangers Ú 37 12 0.32
15 Artěmij Panarin New York Rangers Ú 44 12 0.27
16 Zac Jones New York Rangers O 26 10 0.38
17 K'Andre Miller New York Rangers O 40 10 0.25
18 Braden Schneider New York Rangers O 46 10 0.22
19 Urho Vaakanainen New York Rangers O 16 8 0.50
20 B. Berard New York Rangers Ú 19 8 0.42
21 Connor Mackey New York Rangers O 2 5 2.50
22 William Borgen New York Rangers O 15 4 0.27
23 Jonny Brodzinski New York Rangers Ú 20 4 0.20
24 Arthur Kaliyev New York Rangers Ú 6 2 0.33
25 Victor Mancini New York Rangers O 15 2 0.13
26 Chad Ruhwedel New York Rangers O 5 0 0.00
27 Jimmy Vesey New York Rangers Ú 26 0 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz