HC Škoda Plzeň

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GF GA GF/60 GA/60 GF% G G/60 S S/60 Sh% PPG SHG GWG 1.G G.-2 G.-1+1 G.+2
1 Dominik Simon HC Škoda Plzeň Ú 31 522:55 18 19 2.07 2.18 49 5 0.57 60 6.88 13 2 0 0 0 0 4 1
2 Jan Schleiss HC Škoda Plzeň Ú 30 503:05 20 22 2.39 2.62 48 5 0.60 67 7.99 10 3 0 0 1 0 5 0
3 Adam Měchura HC Škoda Plzeň Ú 14 206:54 10 5 2.90 1.45 67 5 1.45 32 9.28 20 0 0 2 1 1 4 0
4 Christophe Lalancette HC Škoda Plzeň Ú 32 607:15 20 23 1.98 2.27 47 4 0.40 58 5.73 8 2 0 1 1 1 3 0
5 Jakub Klepiš HC Škoda Plzeň Ú 33 524:27 24 17 2.75 1.94 59 4 0.46 63 7.21 8 1 0 1 1 1 3 0
6 Kristians Rubins HC Škoda Plzeň O 23 532:48 24 21 2.70 2.36 53 4 0.45 80 9.01 8 0 0 2 1 0 4 0
7 Markus Nenonen HC Škoda Plzeň Ú 13 198:30 15 2 4.53 0.60 88 4 1.21 44 13.3 13 1 0 2 0 0 3 1
8 Igor Merezhko HC Škoda Plzeň O 33 669:11 19 28 1.70 2.51 40 4 0.36 74 6.63 8 1 0 1 1 0 3 1
9 Ondřej Matýs HC Škoda Plzeň Ú 33 379:57 10 15 1.58 2.37 40 4 0.63 60 9.47 8 0 0 1 2 1 4 0
10 Petr Zámorský HC Škoda Plzeň O 27 599:41 15 28 1.50 2.80 35 3 0.30 128 12.81 3 1 1 0 0 1 2 0
11 Turner Kent Elson HC Škoda Plzeň Ú 19 298:30 13 11 2.61 2.21 54 3 0.60 38 7.64 11 0 0 0 1 0 1 2
12 Daniel Malák HC Škoda Plzeň O 28 434:39 13 18 1.79 2.48 42 3 0.41 63 8.7 8 0 0 1 0 0 2 1
13 Tomáš Mertl HC Škoda Plzeň Ú 32 443:25 8 24 1.08 3.25 25 3 0.41 47 6.36 8 1 0 1 0 0 3 0
14 Ondřej Rohlík HC Škoda Plzeň Ú 24 396:22 14 16 2.12 2.42 47 2 0.30 83 12.56 3 0 0 0 2 0 2 0
15 Tim Söderlund HC Škoda Plzeň Ú 17 270:46 7 13 1.55 2.88 35 2 0.44 26 5.76 12 0 0 0 1 0 2 0
16 Lukáš Pulpán HC Škoda Plzeň O 5 94:19 2 5 1.27 3.18 29 2 1.27 14 8.91 15 0 0 1 0 1 1 0
17 Max Pšenička HC Škoda Plzeň O 15 146:38 5 6 2.05 2.46 45 2 0.82 17 6.96 15 0 0 0 1 1 1 0
18 Jan Piskáček HC Škoda Plzeň O 30 496:15 11 22 1.33 2.66 33 1 0.12 44 5.32 3 0 0 0 0 0 1 0
19 Olivier Archambault HC Škoda Plzeň Ú 8 124:55 6 4 2.88 1.92 60 1 0.48 14 6.72 10 0 0 0 1 0 1 0
20 Tomáš Dujsík HC Škoda Plzeň O 10 109:59 1 7 0.55 3.82 13 1 0.55 14 7.64 10 0 0 1 0 0 1 0
21 Jan Skok HC Škoda Plzeň O 23 228:07 6 9 1.58 2.37 40 1 0.26 16 4.21 9 0 0 0 0 0 1 0
22 Adrián Holešinský HC Škoda Plzeň Ú 26 434:57 14 15 1.93 2.07 48 0 0.00 56 7.73 0 0 0 0 0 0 1 0
23 Jakub Lev HC Škoda Plzeň Ú 31 523:42 13 24 1.49 2.75 35 0 0.00 76 8.71 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Tomáš Urban HC Škoda Plzeň Ú 28 285:09 3 12 0.63 2.52 20 0 0.00 48 10.1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Radim Šalda HC Škoda Plzeň O 15 243:33 5 6 1.23 1.48 45 0 0.00 25 6.16 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Miroslav Indrák HC Škoda Plzeň Ú 1 07:28 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 1 8.04 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Radek Mužík HC Škoda Plzeň Ú 2 10:50 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 2 11.08 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Matyáš Beran HC Škoda Plzeň Ú 2 09:13 1 1 6.51 6.51 50 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Patrik Brůna HC Škoda Plzeň O 3 20:47 0 1 0.00 2.89 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Lukáš Strnad HC Škoda Plzeň Ú 4 42:09 1 2 1.42 2.85 33 0 0.00 4 5.69 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Jakub Šiler HC Škoda Plzeň Ú 7 39:22 0 1 0.00 1.52 0 0 0.00 3 4.57 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Petr Hauser HC Škoda Plzeň Ú 9 52:03 0 3 0.00 3.46 0 0 0.00 6 6.92 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Tomáš Pitule HC Škoda Plzeň Ú 9 62:52 0 3 0.00 2.86 0 0 0.00 8 7.64 0 0 0 0 0 0 0 0
34 David Kvasnička HC Škoda Plzeň O 14 242:26 7 11 1.73 2.72 39 0 0.00 16 3.96 0 0 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz