Florida Panthers

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP FO FOW FOV%
1 Anton Lundell Florida Panthers Ú 46 4600 46 1.00
2 Sam Bennett Florida Panthers Ú 45 4500 45 1.00
3 Sam Reinhart Florida Panthers Ú 47 4700 41 0.87
4 Aleksander Barkov Florida Panthers Ú 37 3700 37 1.00
5 Tomáš Nosek Florida Panthers Ú 35 3500 34 0.97
6 Jesper Boqvist Florida Panthers Ú 44 4400 22 0.50
7 Evan Rodrigues Florida Panthers Ú 47 4700 22 0.47
8 A.J. Greer Florida Panthers Ú 47 4700 11 0.23
9 Eetu Luostarinen Florida Panthers Ú 47 4700 11 0.23
10 Carter Verhaeghe Florida Panthers Ú 47 4700 9 0.19
11 Patrick Giles Florida Panthers Ú 9 900 8 0.89
12 Matthew Tkachuk Florida Panthers Ú 42 4200 1 0.02
13 Rasmus Asplund Florida Panthers Ú 2 200 0 0.00
14 Tobias Björnfot Florida Panthers O 6 600 0 0.00
15 Jonah Gadjovich Florida Panthers Ú 18 1800 0 0.00
16 Adam Boqvist Florida Panthers O 18 1800 0 0.00
17 Aaron Ekblad Florida Panthers O 41 4100 0 0.00
18 Mackie Samoskevich Florida Panthers Ú 42 4200 0 0.00
19 Niko Mikkola Florida Panthers O 42 4200 0 0.00
20 Uvis Balinskis Florida Panthers O 44 4400 0 0.00
21 Nate Schmidt Florida Panthers O 45 4500 0 0.00
22 Gustav Forsling Florida Panthers O 47 4700 0 0.00
23 Dmitrij Kulikov Florida Panthers O 47 4700 0 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz