Edmonton Oilers

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP FO FOW FOV%
1 Adam Henrique Edmonton Oilers Ú 29 2900 29 1.00
2 Leon Draisaitl Edmonton Oilers Ú 29 2900 29 1.00
3 Connor McDavid Edmonton Oilers Ú 26 2600 26 1.00
4 Derek Ryan Edmonton Oilers Ú 27 2700 26 0.96
5 Ryan Nugent-Hopkins Edmonton Oilers Ú 29 2900 24 0.83
6 Mattias Janmark Edmonton Oilers Ú 29 2900 10 0.34
7 Jeff Skinner Edmonton Oilers Ú 29 2900 8 0.28
8 Connor Brown Edmonton Oilers Ú 29 2900 6 0.21
9 Viktor Arvidsson Edmonton Oilers Ú 16 1600 5 0.31
10 Vasili Podkolzin Edmonton Oilers Ú 29 2900 4 0.14
11 Corey Perry Edmonton Oilers Ú 29 2900 4 0.14
12 N. Philp Edmonton Oilers Ú 3 300 3 1.00
13 Drake Caggiula Edmonton Oilers Ú 7 700 1 0.14
14 Zach Hyman Edmonton Oilers Ú 24 2400 1 0.04
15 Mattias Ekholm Edmonton Oilers O 29 2900 1 0.03
16 Josh Brown Edmonton Oilers O 3 300 0 0.00
17 Kasperi Kapanen Edmonton Oilers Ú 9 900 0 0.00
18 Travis Dermott Edmonton Oilers O 10 1000 0 0.00
19 Troy Stecher Edmonton Oilers O 25 2500 0 0.00
20 Darnell Nurse Edmonton Oilers O 26 2600 0 0.00
21 Ty Emberson Edmonton Oilers O 27 2700 0 0.00
22 Brett Kulak Edmonton Oilers O 29 2900 0 0.00
23 Evan Bouchard Edmonton Oilers O 29 2900 0 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz