Carolina Hurricanes

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP PIM PIM/GP
1 Andrej Svečnikov Carolina Hurricanes Ú 44 30 0.68
2 Sebastian Aho Carolina Hurricanes Ú 44 30 0.68
3 Jesperi Kotkaniemi Carolina Hurricanes Ú 44 28 0.64
4 Sean Walker Carolina Hurricanes O 44 24 0.55
5 Jalen Chatfield Carolina Hurricanes O 44 22 0.50
6 Jackson Blake Carolina Hurricanes Ú 44 20 0.45
7 Shayne Gostisbehere Carolina Hurricanes O 36 16 0.44
8 William Carrier Carolina Hurricanes Ú 39 16 0.41
9 Tyson Jost Carolina Hurricanes Ú 16 12 0.75
10 Brent Burns Carolina Hurricanes O 44 12 0.27
11 Jordan Staal Carolina Hurricanes Ú 44 12 0.27
12 Dmitrij Orlov Carolina Hurricanes O 44 12 0.27
13 Jack Drury Carolina Hurricanes Ú 34 10 0.29
14 Seth Jarvis Carolina Hurricanes Ú 37 10 0.27
15 Martin Nečas Carolina Hurricanes Ú 44 10 0.23
16 Eric Robinson Carolina Hurricanes Ú 44 8 0.18
17 Jordan Martinook Carolina Hurricanes Ú 44 8 0.18
18 Ty Smith Carolina Hurricanes O 8 4 0.50
19 Jaccob Slavin Carolina Hurricanes O 44 4 0.09
20 Jack Roslovic Carolina Hurricanes Ú 44 4 0.09
21 J. Jaaska Carolina Hurricanes Ú 6 2 0.33
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz