Buffalo Sabres

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP FO FOW FOV%
1 Dylan Cozens Buffalo Sabres Ú 57 5700 57 1.00
2 Ryan McLeod Buffalo Sabres Ú 54 5400 54 1.00
3 Peyton Krebs Buffalo Sabres Ú 56 5600 54 0.96
4 Tage Thompson Buffalo Sabres Ú 51 5100 44 0.86
5 Jiří Kulich Buffalo Sabres Ú 43 4300 34 0.79
6 Alex Tuch Buffalo Sabres Ú 57 5700 31 0.54
7 Sam Lafferty Buffalo Sabres Ú 40 4000 23 0.58
8 Jason Zucker Buffalo Sabres Ú 54 5400 23 0.43
9 Beck Malenstyn Buffalo Sabres Ú 53 5300 17 0.32
10 T. Kozak Buffalo Sabres Ú 11 1100 11 1.00
11 Nicolas Aube-Kubel Buffalo Sabres Ú 19 1900 4 0.21
12 Zach Benson Buffalo Sabres Ú 51 5100 3 0.06
13 Jordan Greenway Buffalo Sabres Ú 23 2300 2 0.09
14 JJ Peterka Buffalo Sabres Ú 55 5500 2 0.04
15 Jack Quinn Buffalo Sabres Ú 50 5000 1 0.02
16 Isak Rosén Buffalo Sabres Ú 2 200 0 0.00
17 Ryan Johnson Buffalo Sabres O 3 300 0 0.00
18 Dennis Gilbert Buffalo Sabres O 23 2300 0 0.00
19 Jacob Bryson Buffalo Sabres O 33 3300 0 0.00
20 Mattias Samuelsson Buffalo Sabres O 38 3800 0 0.00
21 Henri Jokiharju Buffalo Sabres O 42 4200 0 0.00
22 Connor Clifton Buffalo Sabres O 48 4800 0 0.00
23 Rasmus Dahlin Buffalo Sabres O 49 4900 0 0.00
24 Bowen Byram Buffalo Sabres O 57 5700 0 0.00
25 Owen Power Buffalo Sabres O 57 5700 0 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz