BK Mladá Boleslav

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B P/GP G/GP A/GP A1/GP A2
1 Róbert Lantoši BK Mladá Boleslav Ú 50 776:50 10 7 13 17 23 0.77 0.54 1.00 1.31 1.78 15 11 35 10 13 23 0.46 0.2 0.26 0.14 6
2 Pavol Skalický BK Mladá Boleslav Ú 52 730:32 8 2 4 10 12 0.66 0.16 0.33 0.82 0.99 15 4 23 8 4 12 0.23 0.15 0.08 0.04 2
3 Joachim Rohdin BK Mladá Boleslav Ú 39 562:21 4 2 3 6 7 0.43 0.21 0.32 0.64 0.75 14 7 25 4 3 7 0.18 0.1 0.08 0.05 1
4 Tim Söderlund BK Mladá Boleslav Ú 8 100:48 2 1 1 3 3 1.19 0.60 0.60 1.79 1.79 25 13 38 2 1 3 0.38 0.25 0.13 0.13 0
5 Juhamatti Aaltonen BK Mladá Boleslav Ú 25 358:51 1 4 4 5 5 0.17 0.67 0.67 0.84 0.84 4 17 21 1 4 5 0.2 0.04 0.16 0.16 0
6 Matti Järvinen BK Mladá Boleslav Ú 42 600:41 0 2 6 2 6 0.00 0.20 0.60 0.20 0.60 0 6 18 0 6 6 0.14 0 0.14 0.05 4
7 Filip Krivošík BK Mladá Boleslav Ú 23 314:42 0 2 2 2 2 0.00 0.38 0.38 0.38 0.38 0 9 9 0 2 2 0.09 0 0.09 0.09 0
8 Edgars Kulda BK Mladá Boleslav Ú 1 11:36 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kristers Zvagulis BK Mladá Boleslav Ú 6 38:53 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz