Banes Motor Č. Budějovice

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GF GA GF/60 GA/60 GF% G G/60 S S/60 Sh% PPG SHG GWG 1.G G.-2 G.-1+1 G.+2
1 Nick Olesen Banes Motor Č. Budějovice Ú 28 458:09 23 20 3.01 2.62 53 9 1.18 96 12.57 13 1 0 2 2 0 6 3
2 Milan Gulaš Banes Motor Č. Budějovice Ú 25 440:49 27 15 3.67 2.04 64 7 0.95 116 15.79 9 4 0 0 0 0 5 2
3 Filip Přikryl Banes Motor Č. Budějovice Ú 28 409:48 17 18 2.49 2.64 49 6 0.88 63 9.22 13 0 0 3 2 0 6 0
4 Jan Ordoš Banes Motor Č. Budějovice Ú 17 284:07 14 10 2.96 2.11 58 5 1.06 59 12.46 12 3 0 0 2 1 3 1
5 Tomáš Zohorna Banes Motor Č. Budějovice Ú 15 296:23 21 15 4.25 3.04 58 4 0.81 49 9.92 11 2 0 1 1 1 1 2
6 Brant Harris Banes Motor Č. Budějovice Ú 16 285:28 16 12 3.36 2.52 57 4 0.84 53 11.14 11 1 0 1 1 0 4 0
7 Martin Beránek Banes Motor Č. Budějovice Ú 28 439:33 15 28 2.05 3.82 35 4 0.55 78 10.65 7 0 1 2 2 0 4 0
8 Matej Kašlík Banes Motor Č. Budějovice Ú 23 279:32 10 12 2.15 2.58 45 4 0.86 36 7.73 17 0 1 0 1 1 2 1
9 Tomáš Cibulka Banes Motor Č. Budějovice O 24 433:30 19 19 2.63 2.63 50 3 0.42 53 7.34 8 0 0 1 0 0 2 1
10 Ondřej Kovařčík Banes Motor Č. Budějovice Ú 17 272:24 13 9 2.86 1.98 59 3 0.66 29 6.39 13 1 0 0 2 0 3 0
11 Will Reilly Banes Motor Č. Budějovice O 27 458:50 15 23 1.96 3.01 39 3 0.39 76 9.94 5 1 0 2 1 0 3 0
12 Adam Kubík Banes Motor Č. Budějovice Ú 25 366:53 18 13 2.94 2.13 58 2 0.33 70 11.45 5 2 0 0 0 1 0 1
13 Milan Doudera Banes Motor Č. Budějovice O 27 483:15 20 21 2.48 2.61 49 2 0.25 31 3.85 8 0 0 0 0 0 1 1
14 Jan Štencel Banes Motor Č. Budějovice O 21 437:31 14 14 1.92 1.92 50 2 0.27 37 5.07 7 2 0 0 0 0 2 0
15 Ondřej Kachyňa Banes Motor Č. Budějovice O 28 460:36 18 21 2.34 2.74 46 2 0.26 45 5.86 5 0 0 0 1 0 2 0
16 Roman Vráblík Banes Motor Č. Budějovice O 22 353:17 15 15 2.55 2.55 50 2 0.34 35 5.94 8 0 0 0 0 0 2 0
17 Jakub Valský Banes Motor Č. Budějovice Ú 27 305:57 6 8 1.18 1.57 43 2 0.39 67 13.14 4 0 0 0 0 0 1 1
18 Lukáš Pech Banes Motor Č. Budějovice Ú 20 275:52 15 10 3.26 2.17 60 1 0.22 24 5.22 6 0 0 1 0 0 1 0
19 Jáchym Kondelík Banes Motor Č. Budějovice Ú 13 246:47 9 10 2.19 2.43 47 1 0.24 19 4.62 6 1 0 0 0 0 1 0
20 Josef Koláček Banes Motor Č. Budějovice Ú 24 239:38 6 8 1.50 2.00 43 1 0.25 55 13.77 3 0 0 0 0 0 0 1
21 Matěj Toman Banes Motor Č. Budějovice Ú 23 293:55 5 6 1.02 1.22 45 1 0.20 36 7.35 4 0 0 1 0 0 1 0
22 Pavel Novák Banes Motor Č. Budějovice Ú 6 83:32 2 6 1.44 4.31 25 1 0.72 14 10.06 9 0 0 0 0 0 0 1
23 Tomáš Chlubna Banes Motor Č. Budějovice Ú 3 10:44 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 2 11.18 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Štěpán Hoch Banes Motor Č. Budějovice Ú 5 37:57 0 2 0.00 3.16 0 0 0.00 4 6.32 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Šimon Kubíček Banes Motor Č. Budějovice O 10 124:00 3 4 1.45 1.94 43 0 0.00 21 10.16 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Pavel Pýcha Banes Motor Č. Budějovice O 26 479:23 16 20 2.00 2.50 44 0 0.00 48 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz