2. liga

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA SA W L GAA A PIM SO
1 Michal Šurý Technika Hockey Brno B 15 920 42 42 8 7 2.74 0 0 0
2 Kryštof Ševců HC Bobři Valašské Meziříčí B 13 743 24 24 8 5 1.94 0 2 1
3 Denis Irgl DRACI PARS ŠUMPERK B 13 731 33 33 7 6 2.71 0 0 0
4 Tomáš Sajdl HC Wikov Hronov B 12 693 28 28 7 5 2.42 0 4 2
5 Filip Maláč HC LERAM Orli Znojmo B 12 687 29 29 7 5 2.53 0 0 1
6 Vojtěch Nečas BK Havlíčkův Brod B 11 675 16 16 8 3 1.42 0 0 3
7 Lukáš Lavinger HC Děčín B 11 653 30 30 3 8 2.76 0 4 0
8 Jaroslav Brázdil HC Benátky nad Jizerou B 11 647 40 40 5 6 3.71 1 0 1
9 Marek Slíž HC Slezan Opava B 12 644 36 36 5 7 3.35 2 0 0
10 Martin Sejpal SKLH Žďár nad Sázavou B 11 584 38 38 6 5 3.90 0 0 0
11 Adam Kubík MOSTEČTÍ LVI B 10 527 36 36 3 7 4.10 0 0 0
12 Jakub Kašpar HC Stadion Cheb B 9 519 25 25 4 5 2.89 0 0 0
13 Petr Jiroušek HC Příbram B 9 497 14 14 8 1 1.69 1 2 1
14 Andreas Kubáň HC ISMM Kopřivnice B 9 493 26 26 5 4 3.16 0 0 0
15 Michal Kalista HK Kralupy nad Vltavou B 8 488 23 23 4 4 2.83 0 0 1
16 Ondřej Bizoň HHK Velké Meziříčí B 8 484 41 41 1 7 5.08 0 0 0
17 Richard Běhula SK Kadaň B 9 481 43 43 1 8 5.36 0 0 0
18 Matěj Žajdlík HC Tábor B 8 480 7 7 8 0 0.88 0 0 4
19 Daniel Šimonů AZ Havířov B 8 477 18 18 6 2 2.26 0 2 0
20 Petr Pánek HC Řisuty B 8 448 32 32 1 7 4.29 0 0 0
21 David Stahl HC Slovan Ústí nad Labem B 7 426 20 20 3 4 2.82 0 0 0
22 Dominik Piták SHKM Baník Hodonín B 9 424 34 34 1 8 4.81 0 0 0
23 Michael Schnattinger SHKM Baník Hodonín B 11 421 21 21 4 7 2.99 0 0 0
24 Jaroslav Juda HHK Velké Meziříčí B 7 414 31 31 0 7 4.49 0 0 0
25 Matyáš Ondrík HC Kobra Praha B 7 407 15 15 6 1 2.21 1 0 0
26 Jakub Červinka HC Stadion Vrchlabí B 7 379 19 19 3 4 3.01 0 0 0
27 Jakub Klimek HK Nový Jičín B 7 377 13 13 3 4 2.07 0 2 2
28 Patrik Hamrla Hokej Vyškov B 6 364 19 19 3 3 3.13 0 0 0
29 Dominik Šarman Hokej Vyškov B 6 360 24 24 4 2 4.00 0 0 0
30 Petr Žurek HK Nový Jičín B 6 330 24 24 0 6 4.36 0 0 0
31 Lukáš Hosnedl HC Kobra Praha B 6 319 18 18 4 2 3.39 0 0 0
32 David Gába IHC Králové Písek B 6 316 16 16 4 2 3.04 0 0 0
33 David Sachr AZ Havířov B 5 303 8 8 5 0 1.58 0 0 1
34 Oliver Šatný HC Tábor B 5 300 8 8 3 2 1.60 0 0 1
35 Lukáš Sochůrek HK Kralupy nad Vltavou B 5 299 16 16 2 3 3.21 0 0 1
36 Richard Kříž IHC Králové Písek B 6 290 21 21 3 3 4.34 0 0 0
37 Jakub Tichý HC Stadion Vrchlabí B 7 287 14 14 6 1 2.93 0 2 0
38 Dominik Šorf HC Příbram B 5 282 13 13 3 2 2.77 0 0 0
39 Darek Bartošák HC ISMM Kopřivnice B 6 258 21 21 1 5 4.88 0 2 0
40 Tadeáš Zeithaml HC Řisuty B 5 256 13 13 2 3 3.05 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz