2. liga

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA SA W L GAA A PIM SO
1 Tomáš Sajdl HC Wikov Hronov B 33 1927 80 80 21 12 2.49 3 8 4
2 Jaroslav Brázdil HC Benátky nad Jizerou B 33 1911 115 115 18 15 3.61 1 8 1
3 Denis Irgl DRACI PARS ŠUMPERK B 33 1900 84 84 18 15 2.65 1 0 2
4 Kryštof Ševců HC Bobři Valašské Meziříčí B 32 1844 96 96 13 19 3.12 0 2 2
5 Marek Slíž HC Slezan Opava B 31 1771 95 95 14 17 3.22 5 0 1
6 Vojtěch Nečas BK Havlíčkův Brod B 29 1749 58 58 20 9 1.99 2 0 4
7 Lukáš Lavinger HC Děčín B 28 1615 82 82 10 18 3.05 0 4 0
8 Matyáš Ondrík HC Kobra Praha B 27 1559 74 74 16 11 2.85 1 0 0
9 Michael Schnattinger SHKM Baník Hodonín B 30 1513 71 71 14 16 2.82 0 4 1
10 Jakub Kašpar HC Stadion Cheb B 25 1502 78 78 13 12 3.12 0 4 1
11 Matěj Žajdlík HC Tábor B 25 1482 28 28 24 1 1.13 3 0 7
12 Filip Maláč HC LERAM Orli Znojmo B 26 1473 59 59 16 10 2.40 0 0 3
13 Andreas Kubáň HC ISMM Kopřivnice B 27 1469 80 80 10 17 3.27 0 0 0
14 Adam Kubík MOSTEČTÍ LVI B 26 1372 86 86 10 16 3.76 0 4 0
15 Michal Šurý Technika Hockey Brno B 24 1365 70 70 10 14 3.08 0 0 0
16 Oliver Šatný HC Tábor B 22 1334 49 49 12 10 2.20 1 2 3
17 Petr Pánek HC Řisuty B 25 1330 101 101 5 20 4.56 0 2 0
18 Martin Sejpal SKLH Žďár nad Sázavou B 24 1293 90 90 8 16 4.18 0 4 0
19 Michal Kalista HK Kralupy nad Vltavou B 22 1272 73 73 11 11 3.44 0 0 2
20 Petr Jiroušek HC Příbram B 22 1261 46 46 17 5 2.19 1 4 1
21 Patrik Hamrla Hokej Vyškov B 22 1240 71 71 9 13 3.44 0 2 0
22 Richard Běhula SK Kadaň B 23 1204 90 90 6 17 4.49 0 0 0
23 Daniel Šimonů AZ Havířov B 20 1165 41 41 16 4 2.11 0 2 1
24 Ondřej Bizoň HHK Velké Meziříčí B 19 1126 85 85 4 15 4.53 0 0 0
25 David Stahl HC Slovan Ústí nad Labem B 18 1033 56 56 8 10 3.25 1 2 0
26 Lukáš Klika HC Slovan Ústí nad Labem B 18 1024 57 57 8 10 3.34 0 8 0
27 Jakub Klimek HK Nový Jičín B 19 1014 43 43 11 8 2.54 0 2 3
28 Jaroslav Juda HHK Velké Meziříčí B 16 959 60 60 6 10 3.75 2 2 0
29 Tobiáš Synek HC LERAM Orli Znojmo B 15 868 30 30 10 5 2.07 0 0 2
30 Tomáš Král HC Stadion Vrchlabí B 14 853 40 40 7 7 2.81 0 0 0
31 Dominik Šorf HC Příbram B 15 822 34 34 10 5 2.48 1 0 1
32 Dominik Šarman Hokej Vyškov B 15 816 52 52 8 7 3.82 0 0 0
33 Lukáš Sochůrek HK Kralupy nad Vltavou B 15 803 48 48 8 7 3.59 0 0 1
34 Lukáš Vilém SKLH Žďár nad Sázavou B 13 787 42 42 9 4 3.20 0 0 2
35 David Sachr AZ Havířov B 12 728 21 21 12 0 1.73 0 0 1
36 Jakub Nešpůrek Technika Hockey Brno B 14 709 40 40 3 11 3.39 0 0 1
37 Dominik Král SK Kadaň B 15 708 58 58 5 10 4.92 1 2 0
38 Tadeáš Zeithaml HC Řisuty B 14 681 59 59 2 12 5.20 0 0 0
39 Petr Žurek HK Nový Jičín B 12 675 49 49 3 9 4.36 1 0 0
40 Jakub Červinka HC Stadion Vrchlabí B 11 624 25 25 6 5 2.40 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz