2. liga

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P PIM
1 Ondřej Pěška Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 24 12 17 29 8
2 Jan Trojan Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 31 11 16 27 38
3 Petr Zahradník Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 27 11 14 25 18
4 Michal Telesz Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 29 12 8 20 14
5 Filip Matějka Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 30 11 3 14 45
6 Karel Kesner Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 28 6 7 13 26
7 Patrik Přidal Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 17 3 9 12 4
8 Tomáš Latner Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 31 3 9 12 20
9 Martin Vlček Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 29 7 4 11 35
10 Roman Sechovec Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 31 4 7 11 36
11 Martin Sobotka Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 31 2 9 11 55
12 Roman Barták Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 25 3 6 9 65
13 Lukáš Kovalský Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 26 5 2 7 14
14 Lukáš Paták Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 10 4 1 5 2
15 Přemysl Tobola Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 29 3 2 5 26
16 Lukáš Dostál Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 26 1 4 5 10
17 David Horký Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 8 2 1 3 2
18 Jiří Tichý Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 26 2 1 3 14
19 Michal Vlašín Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 11 1 2 3 0
20 Jiří Peroutka Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 9 0 2 2 8
21 Matyáš Hložek Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 7 1 0 1 4
22 Martin Jánský Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 2 0 1 1 4
23 Martin Gottlieb Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 5 0 1 1 0
24 Jiří Prkna Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 10 0 1 1 14
25 František Nahodil Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 14 0 1 1 10
26 Jan Hobza Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 20 0 1 1 6
27 Petr Vlašín Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 1 0 0 0 0
28 Rudolf Cakl Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 1 0 0 0 0
29 Roman Mikeš Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 1 0 0 0 0
30 Viktor Blažek Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 2 0 0 0 2
31 Filip Randa Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 5 0 0 0 12
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz