4 | NE 01. 09. (2:1, 2:1, 0:0) | 2 | ||||
5 | NE 01. 09. (2:0, 0:1, 3:0) | 1 | ||||
3 | NE 01. 09. (0:0, 1:1, 2:0) | 1 | ||||
3 | NE 01. 09. (1:2, 0:3, 2:1) | 6 | ||||
2 | NE 01. 09. (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0 - 1:0) | 1 | ||||
0 | NE 01. 09. (0:1, 0:0, 0:1) | 2 | ||||
9 | NE 01. 09. (2:0, 4:1, 3:0) | 1 | ||||
3 | NE 01. 09. (2:0, 1:3, 0:3) | 6 |
5 | PÁ 06. 09. (0:1, 1:3, 3:0 - 1:0) | 4 | ||||
2 | PÁ 06. 09. (1:0, 1:4, 0:2) | 6 | ||||
3 | PÁ 06. 09. (2:2, 0:0, 0:0 - 0:0 - 1:0) | 2 | ||||
2 | PÁ 06. 09. (0:1, 1:0, 1:2) | 3 | ||||
4 | PÁ 06. 09. (1:1, 2:1, 1:3) | 5 | ||||
2 | PÁ 06. 09. (1:2, 1:0, 0:2) | 4 | ||||
5 | PÁ 06. 09. (2:0, 3:1, 0:0) | 1 | ||||
2 | PÁ 06. 09. (0:0, 1:0, 1:0) | 0 |
2 | ČT 05. 09. (0:2, 1:1, 1:2) | 5 | ||||
3 | SO 07. 09. (0:1, 2:1, 1:0) | 2 | ||||
2 | SO 07. 09. (1:0, 1:0, 0:1) | 1 | ||||
5 | SO 07. 09. (2:0, 2:1, 1:1) | 2 | ||||
8 | SO 07. 09. (1:2, 3:1, 4:0) | 3 | ||||
5 | SO 07. 09. (0:1, 3:0, 2:1) | 2 | ||||
5 | SO 07. 09. (1:0, 0:2, 4:0) | 2 | ||||
3 | SO 07. 09. (2:1, 1:4, 0:1) | 6 |
1 | ČT 12. 09. (0:1, 1:1, 0:0) | 2 | ||||
3 | PÁ 13. 09. (1:4, 1:2, 1:1) | 7 | ||||
3 | PÁ 13. 09. (0:0, 2:2, 0:0 - 1:0) | 2 | ||||
11 | PÁ 13. 09. (4:2, 4:1, 3:1) | 4 | ||||
0 | PÁ 13. 09. (0:0, 0:2, 0:2) | 4 | ||||
3 | PÁ 13. 09. (1:2, 1:2, 1:0) | 4 | ||||
1 | PÁ 13. 09. (0:1, 0:2, 1:1) | 4 | ||||
3 | PÁ 13. 09. (1:1, 1:1, 1:0) | 2 |
5 | SO 14. 09. (1:0, 2:1, 2:1) | 2 | ||||
0 | SO 14. 09. (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1) | 1 | ||||
0 | SO 14. 09. (0:3, 0:1, 0:3) | 7 | ||||
3 | SO 14. 09. (2:1, 0:0, 1:0) | 1 | ||||
1 | SO 14. 09. (0:0, 0:0, 1:2) | 2 | ||||
4 | SO 14. 09. (0:0, 2:1, 2:0) | 1 | ||||
2 | SO 14. 09. (1:0, 0:0, 1:0) | 0 | ||||
0 | SO 14. 09. (0:1, 0:3, 0:1) | 5 |
4 | ČT 19. 09. (1:1, 1:2, 1:0 - 0:0 - 1:0) | 3 | ||||
1 | ČT 19. 09. (0:2, 0:1, 1:5) | 8 | ||||
3 | PÁ 20. 09. (2:1, 1:1, 0:4) | 6 | ||||
5 | PÁ 20. 09. (2:1, 3:0, 0:0) | 1 | ||||
3 | PÁ 20. 09. (1:0, 0:0, 2:0) | 0 | ||||
4 | PÁ 20. 09. (2:1, 0:1, 2:0) | 2 | ||||
1 | PÁ 20. 09. (1:2, 0:1, 0:1) | 4 | ||||
6 | PÁ 20. 09. (0:1, 2:1, 4:0) | 2 |
2 | ČT 19. 09. (0:1, 1:3, 1:1) | 5 | ||||
3 | SO 21. 09. (2:0, 1:0, 0:2) | 2 | ||||
1 | SO 21. 09. (0:0, 1:4, 0:1) | 5 | ||||
4 | SO 21. 09. (1:0, 1:1, 2:1) | 2 | ||||
3 | SO 21. 09. (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0 - 0:1) | 4 | ||||
5 | SO 21. 09. (0:0, 1:0, 4:1) | 1 | ||||
6 | SO 21. 09. (1:2, 3:1, 1:2 - 0:0 - 1:0) | 5 | ||||
2 | SO 21. 09. (2:1, 0:2, 0:1) | 4 |
0 | ST 25. 09. (0:1, 0:0, 0:0) | 1 | ||||
1 | PÁ 27. 09. (1:0, 0:1, 0:1) | 2 | ||||
0 | PÁ 27. 09. | 2 | ||||
2 | PÁ 27. 09. (2:0, 0:0, 0:0) | 0 | ||||
4 | PÁ 27. 09. (1:1, 2:3, 1:1) | 5 | ||||
4 | PÁ 27. 09. (2:3, 1:1, 1:2) | 6 | ||||
2 | PÁ 27. 09. (1:1, 1:2, 0:0) | 3 | ||||
5 | PÁ 27. 09. (3:1, 1:0, 1:0) | 1 |
2 | SO 28. 09. (1:1, 0:1, 1:1) | 3 | ||||
1 | SO 28. 09. (0:1, 1:0, 0:1) | 2 | ||||
5 | SO 28. 09. (1:1, 2:1, 2:0) | 2 | ||||
1 | SO 28. 09. (0:0, 0:1, 1:3) | 4 | ||||
2 | SO 28. 09. (2:0, 0:0, 0:1) | 1 | ||||
3 | SO 28. 09. (1:0, 2:1, 0:1) | 2 | ||||
3 | SO 28. 09. (2:0, 0:1, 1:0) | 1 | ||||
3 | SO 28. 09. (1:1, 1:1, 1:0) | 2 |
4 | PÁ 04. 10. (1:0, 1:2, 1:1 - 0:0 - 1:0) | 3 | ||||
0 | PÁ 04. 10. (0:0, 0:3, 0:2) | 5 | ||||
1 | PÁ 04. 10. (0:1, 0:2, 1:0) | 3 | ||||
3 | PÁ 04. 10. (2:1, 1:3, 0:2) | 6 | ||||
3 | PÁ 04. 10. (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1) | 4 | ||||
6 | NE 06. 10. (1:0, 3:0, 2:2) | 2 | ||||
4 | NE 06. 10. (0:1, 3:0, 1:1) | 2 | ||||
2 | ÚT 22. 10. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0 - 1:0) | 1 |
0 | SO 05. 10. (0:2, 0:1, 0:2) | 5 | ||||
1 | SO 05. 10. (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0 - 1:0) | 0 | ||||
2 | SO 05. 10. (0:0, 1:2, 1:0 - 0:0 - 0:1) | 3 | ||||
5 | SO 05. 10. (2:2, 0:1, 3:0) | 3 | ||||
2 | SO 05. 10. (0:2, 1:0, 1:2) | 4 | ||||
6 | SO 05. 10. (0:0, 4:0, 2:1) | 1 | ||||
1 | SO 05. 10. (0:0, 1:2, 0:0) | 2 | ||||
2 | ÚT 15. 10. (1:0, 0:0, 1:0) | 0 |
1 | PÁ 11. 10. (1:1, 0:1, 0:0) | 2 | ||||
3 | PÁ 11. 10. (0:0, 1:1, 2:0) | 1 | ||||
2 | PÁ 11. 10. (0:2, 0:3, 2:1) | 6 | ||||
3 | PÁ 11. 10. (3:1, 0:1, 0:0) | 2 | ||||
4 | PÁ 11. 10. (0:1, 1:0, 3:0) | 1 | ||||
0 | PÁ 11. 10. (0:0, 0:1, 0:0) | 1 | ||||
7 | PÁ 11. 10. (2:2, 3:1, 2:2) | 5 | ||||
2 | NE 13. 10. (0:0, 0:2, 2:1) | 3 |
2 | SO 12. 10. (2:0, 0:1, 0:2) | 3 | ||||
2 | SO 12. 10. (0:1, 1:1, 1:2) | 4 | ||||
4 | SO 12. 10. (2:0, 0:0, 2:3) | 3 | ||||
4 | SO 12. 10. (0:1, 3:1, 0:1 - 1:0) | 3 | ||||
8 | SO 12. 10. (2:0, 4:1, 2:1) | 2 | ||||
3 | SO 12. 10. (1:2, 1:0, 0:0 - 1:0) | 2 | ||||
3 | SO 12. 10. (1:3, 1:1, 1:1) | 5 | ||||
2 | SO 12. 10. (0:0, 0:2, 2:1) | 3 |
4 | ČT 17. 10. (1:1, 1:0, 2:0) | 1 | ||||
4 | PÁ 18. 10. (3:0, 1:2, 0:0) | 2 | ||||
1 | PÁ 18. 10. (0:2, 0:1, 1:3) | 6 | ||||
4 | PÁ 18. 10. (0:0, 1:0, 3:1) | 1 | ||||
3 | PÁ 18. 10. (0:1, 1:1, 2:3) | 5 | ||||
2 | PÁ 18. 10. (1:0, 0:0, 1:0) | 0 | ||||
2 | PÁ 18. 10. (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0) | 1 | ||||
2 | PÁ 18. 10. (0:0, 0:4, 2:1) | 5 |
2 | SO 19. 10. (0:2, 1:3, 1:1) | 6 | ||||
4 | SO 19. 10. (4:0, 0:1, 0:0) | 1 | ||||
5 | SO 19. 10. (2:0, 3:1, 0:1) | 2 | ||||
0 | SO 19. 10. (0:2, 0:1, 0:3) | 6 | ||||
2 | SO 19. 10. (0:1, 1:3, 1:2) | 6 | ||||
2 | SO 19. 10. (0:2, 1:0, 1:1) | 3 | ||||
1 | SO 19. 10. (0:0, 1:0, 0:2) | 2 | ||||
3 | SO 19. 10. (0:1, 2:1, 0:0 - 1:0) | 2 |
6 | PÁ 25. 10. (4:1, 1:0, 1:0) | 1 | ||||
4 | PÁ 25. 10. (0:0, 2:1, 1:2 - 0:0 - 1:0) | 3 | ||||
4 | PÁ 25. 10. (0:1, 3:1, 1:1) | 3 | ||||
3 | PÁ 25. 10. (0:0, 0:0, 3:0) | 0 | ||||
2 | PÁ 25. 10. (0:2, 2:0, 0:2) | 4 | ||||
3 | PÁ 25. 10. (0:0, 2:0, 1:2) | 2 | ||||
3 | PÁ 25. 10. (1:1, 1:3, 1:0) | 4 | ||||
4 | PÁ 25. 10. (2:2, 1:1, 1:1 - 0:0 - 0:1) | 5 |
3 | SO 26. 10. (1:1, 1:2, 1:3) | 6 | ||||
4 | SO 26. 10. (2:2, 0:0, 2:1) | 3 | ||||
0 | SO 26. 10. (0:0, 0:3, 0:1) | 4 | ||||
2 | SO 26. 10. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0 - 1:0) | 1 | ||||
6 | SO 26. 10. (2:1, 0:2, 4:0) | 3 | ||||
5 | SO 26. 10. (1:0, 2:1, 2:1) | 2 | ||||
3 | SO 26. 10. (0:2, 2:2, 1:1) | 5 | ||||
8 | NE 27. 10. (1:0, 4:0, 3:4) | 4 |
3 | ČT 31. 10. (0:0, 2:0, 1:0) | 0 | ||||
4 | PÁ 01. 11. (2:1, 1:1, 1:1) | 3 | ||||
6 | PÁ 01. 11. (1:0, 1:2, 4:0) | 2 | ||||
0 | PÁ 01. 11. (0:0, 0:1, 0:2) | 3 | ||||
0 | PÁ 01. 11. (0:0, 0:3, 0:1) | 4 | ||||
3 | PÁ 01. 11. (0:2, 0:1, 3:2) | 5 | ||||
5 | PÁ 01. 11. (0:2, 2:0, 2:2 - 1:0) | 4 | ||||
0 | PÁ 01. 11. (0:0, 0:1, 0:0) | 1 |
5 | ČT 31. 10. (1:1, 0:0, 4:0) | 1 | ||||
4 | SO 02. 11. (1:0, 1:0, 2:0) | 0 | ||||
5 | SO 02. 11. (3:0, 0:3, 2:1) | 4 | ||||
4 | SO 02. 11. (0:2, 2:1, 2:4) | 7 | ||||
4 | SO 02. 11. (0:0, 3:1, 1:1) | 2 | ||||
2 | SO 02. 11. (2:0, 0:2, 0:0 - 0:1) | 3 | ||||
5 | SO 02. 11. (2:2, 2:0, 0:2 - 0:0 - 1:0) | 4 | ||||
3 | SO 02. 11. (1:0, 2:0, 0:1) | 1 |
4 | PO 11. 11. (2:2, 1:1, 1:2) | 5 | ||||
1 | PO 11. 11. (0:1, 1:2, 0:1) | 4 | ||||
1 | PO 11. 11. (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0 - 1:0) | 0 | ||||
6 | PO 11. 11. (2:2, 0:3, 4:0) | 5 | ||||
2 | PO 11. 11. (0:1, 0:0, 2:3) | 4 | ||||
3 | PO 11. 11. (2:1, 0:1, 1:0) | 2 | ||||
5 | PO 11. 11. (2:0, 2:1, 1:1) | 2 | ||||
5 | ÚT 19. 11. (0:0, 2:1, 3:1) | 2 |
5 | ČT 14. 11. (0:1, 5:1, 0:0) | 2 | ||||
2 | ČT 14. 11. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0 - 1:0) | 1 | ||||
0 | PÁ 15. 11. (0:0, 0:0, 0:1) | 1 | ||||
2 | PÁ 15. 11. (0:1, 1:1, 1:3) | 5 | ||||
6 | PÁ 15. 11. (1:3, 3:0, 2:0) | 3 | ||||
1 | PÁ 15. 11. (0:3, 1:0, 0:2) | 5 | ||||
0 | PÁ 15. 11. (0:2, 0:0, 0:2) | 4 | ||||
4 | PÁ 15. 11. (1:0, 0:1, 3:1) | 2 |
2 | SO 16. 11. (1:2, 0:0, 1:2) | 4 | ||||
4 | SO 16. 11. (1:1, 1:2, 1:0 - 0:0 - 1:0) | 3 | ||||
7 | SO 16. 11. (1:2, 2:0, 4:0) | 2 | ||||
4 | SO 16. 11. (2:0, 2:3, 0:0) | 3 | ||||
3 | SO 16. 11. (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0) | 2 | ||||
3 | SO 16. 11. (0:2, 1:2, 2:2) | 6 | ||||
6 | ÚT 19. 11. (4:0, 0:0, 2:0) | 0 | ||||
4 | ÚT 19. 11. (0:1, 3:2, 1:0) | 3 |
3 | ÚT 19. 11. (1:1, 1:1, 1:3) | 5 | ||||
6 | ČT 21. 11. (3:1, 1:0, 2:1) | 2 | ||||
0 | PÁ 22. 11. (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0 - 0:1) | 1 | ||||
7 | PÁ 22. 11. (1:0, 5:0, 1:0) | 0 | ||||
1 | PÁ 22. 11. (0:1, 1:1, 0:1) | 3 | ||||
5 | PÁ 22. 11. (0:0, 2:1, 3:0) | 1 | ||||
2 | PÁ 22. 11. (1:2, 0:1, 1:1) | 4 | ||||
3 | PÁ 22. 11. (3:1, 0:0, 0:1) | 2 |
3 | SO 23. 11. (1:0, 1:0, 0:2 - 0:0 - 1:0) | 2 | ||||
1 | SO 23. 11. (1:0, 0:2, 0:1) | 3 | ||||
5 | SO 23. 11. (1:1, 2:0, 2:0) | 1 | ||||
2 | SO 23. 11. (0:3, 0:0, 2:2) | 5 | ||||
1 | SO 23. 11. (1:0, 0:1, 0:2) | 3 | ||||
1 | SO 23. 11. (1:1, 0:3, 0:0) | 4 | ||||
2 | SO 23. 11. (1:3, 1:3, 0:3) | 9 | ||||
2 | SO 23. 11. (0:1, 0:2, 2:0) | 3 |
1 | ČT 28. 11. (0:0, 1:1, 0:1) | 2 | ||||
4 | PÁ 29. 11. (2:0, 0:1, 1:2 - 0:0 - 1:0) | 3 | ||||
2 | PÁ 29. 11. (0:1, 1:3, 1:1) | 5 | ||||
3 | PÁ 29. 11. (1:2, 2:1, 0:1) | 4 | ||||
1 | PÁ 29. 11. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0 - 0:1) | 2 | ||||
4 | PÁ 29. 11. (1:0, 1:2, 2:0) | 2 | ||||
4 | PÁ 29. 11. (2:1, 0:0, 2:1) | 2 | ||||
5 | PÁ 29. 11. (3:2, 0:1, 2:0) | 3 |
1 | SO 30. 11. (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0 - 0:1) | 2 | ||||
3 | SO 30. 11. (1:3, 1:1, 1:1) | 5 | ||||
4 | SO 30. 11. (2:2, 0:1, 1:0 - 1:0) | 3 | ||||
1 | SO 30. 11. (0:2, 0:0, 1:2) | 4 | ||||
0 | SO 30. 11. (0:1, 0:0, 0:1) | 2 | ||||
2 | SO 30. 11. (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0 - 0:1) | 3 | ||||
0 | SO 30. 11. (0:0, 0:0, 0:2) | 2 | ||||
1 | SO 30. 11. (0:1, 1:1, 0:0) | 2 |
5 | PÁ 06. 12. (1:1, 3:0, 1:0) | 1 | ||||
1 | PÁ 06. 12. (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1) | 2 | ||||
7 | PÁ 06. 12. (1:0, 4:0, 2:3) | 3 | ||||
4 | PÁ 06. 12. (1:1, 0:2, 2:0 - 1:0) | 3 | ||||
3 | PÁ 06. 12. (1:1, 1:2, 1:0 - 0:0 - 0:1) | 4 | ||||
4 | PÁ 06. 12. (1:0, 0:0, 3:0) | 0 | ||||
2 | PÁ 06. 12. (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0 - 1:0) | 1 | ||||
3 | NE 08. 12. (1:2, 2:2, 0:0) | 4 |
4 | SO 07. 12. (0:1, 3:1, 1:0) | 2 | ||||
3 | SO 07. 12. (1:0, 2:3, 0:0 - 0:0 - 0:1) | 4 | ||||
1 | SO 07. 12. (0:0, 0:0, 1:0) | 0 | ||||
4 | SO 07. 12. (0:0, 3:0, 1:1) | 1 | ||||
3 | SO 07. 12. (2:1, 1:1, 0:2) | 4 | ||||
4 | SO 07. 12. (0:1, 0:0, 3:2 - 1:0) | 3 | ||||
5 | SO 07. 12. (0:1, 2:4, 3:1) | 6 | ||||
1 | SO 07. 12. (0:0, 0:1, 1:1) | 2 |
9 | ST 11. 12. (1:0, 5:0, 3:1) | 1 | ||||||
PÁ
13. 12.
16:45
|
PÁ
13. 12.
16:45
|
|||||||
PÁ
13. 12.
17:00
|
PÁ
13. 12.
17:00
|
|||||||
PÁ
13. 12.
17:00
|
PÁ
13. 12.
17:00
|
|||||||
PÁ
13. 12.
17:00
|
PÁ
13. 12.
17:00
|
|||||||
PÁ
13. 12.
18:00
|
PÁ
13. 12.
18:00
|
|||||||
PÁ
13. 12.
18:00
|
PÁ
13. 12.
18:00
|
|||||||
PÁ
13. 12.
18:30
|
PÁ
13. 12.
18:30
|
SO
14. 12.
12:00
|
SO
14. 12.
12:00
|
||||||||
SO
14. 12.
12:00
|
SO
14. 12.
12:00
|
||||||||
SO
14. 12.
12:15
|
SO
14. 12.
12:15
|
||||||||
SO
14. 12.
13:00
|
SO
14. 12.
13:00
|
||||||||
SO
14. 12.
13:00
|
SO
14. 12.
13:00
|
||||||||
SO
14. 12.
13:00
|
SO
14. 12.
13:00
|
||||||||
SO
14. 12.
13:15
|
SO
14. 12.
13:15
|
||||||||
SO
14. 12.
13:30
|
SO
14. 12.
13:30
|
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz