1. | HC Dynamo Pardubice | 58 |
2. | HC VERVA Litvínov | 53 |
3. | HC Sparta Praha | 47 |
4. | BK Mladá Boleslav | 47 |
5. | Mountfield HK | 45 |
6. | HC Energie Karlovy Vary | 41 |
7. | Banes Motor Č. Budějovice | 40 |
8. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 37 |
9. | HC Kometa Brno | 37 |
10. | HC Olomouc | 32 |
11. | HC Škoda Plzeň | 31 |
12. | HC Oceláři Třinec | 30 |
13. | Bílí Tygři Liberec | 30 |
14. | Rytíři Kladno | 27 |
Roman Červenka útočník, PCE 29 (11+18)
Marek Kalus útočník, VIT 27 (11+16)
Ondřej Beránek útočník, KVA 26 (18+8)
Jindřich Abdul útočník, VIT 26 (10+16)
David Kaše útočník, LIT 25 (10+15)
Richard Nedomlel obránce, TRI 102
Michal Gulaši obránce, KOM 85
Patrik Marcel obránce, VIT 81
Patrik Demel obránce, VIT 79
Filip Pavlík obránce, MBL 73
1. | RI Okna Berani Zlín | 60 |
2. | VHK ROBE Vsetín | 56 |
3. | HC Stadion Litoměřice | 49 |
4. | HC RT TORAX Poruba 2011 | 49 |
5. | HC Dukla Jihlava | 46 |
6. | SK Horácká Slavia Třebíč | 45 |
7. | HC Baník Sokolov | 45 |
8. | HC Slavia Praha | 43 |
9. | HC ZUBR Přerov | 42 |
10. | HC Dynamo Pardubice B | 36 |
11. | Piráti Chomutov | 36 |
12. | HC Frýdek-Místek | 25 |
13. | LHK Jestřábi Prostějov | 25 |
14. | SC Marimex Kolín | 22 |
Pavel Klhůfek útočník, VSE 35 (22+13)
Luboš Rob útočník, VSE 31 (10+21)
Matěj Psota útočník, TRE 29 (10+19)
Martin Dočekal útočník, TRE 28 (11+17)
Lukáš Válek útočník, ZLN 25 (6+19)
Pavel Klhůfek útočník, VSE 22
Lukáš Žálčík útočník, PCE 14
Frenks Razgals útočník, POR 12
Richard Cachnín útočník, JIH 12
Daniel Ministr útočník, PRE 12
1. | HC Tábor | 57 |
2. | HC Příbram | 52 |
3. | HC Kobra Praha | 42 |
4. | HC Stadion Vrchlabí | 39 |
5. | HC Benátky nad Jizerou | 36 |
6. | HC Slovan Ústí nad Labem | 34 |
7. | HC Wikov Hronov | 34 |
8. | HK Kralupy nad Vltavou | 30 |
9. | IHC Králové Písek | 25 |
10. | MOSTEČTÍ LVI | 20 |
11. | HC Děčín | 20 |
12. | HC Stadion Cheb | 17 |
13. | SK Kadaň | 15 |
14. | HC Řisuty | 14 |
1. | AZ Havířov | 61 |
2. | BK Havlíčkův Brod | 45 |
3. | HC LERAM Orli Znojmo | 44 |
4. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 42 |
5. | DRACI PARS ŠUMPERK | 41 |
6. | Hokej Vyškov | 36 |
7. | SKLH Žďár nad Sázavou | 36 |
8. | HC Slezan Opava | 34 |
9. | Technika Hockey Brno | 31 |
10. | HK Nový Jičín | 27 |
11. | HC ISMM Kopřivnice | 22 |
12. | SHKM Baník Hodonín | 21 |
13. | HHK Velké Meziříčí | 10 |
Tomáš Franek útočník, HAV 47 (27+20)
David Klimša útočník, HAV 40 (16+24)
Lukáš Bednář útočník, HAV 39 (7+32)
Jiří Půhoný útočník, ZDR 38 (13+25)
Tomáš Pospíšil útočník, SUM 37 (12+25)
Tomáš Franek útočník, HAV 27
Josef Hasman útočník, PRI 19
Vítězslav Bílek útočník, RIS 17
David Tůma útočník, DEC 17
David Klimša útočník, HAV 16
1. | ČVUT Engineers Prague | 30 |
2. | UK Kings Prague | 28 |
3. | ZČU Akademici Plzeň | 28 |
4. | Black Dogs Budweis | 27 |
5. | VŠE Falcons Prague | 22 |
6. | BO OSTRAVA Vítkovice Steel | 16 |
7. | HC MUNI | 14 |
8. | ČZU Farmers Prague | 12 |
9. | Riders Univerzita Pardubice | 12 |
10. | VUT Cavaliers Brno | 11 |
11. | UHK United Hradec Králové | 8 |
12. | HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 2 |
Matouš Masopust útočník, BUD 10 (5+5)
Aleš Matoušek útočník, AKA 8 (6+2)
Matúš Hadušovský útočník, UKP 8 (5+3)
David Routa útočník, ENG 8 (4+4)
Štěpán Říha útočník, AKA 8 (4+4)
Aleš Matoušek útočník, AKA 6
Matouš Masopust útočník, BUD 5
Matúš Hadušovský útočník, UKP 5
Jakub Dohnal útočník, ENG 5
David Routa útočník, ENG 4
1. | J Kometa Brno | 54 |
2. | J Třinec | 52 |
3. | J Sparta Praha | 52 |
4. | J Liberec | 51 |
5. | J Pardubice | 50 |
6. | J České Budějovice | 50 |
7. | J Litvínov | 47 |
8. | J Jihlava | 46 |
9. | J Hradec Králové | 43 |
10. | J Slavia Praha | 37 |
11. | J Mladá Boleslav | 37 |
12. | J Karlovy Vary | 36 |
13. | J Zlín | 36 |
14. | J Vítkovice | 35 |
15. | J Plzeň | 31 |
16. | J Přerov | 15 |
David Zlomek
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz